Lig :
Adı DT Poz. Maç İlk / Son S Sezon
Almanya Sebastian Jacob 1993 F 124 61 7 0 2017-2023 6
Almanya Patrick Schmidt 1993 F 104 45 18 0 2013-2025 6
Federal Almanya Ludwig Denz 1949 F 238 44 20 2 1974-1981 7
Almanya Heinz Traser 1953 O 189 44 11 0 1974-1981 7
Almanya Norbert Schlegel 1961 D 213 37 13 2 1983-1990 7
Almanya Werner Heck 1955 O 87 35 12 0 1977-1980 3
Almanya Kevin Behrens 1991 F 76 34 14 1 2015-2018 3
Federal Almanya Rainer Künkel 1950 F 64 33 4 0 1978-1980 2
Federal Almanya Michael Blattel 1960 O 95 32 9 0 1983-1986 3
Almanya Michael Preetz 1967 F 70 29 7 0 1990-1992 2
Federal Almanya Felix Magath 1953 O 76 29 4 0 1974-1976 2
Almanya Markus Mendler 1993 O 132 29 14 2 2016-2021 5
Gana Tony Yeboah 1966 F 65 26 7 0 1988-1990 2
Almanya Michael Kratzer 1962 F 148 25 27 2 1989-1994 5
Almanya Tobias Janicke 1989 O 192 24 23 1 2017-2023 6
Federal Almanya Norbert Hönnscheidt 1960 F 105 24 5 1 1983-1987 4
Almanya Gillian Timothy Jurcher 1997 F 58 24 7 0 2018-2020 2
Nijerya Sambo Choji 1977 F 47 23 4 1 2000-2002 2
Almanya Kai Brünker 1994 F 67 23 14 0 2023-2025 2
Almanya Julian Schmidt 1994 F 144 22 16 1 2020-2025 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20 40 60
468 sonuç içinde 1 - 20 arası gösteriliyor