Lig :
Adı DT Poz. Maç İlk / Son S Sezon
E. Godfrey B 1 1 0 0 2022-2023 1
D. Lyanga B 2 1 0 0 2022-2023 1
Tanzanya Kelvin Patrick Yondani 1984 D 2 0 0 0 2022-2023 1
Tanzanya Ramadhan Seleman Chombo 1987 O 1 0 0 0 2022-2023 1
Tanzanya Juma Mahadhi 1996 O 1 0 0 0 2022-2023 1
Burundi Mac Arthur Arakaza 1995 K 1 0 0 0 2022-2023 1
Tanzanya Oscar Godfrey Masai O 2 0 0 0 2022-2023 1
Tanzanya George Mpole Mwaigomole F 1 0 0 0 2022-2023 1
Tanzanya Kelvin Nashon 2000 O 2 0 0 0 2022-2023 1
Y. Mbegu B 1 0 0 0 2022-2023 1
S. Ibrahimu B 1 0 0 0 2022-2023 1
D. Okoyo B 2 0 0 0 2022-2023 1
G. Wawa B 2 0 0 0 2022-2023 1
A. Saleh B 1 0 0 0 2022-2023 1
R. Masota B 1 0 0 0 2022-2023 1
Y. Kagoma B 2 0 0 0 2022-2023 1
S. Samson B 1 0 0 0 2022-2023 1
O. Chikola B 1 0 0 0 2022-2023 1
20 40 60
18 sonuç içinde 1 - 18 arası gösteriliyor