Lig :
Adı DT Poz. Maç İlk / Son S Sezon
Federal Almanya Ronnie Worm 1953 F 245 83 6 0 1971-1979 8
Almanya Bernard Dietz 1948 D 408 71 11 0 1970-1982 12
Federal Almanya Rudolf Seliger 1951 F 310 68 17 0 1971-1983 12
Federal Almanya Herbert Büssers 1949 O 330 65 16 0 1972-1984 12
Almanya Moritz Stoppelkamp 1986 O 188 54 28 0 2017-2023 6
Almanya Michael Tönnies 1959 F 99 53 11 0 1989-1992 3
Almanya Rainer Budde 1948 O 149 49 0 0 1967-1973 6
Federal Almanya Bernd Lehmann 1947 O 201 47 7 1 1967-1976 9
Nijerya Kingsley Onuegbu 1986 F 169 44 6 0 2013-2018 5
Almanya Pille Gecks 1942 F 139 41 0 0 1963-1969 6
Almanya Abdelaziz Ahanfouf 1978 F 89 40 16 1 2003-2006 3
Federal Almanya Roland Wohlfarth 1963 F 71 39 5 1 1981-1984 3
Federal Almanya Werner Kramer 1940 F 106 38 0 0 1963-1967 4
Almanya Kevin Wolze 1990 D 252 35 62 4 2011-2019 8
Almanya Michael Struckmann 1964 D 193 35 25 1 1982-1994 9
Almanya Markus Kurth 1973 F 120 33 21 1 2003-2007 4
Almanya Marius Ebbers 1978 F 80 32 11 0 1998-2003 4
Federal Almanya Manfred Dubski 1954 O 255 32 25 0 1978-1986 8
Federal Almanya Theo Bücker 1948 O 157 32 7 0 1973-1978 5
Federal Almanya Klaus Wunder 1950 F 94 31 3 2 1971-1974 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20 40 60
577 sonuç içinde 1 - 20 arası gösteriliyor