Lig :
Adı DT Poz. Maç İlk / Son S Sezon
Federal Almanya Dieter Müller 1954 F 287 189 6 0 1973-1981 8
Federal Almanya Hannes Löhr 1942 F 423 187 6 1 1964-1978 14
Almanya Pierre Littbarski 1960 O 462 132 42 3 1978-1993 14
Almanya Klaus Allofs 1956 F 204 106 20 0 1981-1987 6
Federal Almanya Wolfgang Overath 1943 O 459 90 14 1 1963-1977 14
Federal Almanya Heinz Flohe 1948 O 372 88 17 2 1966-1979 13
Fransa Anthony Modeste 1988 F 157 79 19 0 2015-2023 7
Almanya Lukas Podolski 1985 F 170 78 32 1 2003-2012 6
Avusturya Toni Polster 1964 F 146 78 24 2 1993-1998 5
Slovenya Milivoje Novakovic 1979 F 168 76 20 2 2006-2012 6
Almanya Matthias Scherz 1971 F 272 62 38 4 1999-2009 10
Federal Almanya Karl-Heinz Thielen 1940 F 242 57 0 0 1962-1973 11
Almanya Dirk Lottner 1972 O 161 54 31 1 1998-2004 6
Federal Almanya Christian Müller 1938 F 77 50 0 1 1962-1966 4
Almanya Patrick Helmes 1984 F 93 46 9 0 2005-2014 4
Federal Almanya Bernd Rupp 1942 F 101 46 0 0 1969-1972 3
Almanya Simon Terodde 1988 F 80 43 10 0 2010-2020 4
Federal Almanya Heinz Simmet 1944 O 403 42 16 0 1967-1978 11
Federal Almanya Karl-Heinz Rühl 1939 F 92 41 0 0 1967-1970 3
İngiltere Tony Woodcock 1955 F 139 40 3 1 1979-1988 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20 40 60
496 sonuç içinde 1 - 20 arası gösteriliyor