| Tüm Maçlar | ||
| Newcastle United | 21 | |
| Beraberlik | 8 | |
| Queens Park Rangers | 17 | |
| Newcastle United Evindeki Maçlar | ||
| Newcastle United | 12 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Queens Park Rangers | 7 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 |
İNCL
|
30.09.2009 | MS | Newcastle | 1 - 1 | QPR | 0 - 1 | 1,45 | 3,40 | 4,60 | |||||||||
| 2009/2010 |
İNCL
|
02.05.2010 | MS |
|
0 - 1 | Newcastle | 0 - 0 | 2,80 | 3,00 | 1,95 | |||||||||
| 2011/2012 |
İNP
|
12.09.2011 | MS | QPR | 0 - 0 | Newcastle | 0 - 0 | 2,20 | 3,20 | 2,30 | |||||||||
| 2011/2012 |
İNP
|
15.01.2012 | MS | Newcastle | 1 - 0 | QPR | 1 - 0 | 1,65 | 3,20 | 3,60 | |||||||||
| 2012/2013 |
İNP
|
22.12.2012 | MS | Newcastle | 1 - 0 | QPR | 0 - 0 | 1,85 | 3,20 | 2,90 | |||||||||
| 2012/2013 |
İNP
|
12.05.2013 | MS | QPR | 1 - 2 |
Newcastle
|
1 - 2 | 2,80 | 3,20 | 1,90 | |||||||||
| 2014/2015 |
İNP
|
22.11.2014 | MS | Newcastle | 1 - 0 | QPR | 0 - 0 | 1,60 | 3,30 | 3,60 | |||||||||
| 2014/2015 |
İNP
|
16.05.2015 | MS | QPR | 2 - 1 | Newcastle | 0 - 1 | 2,60 | 3,20 | 2,00 | |||||||||
| 2016/2017 |
İNCL
|
13.09.2016 | MS | QPR | 0 - 6 | Newcastle | 0 - 2 | 2,80 | 3,00 | 1,85 | |||||||||
| 2016/2017 |
İNCL
|
01.02.2017 | MS | Newcastle | 2 - 2 | QPR | 1 - 1 | 1,20 | 4,30 | 8,00 | |||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İNP | 28.09 | Newcastle | 1 - 2 | Arsenal |
|
| ŞMP | 01.10 | US Gilloise | 0 - 4 | Newcastle |
|
| İNP | 05.10 | Newcastle | 2 - 0 | Not.Forest |
|
| İNP | 18.10 | Brighton | 2 - 1 | Newcastle |
|
| ŞMP | 21.10 | Newcastle | 3 - 0 | Benfica |
|
| İNP | 25.10 | Newcastle | 2 - 1 | Fulham |
|
| İNLK | 29.10 | Newcastle | 2 - 0 | Tottenham |
|
| İNP | 02.11 | West Ham | 3 - 1 | Newcastle |
|
| ŞMP | 05.11 | Newcastle | 2 - 0 | Athletic Bilbao |
|
| İNP | 09.11 | Brentford | 3 - 1 |
Newcastle
|
|
| İNP | 22.11 | Newcastle | v | Man City | |
| ŞMP | 25.11 | Marsilya | v | Newcastle | |
| İNP | 29.11 | Everton | v | Newcastle |
| İNCL | 20.09 | QPR | 1 - 0 | Stoke City |
|
| İNCL | 27.09 | Sheffield Wed. | 1 - 1 | QPR |
|
| İNCL | 01.10 | QPR | 0 - 0 | Oxford Utd |
|
| İNCL | 04.10 | Bristol City | 1 - 2 | QPR |
|
| İNCL | 18.10 | QPR | 1 - 2 | Millwall |
|
| İNCL | 22.10 |
|
0 - 1 | QPR |
|
| İNCL | 25.10 | Derby County | 1 - 0 | QPR |
|
| İNCL | 01.11 | QPR | 1 - 4 | Ipswich |
|
| İNCL | 05.11 | QPR | 1 - 2 | Southampton |
|
| İNCL | 08.11 | Sheffield Utd | 0 - 0 | QPR |
|
| İNCL | 22.11 | QPR | v | Hull City | |
| İNCL | 26.11 | Blackburn | v | QPR | |
| İNCL | 29.11 | Norwich City | v | QPR |
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.85 | 11 | %29 | 9 | %47 |
|
| Berabere | 3.20 | 8 | %21 | 1 | %5 |
|
| Kaybetti | 2.90 | 19 | %50 | 9 | %47 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.90 | 4 | %11 | 2 | %11 |
|
| Berabere | 3.20 | 13 | %34 | 5 | %26 |
|
| Kaybetti | 1.85 | 21 | %55 | 12 | %63 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.75 | 2 | %5 | 2 | %11 |
|
| Berabere | 3.75 | 9 | %24 | 7 | %37 |
|
| Kaybetti | 1.50 | 27 | %71 | 10 | %53 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.50 | 17 | %45 | 7 | %37 |
|
| Berabere | 3.75 | 12 | %32 | 8 | %42 |
|
| Kaybetti | 3.75 | 9 | %24 | 4 | %21 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.45 | 12 | %32 | 6 | %32 |
|
| Berabere | 2.00 | 14 | %37 | 7 | %37 |
|
| Kaybetti | 3.65 | 12 | %32 | 6 | %32 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.65 | 2 | %5 | 2 | %11 |
|
| Berabere | 2.00 | 20 | %53 | 11 | %58 |
|
| Kaybetti | 2.45 | 16 | %42 | 6 | %32 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.55 | 23 | %61 | 10 | %53 |
|
| Yok | 1.80 | 15 | %39 | 9 | %47 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.55 | 21 | %55 | 11 | %58 |
|
| Yok | 1.80 | 17 | %45 | 8 | %42 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 8 | %21 | 5 | %26 |
|
| Üst | - | 30 | %79 | 14 | %74 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 12 | %32 | 7 | %37 |
|
| Üst | - | 26 | %68 | 12 | %63 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.70 | 14 | %37 | 6 | %32 |
|
| Üst | 1.65 | 24 | %63 | 13 | %68 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.70 | 21 | %55 | 10 | %53 |
|
| Üst | 1.65 | 17 | %45 | 9 | %47 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 29 | %76 | 15 | %79 |
|
| Üst | - | 9 | %24 | 4 | %21 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 28 | %74 | 12 | %63 |
|
| Üst | - | 10 | %26 | 7 | %37 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3.05 | 8 | %21 | 5 | %26 |
|
| 2-3 | 1.70 | 21 | %55 | 10 | %53 |
|
| 4-5 | 2.95 | 5 | %13 | 2 | %11 |
|
| 6+ | 19.00 | 4 | %11 | 2 | %11 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3.05 | 12 | %32 | 7 | %37 |
|
| 2-3 | 1.70 | 16 | %42 | 5 | %26 |
|
| 4-5 | 2.95 | 10 | %26 | 7 | %37 |
|
| 6+ | 19.00 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3.05 | 10 | %26 | 5 | %26 |
|
| X/1 | 4.50 | 8 | %21 | 4 | %21 |
|
| 2/1 | 25.00 | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/X | 14.00 | 1 | %2 | - | - |
|
| X/X | 5.00 | 3 | %7 | - | - |
|
| 2/X | 13.00 | 4 | %10 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | 25.00 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/2 | 6.25 | 3 | %7 | 3 | %15 |
|
| 2/2 | 5.25 | 7 | %18 | 5 | %26 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3.05 | 6 | %15 | 6 | %31 |
|
| X/1 | 4.50 | 7 | %18 | 5 | %26 |
|
| 2/1 | 25.00 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/X | 14.00 | - | - | - | - |
|
| X/X | 5.00 | 11 | %28 | 4 | %21 |
|
| 2/X | 13.00 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | 25.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 6.25 | 2 | %5 | 2 | %10 |
|
| 2/2 | 5.25 | 9 | %23 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Steve Harper |
K
|
0,20 M € | 6 | ||
| Fabricio Coloccini |
D
|
1,75 M € | 22 | 1 | |
| Mapou Yanga-Mbiwa |
D
|
0,75 M € | 14 | ||
| Mathieu Debuchy |
D
|
1,75 M € | 14 | 1 | |
| Steven Taylor |
D
|
1,25 M € | 25 | ||
| Yohan Cabaye |
O
|
0,75 M € | 26 | 6 | |
| Yoan Gouffran |
O
|
1,75 M € | 15 | 3 | |
| Jonas Gutierrez |
O
|
0,80 M € | 34 | 1 | |
| Hatem Ben Arfa |
O
|
5,50 M € | 19 | 4 | |
| Cheick Tiote |
O
|
5,50 M € | 24 | 1 | |
| Papiss Cisse |
F
|
1,00 M € | 36 | 8 | |
| Toplam: | 21,00 M € | 22 | |||
| Oyuncu | P | Durum | Değer | Maç |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Steven Taylor |
D
|
Sakat | 1,25 M € | 25 | |
| Hatem Ben Arfa |
O
|
Sakat | 5,50 M € | 19 | 4 |
| Yohan Cabaye |
O
|
Sakat | 0,75 M € | 26 | 6 |
| Ryan Taylor |
D
|
Sakat | 0,75 M € | 1 | |
| Dan Gosling |
O
|
Sakat | 1,25 M € | 3 | |
| Haris Vuckic |
O
|
Sakat | 0,85 M € | 0 |
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Robert Green |
K
|
0,35 M € | 16 | ||
| Clint Hill |
D
|
0,45 M € | 31 | ||
| Armand Traore |
D
|
0,20 M € | 26 | ||
| Michael Harriman |
D
|
0,20 M € | 1 | ||
| Nedum Onuoha |
D
|
1,75 M € | 23 | ||
| Shaun Derry |
O
|
18 | |||
| Shaun Derry |
O
|
0,55 M € | 10 | ||
| Ji-Sung Park |
O
|
5,25 M € | 20 | ||
| Stephane M'bia |
O
|
2,25 M € | 29 | 1 | |
| Andros Townsend |
O
|
1,75 M € | 12 | 2 | |
| Bobby Zamora |
F
|
1,25 M € | 21 | 4 | 1 |
| Loic Remy |
F
|
0,60 M € | 14 | 6 | |
| Toplam: | 14,60 M € | 12 | |||
| Oyuncu | P | Durum | Değer | Maç |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kieron Dyer |
O
|
Sakat | 0,45 M € | 4 | |
| Jose Bosingwa |
D
|
Sakat | 1,25 M € | 23 | |
| Julio Cesar |
K
|
Sakat | 1,25 M € | 24 | |
| Bobby Zamora |
F
|
Sakat | 1,25 M € | 21 | 4 |
| Ji-Sung Park |
O
|
Sakat | 5,25 M € | 20 | |
| Andrew Johnson |
F
|
Sakat | 1,25 M € | 3 |
| Demba Ba | 13 |
| Papiss Cisse | 8 |
| Yohan Cabaye | 6 |
| Loic Remy | 6 |
| Adel Taarabt | 5 |
| Bobby Zamora | 4 |
Kevin Friend
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2012/2013 | İNP |
22.12.2012 | MS | Newcastle United | 1 - 0 | Queens Park Rangers | 0 - 0 | 1,85 | 3,20 | 2,90 | 1,70 | 1,65 | |||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 27 | 14 | 4 | 9 | 1 | 3 |
| İçerde | 15 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 13 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Deplasmanda | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Alan Pardew | 4 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Harry Redknapp | 5 | |
| Alan Pardew Evindeki Maçlar | ||||
| Alan Pardew | 2 | |||
| Beraberlik | 3 | |||
| Harry Redknapp | 1 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 38 | 89 | +43 | |
| 2 | Manchester City | 38 | 78 | +32 | |
| 3 | Chelsea | 38 | 75 | +36 | |
| 4 | Arsenal | 38 | 73 | +35 | |
| 5 | Tottenham | 38 | 72 | +20 | |
| 6 | Everton | 38 | 63 | +15 | |
| 7 | Liverpool | 38 | 61 | +28 | |
| 8 | West Bromwich | 38 | 49 | -4 | |
| 9 | Swansea City | 38 | 46 | -4 | |
| 10 | West Ham United | 38 | 46 | -8 | |
| 11 | Norwich City | 38 | 44 | -17 | |
| 12 | Fulham | 38 | 43 | -10 | |
| 13 | Stoke City | 38 | 42 | -11 | |
| 14 | Southampton | 38 | 41 | -11 | |
| 15 | Aston Villa | 38 | 41 | -22 | |
| 16 | Newcastle United | 38 | 41 | -23 | |
| 17 | Sunderland | 38 | 39 | -13 | |
| 18 | Wigan Athletic | 38 | 36 | -26 | |
| 19 | Reading | 38 | 28 | -30 | |
| 20 | Queens Park Rangers | 38 | 25 | -30 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 1.85 | 3.20 | 2.90 | 3.75 | 3.75 | 1.50 | +1h | |
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| - | - | - | - | 1.70 | 1.65 | - | - |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| 1.55 | 1.80 | 2.45 | 2.00 | 3.65 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 1.17 | 1.13 | 1.52 | 3.05 | 1.70 | 2.95 | 19.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 3.05 | 14.00 | 25.00 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 4.50 | 5.00 | 6.25 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 25.00 | 13.00 | 5.25 |
| Maç Skoru | |||||||
| 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 |
| 6.25 | 8.00 | 6.50 | 16.00 | 14.00 | 20.00 | 50 | 40.00 |
| 4:2 | 4:3 | 5+:0 | 5+:1 | 5+:2 | 5+:3 | 5+:4 | |
| 55 | 120 | 55 | 50 | 55 | 150 | 250 | |
| 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 5+:5+ | ||
| 7.50 | 5.00 | 13.00 | 55 | 150 | 250 | ||
| 0:1 | 0:2 | 1:2 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:4 | 1:4 |
| 7.50 | 13.00 | 9.00 | 32.00 | 26.00 | 26.00 | 100 | 100 |
| 2:4 | 3:4 | 0:+5 | 1:+5 | 2:+5 | 3:+5 | 4:+5 | |
| 120 | 150 | 150 | 120 | 150 | 250 | 400 | |