| Tüm Maçlar | ||
| İskoçya | 4 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Finlandiya | 0 | |
| İskoçya Evindeki Maçlar | ||
| İskoçya | 2 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Finlandiya | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 |
DK66
|
21.10.1964 | MS | İskoçya | 3 - 1 | Finlandiya | 0 - 0 | ||||||||||||
| 1966 |
DK66
|
27.05.1965 | MS | Finlandiya | 1 - 2 | İskoçya | - | ||||||||||||
| 1996 |
AVR
|
07.09.1994 | MS | Finlandiya | 0 - 2 | İskoçya | 0 - 0 | ||||||||||||
| 1996 |
AVR
|
06.09.1995 | MS | İskoçya | 1 - 0 | Finlandiya | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
HAZ
|
07.06.2024 | MS | İskoçya | 2 - 2 | Finlandiya | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AVUL | 15.11 | İskoçya | 1 - 0 |
Hırvatistan
|
|
| AVUL | 18.11 | Polonya | 1 - 2 | İskoçya |
|
| AVUL | 20.03 | Yunanistan | 0 - 1 | İskoçya |
|
| AVUL | 23.03 | İskoçya | 0 - 3 | Yunanistan |
|
| HAZ | 06.06 | İskoçya | 1 - 3 | İzlanda |
|
| HAZ | 09.06 | Lihtenştayn | 0 - 4 | İskoçya |
|
| DKE | 05.09 | Danimarka | 0 - 0 | İskoçya |
|
| DKE | 08.09 | Belarus | 0 - 2 | İskoçya |
|
| DKE | 09.10 | İskoçya | 3 - 1 | Yunanistan |
|
| DKE | 12.10 | İskoçya | 2 - 1 | Belarus |
|
| DKE | 15.11 | Yunanistan | v | İskoçya | |
| DKE | 18.11 | İskoçya | v | Danimarka |
| AVUL | 14.11 | İrlanda Cum. | 1 - 0 | Finlandiya |
|
| AVUL | 17.11 | Finlandiya | 0 - 2 | Yunanistan |
|
| DKE | 21.03 |
|
0 - 1 | Finlandiya |
|
| DKE | 24.03 | Litvanya | 2 - 2 | Finlandiya |
|
| DKE | 07.06 | Finlandiya | 0 - 2 | Hollanda |
|
| DKE | 10.06 | Finlandiya | 2 - 1 | Polonya |
|
| HAZ | 04.09 | Norveç | 1 - 0 | Finlandiya |
|
| DKE | 07.09 | Polonya | 3 - 1 | Finlandiya |
|
| DKE | 09.10 | Finlandiya | 2 - 1 | Litvanya |
|
| DKE | 12.10 | Hollanda | 4 - 0 | Finlandiya |
|
| DKE | 14.11 | Finlandiya | v | Malta | |
| HAZ | 17.11 | Finlandiya | v | Andorra |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %70 | 4 | %80 |
|
| Berabere | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
| Kaybetti | 1 | %10 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %50 | 2 | %40 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 5 | %50 | 3 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %20 | 2 | %40 |
|
| Yok | 8 | %80 | 3 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %30 | 1 | %20 |
|
| Yok | 7 | %70 | 4 | %80 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %40 | 2 | %40 |
|
| Üst | 6 | %60 | 3 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| Üst | 9 | %90 | 4 | %80 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %80 | 3 | %60 |
|
| Üst | 2 | %20 | 2 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %30 | 2 | %40 |
|
| Üst | 7 | %70 | 3 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %80 | 3 | %60 |
|
| Üst | 2 | %20 | 2 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %40 | 2 | %40 |
|
| Üst | 6 | %60 | 3 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %40 | 2 | %40 |
|
| 2-3 | 4 | %40 | 1 | %20 |
|
| 4-5 | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| 6+ | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| 2-3 | 3 | %30 | 1 | %20 |
|
| 4-5 | 5 | %50 | 3 | %60 |
|
| 6+ | 1 | %10 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jim Leighton |
K
|
7 | |||
| Colin Hendry |
D
|
7 | |||
| Colin Calderwood |
D
|
6 | 1 | ||
| Alan McLaren |
D
|
9 | |||
| Tommy Boyd |
D
|
9 | |||
| Pat Nevin |
O
|
4 | 1 | ||
| Eoin Jess |
O
|
2 | 1 | ||
| Scott Gemmill |
O
|
2 | |||
| John Collins |
O
|
10 | 4 | ||
| Gary McAllister |
F
|
8 | |||
| Scott Booth |
F
|
4 | 4 | ||
| Toplam: | 11 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Antti Niemi |
K
|
0,55 M € | 1 | ||
| Rami Nieminen |
D
|
3 | |||
| Kari Rissanen |
D
|
2 | |||
| Aki Hyrylainen |
D
|
3 | |||
| Jussi Nuorela |
D
|
1 | |||
| Marko Myyry |
O
|
5 | |||
| Tommi Grönlund |
O
|
3 | |||
| Janne Lindberg |
O
|
10 | 1 | ||
| Kim Suominen |
O
|
6 | 1 | ||
| Ari Hjelm |
F
|
10 | 2 | ||
| Antti Sumiala |
F
|
8 | 1 | ||
| Toplam: | 0,55 M € | 5 | |||
| Scott Booth | 4 |
| John Collins | 4 |
| John McGinlay | 2 |
| Mika Matti 'Mixu' Paatelainen | 7 |
| Jari Litmanen | 4 |
| Ari Hjelm | 2 |
Vasily Melnuchuk
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 1996 | AVR |
6.09.1995 | MS | İskoçya | 1 - 0 | Finlandiya | 0 - 0 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İçerde | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Deplasmanda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Craig Brown | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Jukka Ikalainen | 0 | |
| Craig Brown Evindeki Maçlar | ||||
| Craig Brown | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Jukka Ikalainen | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rusya | 10 | 26 | +29 | |
| 2 | İskoçya | 10 | 23 | +16 | |
| 3 | Yunanistan | 10 | 18 | +14 | |
| 4 | Finlandiya | 10 | 15 | 0 | |
| 5 | Faroe Adaları | 10 | 6 | -25 | |
| 6 | San Marino | 10 | 0 | -34 | |