| Tüm Maçlar | ||
| İtalya | 6 | |
| Beraberlik | 7 | |
| Polonya | 2 | |
| İtalya Evindeki Maçlar | ||
| İtalya | 3 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Polonya | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 |
DK82
|
14.06.1982 | MS | İtalya | 0 - 0 | Polonya | 0 - 0 | ||||||||||||
| 1982 |
DK82
|
08.07.1982 | MS | Polonya | 0 - 2 | İtalya | 0 - 1 | ||||||||||||
| 1992 |
OLY
|
27.07.1992 | MS | İtalya | 0 - 3 | Polonya | - | ||||||||||||
| 1998 |
DK98
|
02.04.1997 | MS | Polonya | 0 - 0 | İtalya | 0 - 0 | ||||||||||||
| 1998 |
DK98
|
30.04.1997 | MS | İtalya | 3 - 0 | Polonya | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2011 |
HAZ
|
11.11.2011 | MS | Polonya | 0 - 2 | İtalya | 0 - 1 | 2,70 | 3,00 | 2,00 | |||||||||
| 2018/2019 |
AVUL
|
07.09.2018 | MS | İtalya | 1 - 1 | Polonya | 0 - 1 | 1,45 | 3,20 | 5,00 | |||||||||
| 2018/2019 |
AVUL
|
14.10.2018 | MS | Polonya | 0 - 1 | İtalya | 0 - 0 | 2,80 | 2,70 | 2,10 | |||||||||
| 2020/2021 |
AVUL
|
11.10.2020 | MS | Polonya | 0 - 0 | İtalya | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
AVUL
|
15.11.2020 | MS | İtalya | 2 - 0 |
Polonya
|
1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AVUL | 14.11 | Belçika | 0 - 1 | İtalya |
|
| AVUL | 17.11 | İtalya | 1 - 3 | Fransa |
|
| AVUL | 20.03 | İtalya | 1 - 2 | Almanya |
|
| AVUL | 23.03 | Almanya | 3 - 3 | İtalya |
|
| DKE | 06.06 | Norveç | 3 - 0 | İtalya |
|
| DKE | 09.06 | İtalya | 2 - 0 | Moldova |
|
| DKE | 05.09 | İtalya | 5 - 0 | Estonya |
|
| DKE | 08.09 | İsrail | 4 - 5 | İtalya |
|
| DKE | 11.10 | Estonya | 1 - 3 | İtalya |
|
| DKE | 14.10 | İtalya | 3 - 0 | İsrail |
|
| DKE | 13.11 | Moldova | v | İtalya | |
| DKE | 16.11 | İtalya | v | Norveç |
| AVUL | 15.11 | Portekiz | 5 - 1 | Polonya |
|
| AVUL | 18.11 | Polonya | 1 - 2 | İskoçya |
|
| DKE | 21.03 | Polonya | 1 - 0 | Litvanya |
|
| DKE | 24.03 | Polonya | 2 - 0 |
Malta
|
|
| HAZ | 06.06 | Polonya | 2 - 0 | Moldova |
|
| DKE | 10.06 | Finlandiya | 2 - 1 | Polonya |
|
| DKE | 04.09 | Hollanda | 1 - 1 | Polonya |
|
| DKE | 07.09 | Polonya | 3 - 1 | Finlandiya |
|
| HAZ | 09.10 | Polonya | 1 - 0 | Yeni Zelanda |
|
| DKE | 12.10 | Litvanya | 0 - 2 | Polonya |
|
| DKE | 14.11 | Polonya | v | Hollanda | |
| DKE | 17.11 | Malta | v | Polonya |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| Kaybetti | 1 | %17 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %33 | - | %0 |
|
| Berabere | 2 | %33 | 2 | %67 |
|
| Kaybetti | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| Yok | 5 | %83 | 3 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Yok | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %83 | 3 | %100 |
|
| Üst | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Üst | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %83 | 3 | %100 |
|
| Üst | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Üst | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %83 | 3 | %100 |
|
| Üst | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %83 | 3 | %100 |
|
| Üst | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %83 | 3 | %100 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| 2-3 | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| 4-5 | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dino Zoff |
K
|
6 | |||
| Mauro Bellugi |
D
|
5 | |||
| Claudio Gentile |
D
|
4 | |||
| Francesco Rocca |
D
|
6 | |||
| Giacinto Facchetti |
D
|
5 | |||
| Fabio Capello |
O
|
2 | 1 | ||
| Giancarlo Antognoni |
O
|
6 | |||
| Franco Causio |
O
|
3 | |||
| Romeo Benetti |
O
|
3 | |||
| Giuseppe Savoldi |
F
|
2 | |||
| Paolo Pulici |
F
|
3 | |||
| Toplam: | 1 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Jan Tomaszewski |
K
|
6 | |||
| Marian Ostafinski |
D
|
2 | |||
| Wladyslaw Zmuda |
D
|
4 | |||
| Henryk Wawrowski |
D
|
4 | |||
| Antoni Szymanowski |
D
|
6 | |||
| Bronek Bula |
O
|
3 | |||
| Kazimierz Deyna |
O
|
5 | |||
| Henryk Kasperczak |
O
|
6 | 1 | ||
| Robert Gadocha |
F
|
5 | 2 | ||
| Andrzej Szarmach |
F
|
6 | 3 | ||
| Grzegorz Lato |
F
|
6 | 3 | ||
| Toplam: | 9 | ||||
| Fabio Capello | 1 |
| Roberto Boninsegna | 1 |
| Giorgio Chinaglia | 1 |
| Grzegorz Lato | 3 |
| Andrzej Szarmach | 3 |
| Robert Gadocha | 2 |
Robert Helies
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 1976 | AVR |
19.04.1975 | MS | İtalya | 0 - 0 | Polonya | 0 - 0 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| İçerde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Deplasmanda | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Fulvio Bernardini | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Kazimierz Gorski | 0 | |
| Fulvio Bernardini Evindeki Maçlar | ||||
| Fulvio Bernardini | 0 | |||
| Beraberlik | 1 | |||
| Kazimierz Gorski | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hollanda | 6 | 8 | +6 | |
| 2 | Polonya | 6 | 8 | +4 | |
| 3 | İtalya | 6 | 7 | 0 | |
| 4 | Finlandiya | 6 | 1 | -10 | |