| Tüm Maçlar | ||
| Irak | 3 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Avustralya | 6 | |
| Irak Evindeki Maçlar | ||
| Irak | 2 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Avustralya | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 |
OLY
|
21.08.2004 | MS | Irak | 1 - 0 | Avustralya | 0 - 0 | 2,30 | 2,90 | 2,40 | |||||||||
| 2005 |
HAZ
|
26.03.2005 | MS | Avustralya | 2 - 1 | Irak | 1 - 1 | 1,35 | 3,40 | 6,25 | |||||||||
| 2007 |
ASK
|
13.07.2007 | T | MS | Irak | 3 - 1 |
Avustralya
|
1 - 0 | 7,00 | 4,00 | 1,25 | ||||||||
| 2010 |
|
01.06.2008 | MS | Avustralya | 1 - 0 | Irak | - | ||||||||||||
| 2010 |
|
07.06.2008 | MS | Irak | 1 - 0 | Avustralya | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2011 |
ASK
|
22.01.2011 | T | UZ | Avustralya | 1 - 0 | Irak | 0 - 0 | 1,65 | 3,10 | 3,75 | ||||||||
| 2014 |
DKE
|
16.10.2012 | T | MS | Irak | 1 - 2 | Avustralya | 0 - 0 | 3,00 | 3,10 | 1,85 | ||||||||
| 2014 |
DKE
|
18.06.2013 | MS | Avustralya | 1 - 0 | Irak | 0 - 0 | 1,10 | 5,50 | 10,00 | |||||||||
| 2018 |
DKE
|
01.09.2016 | MS | Avustralya | 2 - 0 | Irak | 0 - 0 | 1,15 | 4,30 | 8,00 | |||||||||
| 2018 |
DKE
|
23.03.2017 | MS | Irak | 1 - 1 | Avustralya | 0 - 1 | 4,60 | 3,40 | 1,45 | |||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| DKE | 20.03 | Irak | 2 - 2 |
Kuveyt
|
|
| DKE | 25.03 | Filistin | 2 - 1 | Irak |
|
| DKE | 05.06 |
|
0 - 2 | Güney Kore |
|
| DKE | 10.06 | Ürdün | 0 - 1 | Irak |
|
| KRALK | 04.09 | Irak | 2 - 1 | Hong Kong |
|
| KRALK | 07.09 | Tayland | 0 - 1 |
Irak
|
|
| DKE | 11.10 |
|
1 - 0 |
Endonezya
|
|
| DKE | 14.10 | Suudi Arabistan | 0 - 0 | Irak |
|
| DKE | 13.11 | BAE | 1 - 1 | Irak |
|
| DKE | 18.11 | Irak | 2 - 1 | BAE |
|
| DKE | 20.03 | Avustralya | 5 - 1 | Endonezya |
|
| DKE | 25.03 | Çin | 0 - 2 | Avustralya |
|
| DKE | 05.06 | Avustralya | 1 - 0 | Japonya |
|
| DKE | 10.06 |
|
1 - 2 | Avustralya |
|
| HAZ | 05.09 | Avustralya | 1 - 0 | Yeni Zelanda |
|
| HAZ | 09.09 | Yeni Zelanda | 1 - 3 | Avustralya |
|
| HAZ | 11.10 | Kanada | 0 - 1 | Avustralya |
|
| HAZ | 15.10 | ABD | 2 - 1 | Avustralya |
|
| HAZ | 15.11 | Venezuela | 1 - 0 | Avustralya |
|
| HAZ | 19.11 | Kolombiya | 3 - 0 | Avustralya |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.00 | 7 | %44 | 4 | %50 |
|
| Berabere | 3.10 | 3 | %19 | 1 | %13 |
|
| Kaybetti | 1.85 | 6 | %38 | 3 | %38 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.85 | 8 | %57 | 3 | %43 |
|
| Berabere | 3.10 | 4 | %29 | 2 | %29 |
|
| Kaybetti | 3.00 | 2 | %14 | 2 | %29 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.50 | 10 | %62 | 5 | %62 |
|
| Berabere | 3.40 | 5 | %31 | 2 | %25 |
|
| Kaybetti | 4.15 | 1 | %6 | 1 | %12 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4.15 | 4 | %29 | 1 | %14 |
|
| Berabere | 3.40 | 4 | %29 | 2 | %29 |
|
| Kaybetti | 1.50 | 6 | %43 | 4 | %57 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.75 | 3 | %19 | 2 | %25 |
|
| Berabere | 1.80 | 9 | %56 | 5 | %63 |
|
| Kaybetti | 2.60 | 4 | %25 | 1 | %13 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.60 | 3 | %21 | 1 | %14 |
|
| Berabere | 1.80 | 7 | %50 | 5 | %71 |
|
| Kaybetti | 3.75 | 4 | %29 | 1 | %14 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.70 | 5 | %31 | 3 | %38 |
|
| Yok | 1.65 | 11 | %69 | 5 | %63 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.70 | 8 | %57 | 4 | %57 |
|
| Yok | 1.65 | 6 | %43 | 3 | %43 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 8 | %50 | 3 | %38 |
|
| Üst | - | 8 | %50 | 5 | %63 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 4 | %29 | 3 | %43 |
|
| Üst | - | 10 | %71 | 4 | %57 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.40 | 13 | %81 | 6 | %75 |
|
| Üst | 2.05 | 3 | %19 | 2 | %25 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.40 | 6 | %43 | 4 | %57 |
|
| Üst | 2.05 | 8 | %57 | 3 | %43 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 14 | %88 | 7 | %88 |
|
| Üst | - | 2 | %13 | 1 | %13 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 10 | %71 | 6 | %86 |
|
| Üst | - | 4 | %29 | 1 | %14 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.45 | 8 | %50 | 3 | %38 |
|
| 2-3 | 1.70 | 6 | %38 | 4 | %50 |
|
| 4-5 | 3.75 | 1 | %6 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 22.00 | 1 | %6 | 1 | %13 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.45 | 4 | %29 | 3 | %43 |
|
| 2-3 | 1.70 | 6 | %43 | 3 | %43 |
|
| 4-5 | 3.75 | 3 | %21 | 1 | %14 |
|
| 6+ | 22.00 | 1 | %7 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5.75 | 3 | %18 | 1 | %12 |
|
| X/1 | 6.25 | 3 | %18 | 2 | %25 |
|
| 2/1 | 25.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 14.00 | - | - | - | - |
|
| X/X | 4.50 | 2 | %12 | 1 | %12 |
|
| 2/X | 15.00 | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 25.00 | 1 | %6 | - | - |
|
| X/2 | 4.25 | 3 | %18 | 2 | %25 |
|
| 2/2 | 3.15 | 2 | %12 | 1 | %12 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5.75 | 3 | %21 | 1 | %14 |
|
| X/1 | 6.25 | 2 | %14 | 1 | %14 |
|
| 2/1 | 25.00 | 2 | %14 | - | - |
|
| 1/X | 14.00 | - | - | - | - |
|
| X/X | 4.50 | 3 | %21 | 2 | %28 |
|
| 2/X | 15.00 | 1 | %7 | - | - |
|
| 1/2 | 25.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 4.25 | 2 | %14 | 2 | %28 |
|
| 2/2 | 3.15 | 1 | %7 | 1 | %14 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Noor Sabri |
K
|
0,15 M € | 6 | ||
| Dhurgham Ismail |
D
|
0,90 M € | 2 | ||
| Ahmed Ibrahim |
D
|
0,15 M € | 6 | ||
| Ali Bahjat |
D
|
0,05 M € | 4 | ||
| Saif Salman |
D
|
0,05 M € | 3 | ||
| Khaldoun Ibrahim |
D
|
0,15 M € | 4 | ||
| Ali Adnan |
D
|
1,50 M € | 3 | ||
| Humam Tariq |
O
|
0,10 M € | 2 | ||
| Karrar Jassim |
O
|
5 | |||
| Saad Abdulameer |
O
|
0,05 M € | 4 | ||
| Walid Salem |
F
|
4 | |||
| Toplam: | 3,10 M € | 0 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Mark Schwarzer |
K
|
0,45 M € | 8 | ||
| Sasa Ognenovski |
D
|
6 | |||
| Luke Wilkshire |
D
|
0,60 M € | 8 | 1 | |
| Lucas Neill |
D
|
3,50 M € | 7 | 1 | |
| Mark Milligan |
D
|
0,85 M € | 4 | 1 | |
| Matt McKay |
O
|
0,65 M € | 8 | ||
| Brett Holman |
O
|
2,25 M € | 6 | 1 | |
| Mark Bresciano |
O
|
0,55 M € | 7 | 1 | |
| Tommy Oar |
F
|
1,75 M € | 5 | 1 | |
| Robbie Kruse |
F
|
0,90 M € | 8 | 1 | |
| Tim Cahill |
F
|
0,45 M € | 7 | 3 | |
| Toplam: | 11,95 M € | 9 | |||
| Younis Mahmoud | 7 |
| Nashat Akram | 4 |
| Alaa Abdul Zahra | 3 |
| Joshua Kennedy | 5 |
| Tim Cahill | 3 |
| Alex Brosque | 3 |
Min-Hu Lee
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2014 | DKE |
16.10.2012 | T | MS | Irak | 1 - 2 | Avustralya | 0 - 0 | 3,00 | 3,10 | 1,85 | 1,40 | 2,05 | ||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| İçerde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deplasmanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Zico | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Holger Osieck | 1 | |
| Zico Evindeki Maçlar | ||||
| Zico | 0 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Holger Osieck | 1 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japonya | 8 | 17 | +11 | |
| 2 | Avustralya | 8 | 13 | +5 | |
| 3 | Ürdün | 8 | 10 | -9 | |
| 4 | Umman | 8 | 9 | -3 | |
| 5 | Irak | 8 | 5 | -4 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 3.00 | 3.10 | 1.85 | +1h | 1.50 | 3.40 | 4.15 | |
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| - | - | - | - | 1.40 | 2.05 | - | - |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| 1.70 | 1.65 | 3.75 | 1.80 | 2.60 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 1.52 | 1.14 | 1.16 | 2.45 | 1.70 | 3.75 | 22.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 5.75 | 14.00 | 25.00 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 6.25 | 4.50 | 4.25 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 25.00 | 15.00 | 3.15 |