| Tüm Maçlar | ||
| America Natal | 2 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Joinville | 3 | |
| America Natal Evindeki Maçlar | ||
| America Natal | 2 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Joinville | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 |
BR2
|
25.07.2012 | MS | Joinville | 1 - 0 | America RN | 0 - 0 | 1,75 | 3,20 | 3,20 | |||||||||
| 2012 |
BR2
|
24.10.2012 | MS | America RN | 3 - 1 |
Joinville
|
2 - 0 | 2,10 | 3,10 | 2,50 | |||||||||
| 2013 |
BR2
|
05.06.2013 | MS | Joinville | 3 - 1 | America RN | 3 - 0 | 1,45 | 3,40 | 4,60 | |||||||||
| 2013 |
BR2
|
18.09.2013 | MS | America RN | 1 - 1 | Joinville | 1 - 0 | 2,40 | 3,00 | 2,20 | |||||||||
| 2014 |
BR2
|
28.05.2014 | MS | Joinville | 1 - 0 | America RN | 0 - 0 | 1,45 | 3,40 | 4,60 | |||||||||
| 2014 |
BR2
|
05.10.2014 | MS | America RN | 1 - 0 | Joinville | 0 - 0 | 2,10 | 3,10 | 2,50 | |||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| BRCDN | 07.06 |
|
0 - 1 | CSA Alagoano |
|
| BRE4 | 11.06 |
|
1 - 0 |
America RN
|
|
| BRE4 | 17.06 |
|
3 - 2 |
Ferroviario AC
|
|
| BRE4 | 28.06 | Santa Cruz FC | 1 - 2 | America RN |
|
| BRE4 | 06.07 | America RN | 0 - 0 | Santa Cruz |
|
| BRE4 | 14.07 | America RN | 0 - 0 | Central SC |
|
| BRE4 | 20.07 | Treze | 1 - 2 | America RN |
|
| BRE4 | 27.07 |
|
2 - 0 | Horizonte |
|
| BRE4 | 03.08 | Juazeirens | 1 - 1 | America RN |
|
| BRE4 | 10.08 | America RN | 2 - 0 | Juazeirens |
|
| BRE4 | 01.06 | Joinville | 1 - 0 | Brasil |
|
| BRE4 | 08.06 | Brasil | 1 - 0 | Joinville |
|
| BRE4 | 14.06 | Joinville | 2 - 1 | Sao Luiz |
|
| BRE4 | 01.07 | Barra | 1 - 0 | Joinville |
|
| BRE4 | 06.07 | Joinville | 1 - 1 | Marcilio |
|
| BRE4 | 13.07 | Azuriz | 0 - 0 | Joinville |
|
| BRE4 | 20.07 | Joinville | 0 - 2 | EC SaoJose |
|
| BRE4 | 27.07 | Guarany | 2 - 1 | Joinville |
|
| BRE4 | 03.08 | Joinville | 1 - 1 | Cianorte |
|
| BRE4 | 10.08 | Cianorte | 4 - 0 | Joinville |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.10 | 14 | %37 | 11 | %58 |
|
| Berabere | 3.10 | 12 | %32 | 5 | %26 |
|
| Kaybetti | 2.50 | 12 | %32 | 3 | %16 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.50 | 17 | %45 | 4 | %21 |
|
| Berabere | 3.10 | 9 | %24 | 4 | %21 |
|
| Kaybetti | 2.10 | 12 | %32 | 11 | %58 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | 12 | %32 | 10 | %53 |
|
| Berabere | - | 15 | %39 | 6 | %32 |
|
| Kaybetti | - | 11 | %29 | 3 | %16 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | 11 | %29 | 4 | %21 |
|
| Berabere | - | 17 | %45 | 9 | %47 |
|
| Kaybetti | - | 10 | %26 | 6 | %32 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | - | 23 | %61 | 13 | %68 |
|
| Yok | - | 15 | %39 | 6 | %32 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | - | 18 | %47 | 10 | %53 |
|
| Yok | - | 20 | %53 | 9 | %47 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 8 | %21 | 3 | %16 |
|
| Üst | - | 30 | %79 | 16 | %84 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 13 | %34 | 6 | %32 |
|
| Üst | - | 25 | %66 | 13 | %68 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 18 | %47 | 8 | %42 |
|
| Üst | - | 20 | %53 | 11 | %58 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 20 | %53 | 10 | %53 |
|
| Üst | - | 18 | %47 | 9 | %47 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 22 | %58 | 12 | %63 |
|
| Üst | - | 16 | %42 | 7 | %37 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 27 | %71 | 15 | %79 |
|
| Üst | - | 11 | %29 | 4 | %21 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | - | 8 | %21 | 3 | %16 |
|
| 2-3 | - | 14 | %37 | 9 | %47 |
|
| 4-5 | - | 11 | %29 | 4 | %21 |
|
| 6+ | - | 5 | %13 | 3 | %16 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | - | 13 | %34 | 6 | %32 |
|
| 2-3 | - | 14 | %37 | 9 | %47 |
|
| 4-5 | - | 8 | %21 | 2 | %11 |
|
| 6+ | - | 3 | %8 | 2 | %11 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | 13 | %34 | 7 | %36 |
|
| X/1 | - | 7 | %18 | 4 | %21 |
|
| 2/1 | - | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | 5 | %13 | 3 | %15 |
|
| X/X | - | 5 | %13 | 2 | %10 |
|
| 2/X | - | 2 | %5 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | 3 | %7 | - | - |
|
| 2/2 | - | 3 | %7 | 3 | %15 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | 12 | %31 | 6 | %31 |
|
| X/1 | - | 9 | %23 | 3 | %15 |
|
| 2/1 | - | 3 | %7 | 2 | %10 |
|
| 1/X | - | 1 | %2 | - | - |
|
| X/X | - | 6 | %15 | 4 | %21 |
|
| 2/X | - | 2 | %5 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | 2 | %5 | 2 | %10 |
|
| 2/2 | - | 3 | %7 | 2 | %10 |
|
Fabricio Neves Correa
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2012 | BR2 |
24.10.2012 | MS | America RN | 3 - 1 | Joinville | 2 - 0 | 2,10 | 3,10 | 2,50 | |||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| İçerde | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Deplasmanda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Roberto Fernandes | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Marcelo Serrano | 0 | |
| Roberto Fernandes Evindeki Maçlar | ||||
| Roberto Fernandes | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Marcelo Serrano | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goias | 38 | 78 | +38 | |
| 2 | Criciuma | 38 | 73 | +21 | |
| 3 | Atletico Paranaense | 38 | 71 | +28 | |
| 4 | Vitoria | 38 | 71 | +16 | |
| 5 | Sao Caetano | 38 | 71 | +20 | |
| 6 | Joinville | 38 | 60 | +18 | |
| 7 | Avai | 38 | 59 | +2 | |
| 8 | America Mineiro | 38 | 55 | +5 | |
| 9 | America Natal | 38 | 54 | -1 | |
| 10 | Parana | 38 | 52 | +3 | |
| 11 | Ceara | 38 | 47 | -1 | |
| 12 | ABC FC | 38 | 45 | -2 | |
| 13 | ASA | 38 | 44 | -8 | |
| 14 | Bragantino | 38 | 44 | -8 | |
| 15 | Boa EC | 38 | 44 | -12 | |
| 16 | Guaratingueta | 38 | 43 | -22 | |
| 17 | CRB | 38 | 42 | -20 | |
| 18 | Guarani FC | 38 | 41 | -11 | |
| 19 | Betim EC | 38 | 31 | -35 | |
| 20 | Gremio Barueri | 38 | 30 | -31 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 2.10 | 3.10 | 2.50 | - | - | - | ||
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 1.25 | 1.14 | 1.38 | - | - | - | - |