| Tüm Maçlar | ||
| Paderborn | 5 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Darmstadt 98 | 8 | |
| Paderborn Evindeki Maçlar | ||
| Paderborn | 3 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Darmstadt 98 | 4 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 |
AL2
|
23.12.2018 | MS | Paderborn | 6 - 2 | Darmstadt | 1 - 1 | 1,60 | 3,30 | 3,60 | |||||||||
| 2018/2019 |
HAZ
|
22.01.2019 | MS | Paderborn | 1 - 2 | Darmstadt | - | ||||||||||||
| 2020/2021 |
AL2
|
08.11.2020 | MS |
|
0 - 4 | Paderborn | 0 - 3 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
AL2
|
05.03.2021 | S | MS | Paderborn | 2 - 3 | Darmstadt | 1 - 1 | |||||||||||
| 2021/2022 |
AL2
|
11.12.2021 | MS | Paderborn | 0 - 1 | Darmstadt | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
AL2
|
15.05.2022 | MS | Darmstadt | 3 - 0 |
Paderborn
|
3 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
AL2
|
30.09.2022 | MS | Paderborn | 1 - 2 | Darmstadt | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
AL2
|
09.04.2023 | MS | Darmstadt | 2 - 1 | Paderborn | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
AL2
|
11.08.2024 | MS | Paderborn | 3 - 1 | Darmstadt | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
AL2
|
26.01.2025 | MS | Darmstadt | 0 - 1 | Paderborn | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HAZ | 03.09 | Wolfsburg | 1 - 2 | Paderborn |
|
| AL2 | 12.09 | Paderborn | 1 - 0 | Bochum |
|
| AL2 | 20.09 | Hertha Berlin | 0 - 2 | Paderborn |
|
| AL2 | 27.09 | Paderborn | 2 - 0 |
Kaiserslautern
|
|
| AL2 | 03.10 | Braunschweig | 1 - 2 | Paderborn |
|
| AL2 | 18.10 | Paderborn | 4 - 3 | A.Bielefeld |
|
| AL2 | 25.10 | D.Dresden | 1 - 2 | Paderborn |
|
| AFK | 29.10 |
|
2 - 4 | Leverkusen |
|
| AL2 | 02.11 | Paderborn | 2 - 1 | Greuther Fürth |
|
| AL2 | 09.11 | Magdeburg | 0 - 1 | Paderborn |
|
| AL2 | 22.11 | Paderborn | v | Hannover 96 | |
| AL2 | 28.11 | Schalke 04 | v | Paderborn | |
| AL2 | 06.12 | Paderborn | v | Elversberg |
| HAZ | 03.09 | Darmstadt | 5 - 5 | Waldhof |
|
| AL2 | 13.09 | Darmstadt | 2 - 1 |
Braunschweig
|
|
| AL2 | 21.09 | F. Düsseldorf | 0 - 3 | Darmstadt |
|
| AL2 | 26.09 | Darmstadt | 2 - 0 | D.Dresden |
|
| AL2 | 04.10 | Holstein Kiel | 1 - 1 | Darmstadt |
|
| AL2 | 19.10 |
|
0 - 0 | Magdeburg |
|
| AL2 | 24.10 | Schalke 04 | 1 - 0 | Darmstadt |
|
| AFK | 29.10 | Darmstadt | 4 - 0 | Schalke 04 |
|
| AL2 | 01.11 | Darmstadt | 2 - 2 | A.Bielefeld |
|
| AL2 | 08.11 | Hannover 96 | 2 - 3 | Darmstadt |
|
| AL2 | 22.11 | Darmstadt | v | Greuther Fürth | |
| AL2 | 30.11 | Elversberg | v | Darmstadt | |
| AFK | 03.12 | Freiburg | v | Darmstadt |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %18 | 6 | %32 |
|
| Berabere | 8 | %21 | 5 | %26 |
|
| Kaybetti | 23 | %61 | 8 | %42 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 16 | %42 | 2 | %11 |
|
| Berabere | 10 | %26 | 8 | %42 |
|
| Kaybetti | 12 | %32 | 9 | %47 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %18 | 4 | %21 |
|
| Berabere | 13 | %34 | 9 | %47 |
|
| Kaybetti | 18 | %47 | 6 | %32 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %29 | 2 | %11 |
|
| Berabere | 15 | %39 | 8 | %42 |
|
| Kaybetti | 11 | %29 | 8 | %42 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 25 | %66 | 13 | %68 |
|
| Yok | 13 | %34 | 6 | %32 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 27 | %71 | 15 | %79 |
|
| Yok | 11 | %29 | 4 | %21 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %11 | 3 | %16 |
|
| Üst | 34 | %89 | 16 | %84 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %11 | 2 | %11 |
|
| Üst | 34 | %89 | 17 | %89 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | % | % |
|
||
| Üst | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | % | % |
|
||
| Üst | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 20 | %53 | 12 | %63 |
|
| Üst | 18 | %47 | 7 | %37 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 20 | %53 | 9 | %47 |
|
| Üst | 18 | %47 | 10 | %53 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %11 | 3 | %16 |
|
| 2-3 | 16 | %42 | 9 | %47 |
|
| 4-5 | 11 | %29 | 6 | %32 |
|
| 6+ | 7 | %18 | 1 | %5 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %11 | 2 | %11 |
|
| 2-3 | 16 | %42 | 7 | %37 |
|
| 4-5 | 12 | %32 | 8 | %42 |
|
| 6+ | 6 | %16 | 2 | %11 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Karsten Lange |
K
|
2 | |||
| Oswald Semlits |
D
|
37 | 1 | ||
| Karl-Heinz Neukirch |
D
|
13 | |||
| Klaus Schmidt |
D
|
7 | 1 | ||
| Pedro Aguilar |
D
|
27 | 2 | 1 | |
| Norbert Dolitzsch |
O
|
36 | 5 | ||
| Reiner Polder |
O
|
24 | 2 | ||
| Jerzy Wyrobek |
O
|
24 | |||
| Frank Kunkel |
F
|
15 | |||
| Johann Kriar |
F
|
33 | 6 | ||
| Dieter Dannenberg |
F
|
35 | 16 | ||
| Toplam: | 33 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Dieter Rudolf |
K
|
36 | |||
| Edwin Westenberger |
D
|
33 | 1 | ||
| Rolf Dohmen |
D
|
25 | 5 | ||
| Peter Salisch |
D
|
34 | 4 | ||
| Guido Stetter |
O
|
25 | |||
| Willi Bernecker |
O
|
34 | 1 | ||
| Runald Ossen |
O
|
16 | 2 | ||
| Wolfgang Schüler |
O
|
22 | 8 | 1 | |
| Zdenek Nehoda |
F
|
19 | 9 | ||
| Helmut Vorreiter |
F
|
32 | 5 | ||
| Bodo Mattern |
F
|
37 | 21 | ||
| Toplam: | 55 | ||||
| Dieter Dannenberg | 16 |
| Werner Schuck | 7 |
| Johann Kriar | 6 |
| Bodo Mattern | 21 |
| Wolfgang Trapp | 9 |
| Zdenek Nehoda | 9 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waldhof Mannheim 07 | 38 | 52 | +45 | |
| 2 | Kickers Offenbach | 38 | 50 | +32 | |
| 3 | Bayer Uerdingen | 38 | 48 | +21 | |
| 4 | Hessen Kassel | 38 | 45 | +15 | |
| 5 | Stuttgarter Kickers | 38 | 44 | +27 | |
| 6 | Fortuna Köln | 38 | 43 | +26 | |
| 7 | Darmstadt 98 | 38 | 42 | +16 | |
| 8 | Freiburg | 38 | 42 | +5 | |
| 9 | Alemannia Aachen | 38 | 40 | -4 | |
| 10 | Osnabrück | 38 | 38 | +1 | |
| 11 | Duisburg | 38 | 37 | -2 | |
| 12 | Hannover 96 | 38 | 36 | -2 | |
| 13 | BV Lüttringhausen | 38 | 34 | -23 | |
| 14 | Rot-Weiss Essen | 38 | 33 | -4 | |
| 15 | Wattenscheid | 38 | 33 | -6 | |
| 16 | Union Solingen | 38 | 32 | -20 | |
| 17 | Augsburg | 38 | 32 | -22 | |
| 18 | Greuther Fürth | 38 | 31 | -20 | |
| 19 | FSV Frankfurt | 38 | 26 | -36 | |
| 20 | Paderborn | 38 | 22 | -49 | |