| Tüm Maçlar | ||
| Sturm Graz | 61 | |
| Beraberlik | 52 | |
| Salzburg | 81 | |
| Sturm Graz Evindeki Maçlar | ||
| Sturm Graz | 39 | |
| Beraberlik | 27 | |
| Salzburg | 32 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 |
AVU
|
09.02.2024 | MS | Salzburg | 1 - 1 | Sturm Graz | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
AVU
|
31.03.2024 | MS |
|
0 - 1 |
Salzburg
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
AVK
|
04.04.2024 | MS | Salzburg | 3 - 4 | Sturm Graz | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
AVU
|
28.04.2024 | MS | Salzburg | 2 - 2 | Sturm Graz | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
AVU
|
06.10.2024 | MS | Sturm Graz | 5 - 0 | Salzburg | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
AVU
|
02.03.2025 | MS | Salzburg | 3 - 1 | Sturm Graz | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
AVU
|
13.04.2025 | MS | Salzburg | 1 - 2 |
Sturm Graz
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
AVU
|
09.05.2025 | MS | Sturm Graz | 4 - 2 | Salzburg | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
AVU
|
20.09.2025 | MS |
|
0 - 2 | Sturm Graz | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
AVU
|
09.11.2025 | MS | Sturm Graz | 1 - 1 | Salzburg | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AVU | 28.09 | Sturm Graz | 1 - 0 | Hartberg |
|
| AVL | 02.10 | Sturm Graz | 2 - 1 | Rangers |
|
| AVU | 05.10 | Altach | 0 - 2 | Sturm Graz |
|
| AVU | 19.10 | Blau-Weiss | 3 - 4 | Sturm Graz |
|
| AVL | 23.10 | Celtic | 2 - 1 |
Sturm Graz
|
|
| AVU | 26.10 | Sturm Graz | 1 - 3 |
Wolfsberger
|
|
| AVK | 29.10 | A.Wacker | 1 - 1 | Sturm Graz |
|
| AVU | 02.11 | Rapid Wien | 2 - 1 | Sturm Graz |
|
| AVL | 06.11 | Sturm Graz | 0 - 0 | Not.Forest |
|
| AVU | 09.11 | Sturm Graz | 1 - 1 | Salzburg |
|
| AVU | 23.11 | Sturm Graz | v | LASK Linz | |
| AVL | 27.11 | Panathinaikos | v | Sturm Graz | |
| AVU | 30.11 | Hartberg | v | Sturm Graz |
| AVU | 28.09 | WSG Tirol | 1 - 2 | Salzburg |
|
| AVL | 02.10 | Lyon | 2 - 0 | Salzburg |
|
| AVU | 05.10 | Salzburg | 2 - 1 | Rapid Wien |
|
| AVU | 19.10 |
|
2 - 2 | Altach |
|
| AVL | 23.10 | Salzburg | 2 - 3 | Ferencvaros |
|
| AVU | 26.10 | Austria Wien | 0 - 3 | Salzburg |
|
| AVK | 30.10 | Salzburg | 3 - 1 | WSG Tirol |
|
| AVU | 02.11 | Salzburg | 4 - 1 |
Ried
|
|
| AVL | 06.11 | Salzburg | 2 - 0 | Go Ahead |
|
| AVU | 09.11 | Sturm Graz | 1 - 1 | Salzburg |
|
| AVU | 23.11 | Salzburg | v | WSG Tirol | |
| AVL | 27.11 | Bologna | v | Salzburg | |
| AVU | 30.11 | Altach | v | Salzburg |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %33 | 10 | %56 |
|
| Berabere | 9 | %25 | 3 | %17 |
|
| Kaybetti | 15 | %42 | 5 | %28 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 21 | %58 | 9 | %50 |
|
| Berabere | 9 | %25 | 5 | %28 |
|
| Kaybetti | 6 | %17 | 4 | %22 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %17 | 3 | %17 |
|
| Berabere | 15 | %42 | 9 | %50 |
|
| Kaybetti | 9 | %25 | 4 | %22 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 16 | %44 | 6 | %33 |
|
| Berabere | 11 | %31 | 8 | %44 |
|
| Kaybetti | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 16 | %44 | 8 | %44 |
|
| Yok | 20 | %56 | 10 | %56 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 10 | %28 | 5 | %28 |
|
| Yok | 26 | %72 | 13 | %72 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %42 | 8 | %44 |
|
| Üst | 21 | %58 | 10 | %56 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %39 | 7 | %39 |
|
| Üst | 22 | %61 | 11 | %61 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | % | % |
|
||
| Üst | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | % | % |
|
||
| Üst | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 29 | %81 | 14 | %78 |
|
| Üst | 7 | %19 | 4 | %22 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 29 | %81 | 15 | %83 |
|
| Üst | 7 | %19 | 3 | %17 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 15 | %42 | 8 | %44 |
|
| 2-3 | 14 | %39 | 6 | %33 |
|
| 4-5 | 4 | %11 | 3 | %17 |
|
| 6+ | 3 | %8 | 1 | %6 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 14 | %39 | 7 | %39 |
|
| 2-3 | 15 | %42 | 8 | %44 |
|
| 4-5 | 6 | %17 | 3 | %17 |
|
| 6+ | 1 | %3 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gerald Pripfl |
K
|
16 | |||
| Martin Hiden |
D
|
0,20 M € | 33 | 4 | |
| Gernot Krisper |
D
|
28 | |||
| Harald Wildbacher |
D
|
9 | |||
| Michael Leitner |
D
|
14 | |||
| Milazim Rexhaj |
D
|
11 | 1 | ||
| Walter Hörmann |
O
|
32 | 3 | ||
| Herbert Grassler |
O
|
31 | 1 | ||
| Arnold Wetl |
O
|
29 | 7 | ||
| Bruno Friesenbichler |
F
|
29 | 6 | 1 | |
| Marchanno Schultz |
F
|
29 | 7 | 1 | |
| Toplam: | 0,20 M € | 28 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Otto Konrad |
K
|
36 | |||
| Christian Fürstaller |
D
|
28 | |||
| Nikola Jurcevic |
D
|
33 | 14 | ||
| Heribert Weber |
D
|
29 | |||
| Leo Lainer |
D
|
31 | 3 | ||
| Thomas Winklhofer |
D
|
25 | |||
| Wolfgang Feiersinger |
D
|
25 | |||
| Marquinho |
O
|
11 | 3 | ||
| Peter Artner |
O
|
30 | 4 | 1 | |
| Hermann Stadler |
O
|
30 | 6 | ||
| Heimo Pfeiffenberger |
F
|
31 | 14 | ||
| Toplam: | 44 | ||||
| Arnold Wetl | 7 |
| Marchanno Schultz | 7 |
| Bruno Friesenbichler | 6 |
| Nikola Jurcevic | 14 |
| Heimo Pfeiffenberger | 14 |
| Hermann Stadler | 6 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Jürgen Saumel | 2 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Thomas Letsch | 1 | |
| Jürgen Saumel Evindeki Maçlar | ||||
| Jürgen Saumel | 1 | |||
| Beraberlik | 1 | |||
| Thomas Letsch | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salzburg | 36 | 51 | +38 | |
| 2 | Austria Wien | 36 | 49 | +24 | |
| 3 | FC Admira Wacker Wien | 36 | 44 | +16 | |
| 4 | FC Tirol Innsbruck | 36 | 39 | +15 | |
| 5 | Rapid Wien | 36 | 35 | -4 | |
| 6 | VfB Mödling | 36 | 35 | -17 | |
| 7 | Sturm Graz | 36 | 33 | -5 | |
| 8 | Vorwarts Steyr | 36 | 26 | -11 | |
| 9 | St. Polten | 36 | 26 | -20 | |
| 10 | Wiener SK | 36 | 22 | -36 | |