| Tüm Maçlar | ||
| Azerbaycan | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Hindistan | 0 | |
| Azerbaycan Evindeki Maçlar | ||
| Azerbaycan | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Hindistan | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 |
HAZ
|
27.02.2012 | MS | Azerbaycan | 3 - 0 | Hindistan | 2 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AVUL | 16.11 | Azerbaycan | 0 - 0 | Estonya |
|
| AVUL | 19.11 | İsveç | 6 - 0 | Azerbaycan |
|
| HAZ | 22.03 |
|
0 - 3 | Haiti |
|
| HAZ | 25.03 | Azerbaycan | 0 - 2 | Belarus |
|
| HAZ | 07.06 | Letonya | 0 - 0 | Azerbaycan |
|
| HAZ | 10.06 | Azerbaycan | 1 - 2 | Macaristan |
|
| DKE | 05.09 | İzlanda | 5 - 0 | Azerbaycan |
|
| DKE | 09.09 | Azerbaycan | 1 - 1 | Ukrayna |
|
| DKE | 10.10 | Fransa | 3 - 0 | Azerbaycan |
|
| DKE | 13.10 | Ukrayna | 2 - 1 | Azerbaycan |
|
| DKE | 13.11 | Azerbaycan | v | İzlanda | |
| DKE | 16.11 | Azerbaycan | v | Fransa |
| HAZ | 19.03 | Hindistan | 3 - 0 | Maldivler |
|
| ASKE | 25.03 | Hindistan | 0 - 0 | Banglades |
|
| HAZ | 04.06 | Tayland | 2 - 0 | Hindistan |
|
| ASKE | 10.06 | Hong Kong | 1 - 0 | Hindistan |
|
| CAFA | 29.08 | Tajikistan | 1 - 2 | Hindistan |
|
| CAFA | 01.09 | Hindistan | 0 - 3 | İran |
|
| CAFA | 04.09 | Afganistan | 0 - 0 | Hindistan |
|
| CAFA | 08.09 | Hindistan | 1 - 1 | Umman |
|
| ASKE | 09.10 | Singapur | 1 - 1 |
Hindistan
|
|
| ASKE | 14.10 | Hindistan | 1 - 2 | Singapur |
|
| ASKE | 18.11 | Banglades | v | Hindistan | |
| ASKE | 31.03 | Hindistan | v | Hong Kong |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %33 | 2 | %40 |
|
| Berabere | 2 | %33 | 2 | %40 |
|
| Kaybetti | 2 | %33 | 1 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 3 | %100 | 3 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %50 | 3 | %60 |
|
| Berabere | 1 | %17 | 1 | %20 |
|
| Kaybetti | 2 | %33 | 1 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 3 | %100 | 3 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %17 | 1 | %20 |
|
| Yok | 5 | %83 | 4 | %80 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Yok | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %17 | 1 | %20 |
|
| Üst | 5 | %83 | 4 | %80 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %100 | 3 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %50 | 2 | %40 |
|
| Üst | 3 | %50 | 3 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Üst | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %83 | 4 | %80 |
|
| Üst | 1 | %17 | 1 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Üst | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %17 | 1 | %20 |
|
| 2-3 | 4 | %67 | 3 | %60 |
|
| 4-5 | 1 | %17 | 1 | %20 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %50 | 2 | %40 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %16 | 1 | %20 |
|
| X/X | 1 | %16 | 1 | %20 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %16 | 1 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %100 | 3 | %100 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kamran Agayev |
K
|
0,45 M € | 5 | ||
| Ali Gökdemir |
D
|
0,05 M € | 3 | ||
| Rashad Sadygov |
D
|
0,30 M € | 4 | 1 | |
| Maksim Medvedev |
D
|
0,70 M € | 2 | ||
| Ruslan Abisov |
D
|
0,50 M € | 5 | ||
| Elnur Fezahir Allahverdiev |
D
|
0,20 M € | 3 | ||
| Cavid Hüseynov |
O
|
0,45 M € | 1 | 1 | |
| Rahid Amirguliyev |
O
|
0,25 M € | 4 | ||
| Branimir Subasic |
F
|
0,30 M € | 5 | 1 | |
| Vugar Nadyrov |
F
|
0,25 M € | 6 | 1 | |
| Rauf Aliev |
F
|
0,15 M € | 6 | 1 | |
| Toplam: | 3,60 M € | 4 | |||
Hamad Al Shaikh Hashmi
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İçerde | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Deplasmanda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Berti Vogts | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Savio Madeira | 0 | |
| Berti Vogts Evindeki Maçlar | ||||
| Berti Vogts | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Savio Madeira | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||