| Tüm Maçlar | ||
| Bari | 13 | |
| Beraberlik | 10 | |
| Atalanta | 18 | |
| Bari Evindeki Maçlar | ||
| Bari | 11 | |
| Beraberlik | 6 | |
| Atalanta | 3 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997/1998 |
İTA
|
03.05.1998 | MS | Atalanta | 2 - 0 | FC Bari 1908 | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2000/2001 |
İTA
|
22.10.2000 | MS |
|
0 - 2 | Atalanta | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2000/2001 |
İTA
|
25.02.2001 | MS | Atalanta | 0 - 0 | FC Bari 1908 | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2003/2004 |
İTB
|
07.12.2003 | MS | Atalanta | 2 - 0 | FC Bari 1908 | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2003/2004 |
İTB
|
08.05.2004 | MS | FC Bari 1908 | 2 - 1 | Atalanta | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2005/2006 |
İTB
|
15.10.2005 | MS | FC Bari 1908 | 2 - 1 | Atalanta | 1 - 1 | 2,50 | 2,70 | 2,60 | |||||||||
| 2005/2006 |
İTB
|
04.03.2006 | MS | Atalanta | 1 - 0 |
FC Bari 1908
|
1 - 0 | 1,40 | 3,20 | 8,00 | |||||||||
| 2009/2010 |
İTA
|
20.09.2009 | MS | FC Bari 1908 | 4 - 1 | Atalanta | 3 - 0 | 2,00 | 2,90 | 2,80 | |||||||||
| 2009/2010 |
İTA
|
07.02.2010 | MS | Atalanta | 1 - 0 | FC Bari 1908 | 0 - 0 | 2,00 | 2,90 | 2,80 | |||||||||
| 2013/2014 |
İTK
|
18.08.2013 | MS | Atalanta | 3 - 0 | FC Bari 1908 | 2 - 0 | 1,30 | 3,75 | 6,25 | |||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HAZ | 09.08 | FC Bari 1908 | 3 - 0 | Picerno |
|
| İTK | 17.08 | Milan | 2 - 0 | FC Bari 1908 |
|
| İTB | 24.08 | Venezia | 2 - 1 | FC Bari 1908 |
|
| İTB | 31.08 | FC Bari 1908 | 1 - 1 | Monza |
|
| İTB | 13.09 | Modena | 3 - 0 | FC Bari 1908 |
|
| İTB | 19.09 | Palermo | 2 - 0 | FC Bari 1908 |
|
| İTB | 27.09 | FC Bari 1908 | 1 - 1 | Sampdoria |
|
| İTB | 30.09 | Virtus Entella | 2 - 2 | FC Bari 1908 |
|
| İTB | 04.10 | FC Bari 1908 | 2 - 1 |
Padova Calcio
|
|
| İTB | 18.10 | Reggiana | 3 - 1 |
FC Bari 1908
|
|
| İTB | 26.10 | FC Bari 1908 | v | Mantova | |
| İTB | 29.10 | Juve Stabia | v | FC Bari 1908 | |
| İTB | 02.11 | FC Bari 1908 | v | Cesena |
| İTA | 24.08 | Atalanta | 1 - 1 | Pisa |
|
| İTA | 30.08 | Parma | 1 - 1 | Atalanta |
|
| İTA | 14.09 | Atalanta | 4 - 1 | Lecce |
|
| ŞMP | 17.09 | PSG | 4 - 0 | Atalanta |
|
| İTA | 21.09 | Torino | 0 - 3 | Atalanta |
|
| İTA | 27.09 | Juventus | 1 - 1 |
Atalanta
|
|
| ŞMP | 30.09 | Atalanta | 2 - 1 | Club Brugge |
|
| İTA | 04.10 | Atalanta | 1 - 1 | Como |
|
| İTA | 19.10 | Atalanta | 0 - 0 | Lazio |
|
| ŞMP | 22.10 | Atalanta | 0 - 0 | Slavia Prag |
|
| İTA | 25.10 | Cremonese | v | Atalanta | |
| İTA | 28.10 | Atalanta | v | Milan | |
| İTA | 01.11 | Udinese | v | Atalanta |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %29 | 11 | %58 |
|
| Berabere | 7 | %18 | 5 | %26 |
|
| Kaybetti | 20 | %53 | 3 | %16 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 17 | %45 | 5 | %26 |
|
| Berabere | 6 | %16 | 2 | %11 |
|
| Kaybetti | 15 | %39 | 12 | %63 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 14 | %37 | 10 | %53 |
|
| Berabere | 7 | %18 | 5 | %26 |
|
| Kaybetti | 14 | %37 | 2 | %11 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 14 | %37 | 5 | %26 |
|
| Berabere | 8 | %21 | 4 | %21 |
|
| Kaybetti | 15 | %39 | 10 | %53 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 18 | %47 | 10 | %53 |
|
| Yok | 20 | %53 | 9 | %47 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 24 | %63 | 13 | %68 |
|
| Yok | 14 | %37 | 6 | %32 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %24 | 6 | %32 |
|
| Üst | 29 | %76 | 13 | %68 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %16 | 3 | %16 |
|
| Üst | 32 | %84 | 16 | %84 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | % | % |
|
||
| Üst | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | % | % |
|
||
| Üst | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 26 | %68 | 14 | %74 |
|
| Üst | 12 | %32 | 5 | %26 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 21 | %55 | 10 | %53 |
|
| Üst | 17 | %45 | 9 | %47 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 9 | %24 | 6 | %32 |
|
| 2-3 | 17 | %45 | 8 | %42 |
|
| 4-5 | 8 | %21 | 4 | %21 |
|
| 6+ | 4 | %11 | 1 | %5 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %16 | 3 | %16 |
|
| 2-3 | 15 | %39 | 7 | %37 |
|
| 4-5 | 13 | %34 | 6 | %32 |
|
| 6+ | 4 | %11 | 3 | %16 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Cortigiano |
K
|
12 | |||
| Alessandro Carlini |
D
|
36 | |||
| Piero Pietrasanta |
D
|
28 | |||
| Adone Stellin |
D
|
27 | |||
| Primo Sentimenti (V) |
D
|
38 | 3 | ||
| Bela Sarosi |
O
|
21 | 2 | ||
| Valerio Cassani |
O
|
20 | 4 | ||
| Ivo Isetto |
O
|
17 | 1 | ||
| Mihaly Voros |
F
|
34 | 14 | 1 | |
| Josif Fabian |
F
|
31 | 4 | ||
| Sabino Cavone |
F
|
3 | |||
| Toplam: | 27 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Giuseppe Albani |
K
|
5 | |||
| Antonio Dal Monte |
D
|
33 | |||
| Luciano Gariboldi |
D
|
17 | |||
| Ermando Malinverni |
O
|
30 | |||
| Onorio Busnelli |
O
|
14 | 4 | ||
| Luigi Saccavino |
O
|
16 | |||
| Stefano Angeleri |
O
|
35 | |||
| Antonio Caprioli |
F
|
1 | |||
| Francesco Cergoli |
F
|
31 | 3 | ||
| Edmondo Fabbri |
F
|
21 | 4 | 1 | |
| Francesco Randon |
F
|
18 | 2 | ||
| Toplam: | 13 | ||||
| Mihaly Voros | 14 |
| Carlo Stradella | 7 |
| Josif Fabian | 4 |
| Karl Aage Hansen | 18 |
| Leschiv Soerensen | 17 |
| Emilio Caprile | 14 |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 1949/1950 | İTA |
5.02.1950 | MS | FC Bari 1908 | 1 - 0 | Atalanta | 0 - 0 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| İçerde | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| Deplasmanda | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 38 | 62 | +57 | |
| 2 | Milan | 38 | 57 | +73 | |
| 3 | Inter | 38 | 49 | +39 | |
| 4 | Lazio | 38 | 46 | +24 | |
| 5 | Fiorentina | 38 | 44 | +19 | |
| 6 | Torino | 38 | 41 | +4 | |
| 7 | Como | 38 | 41 | 0 | |
| 8 | Atalanta | 38 | 40 | +6 | |
| 9 | Triestina | 38 | 40 | -9 | |
| 10 | Padova | 38 | 35 | -4 | |
| 11 | Pro Patria | 38 | 34 | -11 | |
| 12 | Genoa | 38 | 34 | -19 | |
| 13 | Sampdoria | 38 | 33 | -8 | |
| 14 | Palermo | 38 | 33 | -17 | |
| 15 | Bologna | 38 | 32 | -9 | |
| 16 | Lucchese | 38 | 32 | -14 | |
| 17 | Novara | 38 | 31 | -13 | |
| 18 | Roma | 38 | 31 | -18 | |
| 19 | Bari | 38 | 29 | -36 | |
| 20 | Venezia | 38 | 16 | -64 | |