| Tüm Maçlar | ||
| Fiorentina | 25 | |
| Beraberlik | 21 | |
| Bari | 17 | |
| Fiorentina Evindeki Maçlar | ||
| Fiorentina | 22 | |
| Beraberlik | 9 | |
| Bari | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999/2000 |
İTA
|
23.01.2000 | MS | FC Bari 1908 | 1 - 0 | Fiorentina | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2000/2001 |
İTA
|
01.11.2000 | MS | Fiorentina | 2 - 2 |
FC Bari 1908
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2000/2001 |
İTA
|
04.03.2001 | MS | FC Bari 1908 | 2 - 1 | Fiorentina | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2003/2004 |
İTB
|
25.10.2003 | MS | FC Bari 1908 | 0 - 0 | Fiorentina | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2003/2004 |
İTB
|
21.03.2004 | MS | Fiorentina | 3 - 1 | FC Bari 1908 | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2009/2010 |
İTA
|
10.01.2010 | MS |
|
2 - 1 |
FC Bari 1908
|
1 - 1 | 1,55 | 3,10 | 4,30 | |||||||||
| 2009/2010 |
İTA
|
16.05.2010 | MS | FC Bari 1908 | 2 - 0 |
Fiorentina
|
1 - 0 | 1,90 | 2,70 | 3,30 | |||||||||
| 2010/2011 |
İTA
|
23.10.2010 | MS | Fiorentina | 2 - 1 | FC Bari 1908 | 1 - 0 | 1,60 | 3,20 | 3,75 | |||||||||
| 2010/2011 |
İTA
|
27.02.2011 | MS | FC Bari 1908 | 1 - 1 | Fiorentina | 0 - 1 | 3,00 | 3,10 | 1,85 | |||||||||
| 2017/2018 |
HAZ
|
22.07.2017 | MS | Fiorentina | 1 - 1 | FC Bari 1908 | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AVKL | 28.08 | Fiorentina | 3 - 2 | Polessya |
|
| İTA | 31.08 | Torino | 0 - 0 | Fiorentina |
|
| İTA | 13.09 | Fiorentina | 1 - 3 | Napoli |
|
| İTA | 21.09 | Fiorentina | 1 - 2 | Como |
|
| İTA | 28.09 | Pisa | 0 - 0 | Fiorentina |
|
| AVKL | 02.10 | Fiorentina | 2 - 0 | Sigma |
|
| İTA | 05.10 | Fiorentina | 1 - 2 | Roma |
|
| İTA | 19.10 | Milan | 2 - 1 | Fiorentina |
|
| AVKL | 23.10 | Rapid Wien | 0 - 3 | Fiorentina |
|
| İTA | 26.10 | Fiorentina | 2 - 2 |
Bologna
|
|
| İTA | 29.10 | Inter | v | Fiorentina | |
| İTA | 02.11 | Fiorentina | v | Lecce | |
| AVKL | 06.11 | Mainz 05 | v | Fiorentina |
| İTK | 17.08 | Milan | 2 - 0 | FC Bari 1908 |
|
| İTB | 24.08 | Venezia | 2 - 1 | FC Bari 1908 |
|
| İTB | 31.08 | FC Bari 1908 | 1 - 1 | Monza |
|
| İTB | 13.09 | Modena | 3 - 0 | FC Bari 1908 |
|
| İTB | 19.09 | Palermo | 2 - 0 | FC Bari 1908 |
|
| İTB | 27.09 | FC Bari 1908 | 1 - 1 | Sampdoria |
|
| İTB | 30.09 | Virtus Entella | 2 - 2 | FC Bari 1908 |
|
| İTB | 04.10 | FC Bari 1908 | 2 - 1 |
Padova Calcio
|
|
| İTB | 18.10 | Reggiana | 3 - 1 |
FC Bari 1908
|
|
| İTB | 26.10 | FC Bari 1908 | 1 - 0 | Mantova |
|
| İTB | 02.11 | FC Bari 1908 | v | Cesena | |
| İTB | 07.11 | Spezia | v | FC Bari 1908 | |
| İTB | 22.11 | FC Bari 1908 | v | Frosinone |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 14 | %41 | 8 | %47 |
|
| Berabere | 10 | %29 | 5 | %29 |
|
| Kaybetti | 10 | %29 | 4 | %24 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %21 | 2 | %12 |
|
| Berabere | 10 | %29 | 5 | %29 |
|
| Kaybetti | 17 | %50 | 10 | %59 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %32 | 4 | %24 |
|
| Berabere | 10 | %29 | 7 | %41 |
|
| Kaybetti | 9 | %26 | 3 | %18 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %12 | - | %0 |
|
| Berabere | 9 | %26 | 4 | %24 |
|
| Kaybetti | 15 | %44 | 10 | %59 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 12 | %35 | 5 | %29 |
|
| Yok | 22 | %65 | 12 | %71 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 11 | %32 | 6 | %35 |
|
| Yok | 23 | %68 | 11 | %65 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %35 | 8 | %47 |
|
| Üst | 22 | %65 | 9 | %53 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %41 | 7 | %41 |
|
| Üst | 20 | %59 | 10 | %59 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | % | % |
|
||
| Üst | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | % | % |
|
||
| Üst | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 31 | %91 | 15 | %88 |
|
| Üst | 3 | %9 | 2 | %12 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 29 | %85 | 14 | %82 |
|
| Üst | 5 | %15 | 3 | %18 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 12 | %35 | 8 | %47 |
|
| 2-3 | 19 | %56 | 7 | %41 |
|
| 4-5 | 2 | %6 | 2 | %12 |
|
| 6+ | 1 | %3 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 14 | %41 | 7 | %41 |
|
| 2-3 | 15 | %44 | 7 | %41 |
|
| 4-5 | 5 | %15 | 3 | %18 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lorenzo Buffon |
K
|
1 | |||
| Sergio Castelletti |
D
|
24 | |||
| Giuseppe Brizi |
D
|
9 | |||
| Piero Gonfiantini |
D
|
25 | |||
| Ugo Ferrante |
D
|
1 | |||
| Enzo Robotti |
D
|
31 | |||
| Pierpaolo Manservisi |
O
|
1 | |||
| Juan Seminario |
F
|
23 | 5 | ||
| Gianfranco Petris |
F
|
20 | 6 | ||
| Francesco Canella |
F
|
17 | 1 | ||
| Humberto Maschio |
F
|
20 | 3 | ||
| Toplam: | 15 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Italo Maso |
K
|
1 | |||
| Alcide Baccari |
D
|
28 | 1 | 1 | |
| Angelo Panara |
D
|
27 | |||
| Franco Magnaghi |
D
|
25 | |||
| Nicola Bovari |
O
|
8 | |||
| Antonio Buccione |
O
|
33 | |||
| Puglia Jose Fernando |
F
|
10 | 2 | ||
| Bruno Cicogna |
F
|
24 | 2 | ||
| Bruno Visentin |
F
|
29 | |||
| Gianni Rossi |
F
|
22 | 2 | ||
| Franco Galletti |
F
|
12 | 3 | ||
| Toplam: | 10 | ||||
| Kurt Hamrin | 19 |
| Gianfranco Petris | 6 |
| Juan Seminario | 5 |
| Biagio Catalano | 6 |
| Franco Galletti | 3 |
| Franco Vanzini | 3 |
Giulio Campanati
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 1963/1964 | İTA |
26.01.1964 | MS | Fiorentina | 1 - 0 | FC Bari 1908 | 0 - 0 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| İçerde | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 |
| Deplasmanda | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bologna | 34 | 54 | +36 | |
| 2 | Inter | 34 | 54 | +33 | |
| 3 | Milan | 34 | 51 | +30 | |
| 4 | Fiorentina | 34 | 38 | +16 | |
| 5 | Juventus | 34 | 38 | +12 | |
| 6 | Lanerossi Vicenza | 34 | 36 | -2 | |
| 7 | Torino | 34 | 35 | 0 | |
| 8 | Genoa | 34 | 30 | -2 | |
| 9 | Lazio | 34 | 30 | -3 | |
| 10 | Atalanta | 34 | 30 | -17 | |
| 11 | Roma | 34 | 29 | -1 | |
| 12 | Mantova | 34 | 29 | -11 | |
| 13 | Catania | 34 | 28 | -14 | |
| 14 | Messina | 34 | 28 | -21 | |
| 15 | Sampdoria | 34 | 27 | -12 | |
| 16 | Modena | 34 | 27 | -13 | |
| 17 | SPAL | 34 | 24 | -11 | |
| 18 | Bari | 34 | 24 | -20 | |