| Tüm Maçlar | ||
| Daegu | 15 | |
| Beraberlik | 12 | |
| Chunnam Dragons | 15 | |
| Daegu Evindeki Maçlar | ||
| Daegu | 6 | |
| Beraberlik | 7 | |
| Chunnam Dragons | 7 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 |  GKOR | 15.07.2017 | MS | Jeonnam Dragons | 4 - 3 | Daegu | 1 - 0 | 1,90 | 3,10 | 2,80 | |||||||||
| 2017 |  GKOR | 08.10.2017 | MS |  Jeonnam Dragons | 1 - 4 | Daegu | 1 - 0 | 2,25 | 2,90 | 2,40 | |||||||||
| 2017 |  GKOR | 18.11.2017 | MS | Daegu | 1 - 0 | Jeonnam Dragons | 0 - 0 | 2,30 | 3,00 | 2,30 | |||||||||
| 2018 |  GKOR | 31.03.2018 | MS |  Daegu | 1 - 1 | Jeonnam Dragons | 1 - 0 | 2,00 | 2,90 | 2,80 | |||||||||
| 2018 |  GKOR | 19.05.2018 | MS | Jeonnam Dragons | 1 - 1 | Daegu | 0 - 0 | 1,95 | 3,20 | 2,70 | |||||||||
| 2018 |  GKOR | 20.10.2018 | MS | Daegu | 2 - 1 | Jeonnam Dragons | 0 - 0 | 1,85 | 3,20 | 2,90 | |||||||||
| 2018 |  GKOK | 31.10.2018 | MS | Jeonnam Dragons | 1 - 2 | Daegu | 0 - 2 | 2,70 | 3,10 | 1,90 | |||||||||
| 2018 |  GKOR | 24.11.2018 | MS | Jeonnam Dragons | 1 - 2 | Daegu | 0 - 1 | 2,25 | 3,00 | 2,35 | |||||||||
| 2021 |  GKOK | 24.11.2021 | MS | Jeonnam Dragons | 0 - 1 | Daegu | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2021 |  GKOK | 11.12.2021 | MS |  Daegu | 3 - 4 | Jeonnam Dragons   | 1 - 2 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
 Daegu - Form Durumu
Daegu - Form Durumu
                | GKOR | 08.08 | FC Seoul | 2 - 2 | Daegu |   | 
| GKOR | 16.08 | Jeonbuk Motors | 3 - 0 | Daegu |   | 
| GKOR | 23.08 | Daegu | 2 - 2 | Jeju Utd |   | 
| GKOR | 30.08 | Daegu | 3 - 1 | Suwon City |   | 
| GKOR | 14.09 | Gimcheon Sangmu | 1 - 2 | Daegu |   | 
| GKOR | 20.09 | Daejeon Citizen | 3 - 2 | Daegu |   | 
| GKOR | 27.09 | Daegu | 1 - 1 | Ulsan Hyundai |   | 
| GKOR | 04.10 |  Gwangju | 2 - 3 | Daegu |   | 
| GKOR | 18.10 | Daegu | 2 - 2 | Gangwon |   | 
| GKOR | 26.10 | Ulsan Hyundai | 1 - 1 | Daegu |   | 
| GKOR | 02.11 | Suwon City | v | Daegu | |
| GKOR | 08.11 | Daegu | v | Gwangju | |
| GKOR | 23.11 | Jeju Utd | v | Daegu | 
 Chunnam Dragons - Form Durumu
Chunnam Dragons - Form Durumu
                | GKOR2 | 30.08 | Gimpo Citize | 2 - 0 | Jeonnam Dragons |   | 
| GKOR2 | 06.09 | Jeonnam Dragons | 1 - 2 | Seoul E-Land |   | 
| GKOR2 | 14.09 | Jeonnam Dragons | 1 - 2 | Hwaseong |   | 
| GKOR2 | 21.09 | Busan | 1 - 1 | Jeonnam Dragons |   | 
| GKOR2 | 27.09 | Jeonnam Dragons | 3 - 2 | Bucheon 95 |   | 
| GKOR2 | 05.10 | Jeonnam Dragons | 4 - 1 | Cheonan C   |   | 
| GKOR2 | 08.10 | Gyeongnam | 2 - 3 | Jeonnam Dragons |   | 
| GKOR2 | 12.10 | Jeonnam Dragons | 0 - 1 | Ansan Greeners |   | 
| GKOR2 | 19.10 | Cheongju FC | 0 - 3 | Jeonnam Dragons |   | 
| GKOR2 | 25.10 | Suwon Bluewings | 2 - 2 | Jeonnam Dragons |   | 
| GKOR2 | 02.11 | Jeonnam Dragons | v | Seongnam | |
| GKOR2 | 08.11 | Jeonnam Dragons | v | Incheon Utd | |
| GKOR2 | 23.11 | Asan Mugunghwa | v | Jeonnam Dragons | 
 Daegu - Maç Sonucu
Daegu - Maç Sonucu
            | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 16 | %36 | 12 | %55 |  | 
| Berabere | 13 | %30 | 6 | %27 |  | 
| Kaybetti | 15 | %34 | 4 | %18 |  | 
 Chunnam Dragons - Maç Sonucu
Chunnam Dragons - Maç Sonucu
            | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 13 | %30 | 7 | %32 |  | 
| Berabere | 14 | %32 | 5 | %23 |  | 
| Kaybetti | 17 | %39 | 10 | %45 |  | 
 Daegu
                            - İlk Yarı Sonucu
 Daegu
                            - İlk Yarı Sonucu
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 15 | %34 | 10 | %45 |  | 
| Berabere | 13 | %30 | 6 | %27 |  | 
| Kaybetti | 14 | %32 | 5 | %23 |  | 
 Chunnam Dragons
                            - İlk Yarı Sonucu
 Chunnam Dragons
                            - İlk Yarı Sonucu
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %25 | 3 | %14 |  | 
| Berabere | 21 | %48 | 12 | %55 |  | 
| Kaybetti | 10 | %23 | 6 | %27 |  | 
 Daegu - Karşılıklı Gol
Daegu - Karşılıklı Gol
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 21 | %50 | 11 | %52 |  | 
| Yok | 21 | %50 | 10 | %48 |  | 
 Chunnam Dragons
                            - Karşılıklı Gol
Chunnam Dragons
                            - Karşılıklı Gol
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 17 | %40 | 7 | %33 |  | 
| Yok | 25 | %60 | 14 | %67 |  | 
 Daegu
                            - 1,5 Altı / Üstü
Daegu
                            - 1,5 Altı / Üstü
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %26 | 7 | %33 |  | 
| Üst | 31 | %74 | 14 | %67 |  | 
 Chunnam Dragons
                            - 1,5 Altı / Üstü
Chunnam Dragons
                            - 1,5 Altı / Üstü
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %45 | 11 | %52 |  | 
| Üst | 23 | %55 | 10 | %48 |  | 
 Daegu - 2,5 Altı / Üstü
Daegu - 2,5 Altı / Üstü
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 27 | %61 | 14 | %64 |  | 
| Üst | 17 | %39 | 8 | %36 |  | 
 Chunnam Dragons
                            - 2,5 Altı / Üstü
Chunnam Dragons
                            - 2,5 Altı / Üstü
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 27 | %61 | 15 | %68 |  | 
| Üst | 17 | %39 | 7 | %32 |  | 
 Daegu
                            - 3,5 Altı / Üstü
Daegu
                            - 3,5 Altı / Üstü
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 31 | %74 | 16 | %76 |  | 
| Üst | 11 | %26 | 5 | %24 |  | 
 Chunnam Dragons
                            - 3,5 Altı / Üstü
Chunnam Dragons
                            - 3,5 Altı / Üstü
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 28 | %67 | 15 | %71 |  | 
| Üst | 14 | %33 | 6 | %29 |  | 
 Daegu
                            - Toplam Gol
Daegu
                            - Toplam Gol
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 11 | %26 | 7 | %33 |  | 
| 2-3 | 20 | %48 | 9 | %43 |  | 
| 4-5 | 9 | %21 | 4 | %19 |  | 
| 6+ | 2 | %5 | 1 | %5 |  | 
 Chunnam Dragons
                            - Toplam Gol
Chunnam Dragons
                            - Toplam Gol
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 19 | %45 | 11 | %52 |  | 
| 2-3 | 9 | %21 | 4 | %19 |  | 
| 4-5 | 10 | %24 | 3 | %14 |  | 
| 6+ | 4 | %10 | 3 | %14 |  | 
 Daegu
                            - İY / MS
Daegu
                            - İY / MS
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 15 | %34 | 8 | %36 |  | 
| X/1 | 7 | %15 | 3 | %13 |  | 
| 2/1 | - | - | - | - |  | 
| 1/X | 2 | %4 | 1 | %4 |  | 
| X/X | 6 | %13 | 3 | %13 |  | 
| 2/X | 5 | %11 | 2 | %9 |  | 
| 1/2 | 2 | %4 | 1 | %4 |  | 
| X/2 | - | - | - | - |  | 
| 2/2 | 5 | %11 | 3 | %13 |  | 
 Chunnam Dragons
                            - İY / MS
Chunnam Dragons
                            - İY / MS
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 9 | %20 | 6 | %27 |  | 
| X/1 | 6 | %13 | 4 | %18 |  | 
| 2/1 | - | - | - | - |  | 
| 1/X | 3 | %6 | - | - |  | 
| X/X | 10 | %22 | 5 | %22 |  | 
| 2/X | 1 | %2 | - | - |  | 
| 1/2 | 2 | %4 | - | - |  | 
| X/2 | 5 | %11 | 3 | %13 |  | 
| 2/2 | 6 | %13 | 3 | %13 |  | 
 Daegu - En Golcüler
Daegu - En Golcüler
             Chunnam Dragons - En Golcüler
Chunnam Dragons - En Golcüler
                | O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Seoul | 30 | 64 | +26 | |
| 2 | Jeonbuk Motors | 30 | 59 | +30 | |
| 3 | Suwon Blue Wings | 30 | 53 | +12 | |
| 4 | Ulsan Horang-i | 30 | 53 | +12 | |
| 5 | Pohang Steelers | 30 | 50 | +9 | |
| 6 | Busan I Park | 30 | 46 | -1 | |
| 7 | Jeju United | 30 | 43 | +13 | |
| 8 | Gyeongnam FC | 30 | 40 | +3 | |
| 9 | Incheon United | 30 | 40 | -2 | |
| 10 | Daegu | 30 | 39 | -7 | |
| 11 | Seongnam | 30 | 37 | -6 | |
| 12 | Chunnam Dragons | 30 | 29 | -21 | |
| 13 | Daejeon Citizen | 30 | 28 | -20 | |
| 14 | Gwangju | 30 | 27 | -11 | |
| 15 | Sangju Sangmu | 30 | 27 | -17 | |
| 16 | Gangwon | 30 | 25 | -20 | |