| Tüm Maçlar | ||
| Lahti | 13 | |
| Beraberlik | 21 | |
| Haka | 21 | |
| Lahti Evindeki Maçlar | ||
| Lahti | 7 | |
| Beraberlik | 12 | |
| Haka | 12 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 |
FİN
|
28.05.2022 | MS | Haka | 1 - 1 | Lahti | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022 |
FİN
|
11.09.2022 | MS | Lahti | 0 - 1 | Haka | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
HAZ
|
29.03.2023 | MS | Lahti | 0 - 0 | Haka | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
FİN
|
11.06.2023 | MS | Lahti | 1 - 0 | Haka | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
FİN
|
30.07.2023 | MS | Haka | 1 - 1 | Lahti | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
FİN
|
01.10.2023 | MS | Haka | 2 - 0 | Lahti | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
HAZ
|
20.01.2024 | MS | Lahti | 1 - 0 | Haka | - | ||||||||||||
| 2024 |
FİN
|
20.04.2024 | MS | Lahti | 1 - 1 | Haka | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024 |
FİN
|
01.09.2024 | MS | Haka | 1 - 1 | Lahti | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
HAZ
|
08.03.2025 | MS | Lahti | 2 - 0 | Haka | - | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| FİN2 | 02.08 | Lahti | 3 - 1 | Ekenas IF |
|
| FİN2 | 16.08 | Lahti | 2 - 2 | KaPa |
|
| FİN2 | 22.08 | Ekenas IF | 0 - 2 | Lahti |
|
| FİN2 | 28.08 | Lahti | 2 - 2 | Klubi-04 |
|
| FİN2 | 06.09 | JIPPO | 1 - 0 | Lahti |
|
| FİN2 | 14.09 | Lahti | 2 - 1 | JaPS |
|
| FİN2 | 19.09 | SalPa Salo | 1 - 4 | Lahti |
|
| FİN2 | 27.09 | Lahti | 1 - 0 | PK-35 ry |
|
| FİN2 | 03.10 | Lahti | 3 - 0 | SJK Akatemia |
|
| FİN2 | 18.10 | TPS Turku | 3 - 3 | Lahti |
|
| FİN | 02.08 | KuPS Kuopio | 3 - 2 | Haka |
|
| FİN | 09.08 | Jaro | 2 - 1 | Haka |
|
| FİN | 17.08 | Haka | 1 - 2 | HJK Helsinki |
|
| FİN | 25.08 | Haka | 2 - 3 | SJK |
|
| FİN | 31.08 | Oulu | 3 - 2 | Haka |
|
| FİN | 13.09 | Mariehamn | 1 - 1 |
Haka
|
|
| FİN | 19.09 | Haka | 0 - 1 | Oulu |
|
| FİN | 26.09 | VPS | 1 - 0 | Haka |
|
| FİN | 03.10 | Jaro | 2 - 1 | Haka |
|
| FİN | 18.10 | Haka | 1 - 2 | KTP Kotka |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.20 | 16 | %48 | 12 | %75 |
|
| Berabere | 2.90 | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| Kaybetti | 2.50 | 15 | %45 | 3 | %19 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.50 | 9 | %27 | 3 | %18 |
|
| Berabere | 2.90 | 5 | %15 | 2 | %12 |
|
| Kaybetti | 2.20 | 19 | %58 | 12 | %71 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5.00 | 7 | %21 | 4 | %25 |
|
| Berabere | 3.75 | 9 | %27 | 8 | %50 |
|
| Kaybetti | 1.35 | 17 | %52 | 4 | %25 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.35 | 14 | %42 | 5 | %29 |
|
| Berabere | 3.75 | 9 | %27 | 6 | %35 |
|
| Kaybetti | 5.00 | 10 | %30 | 6 | %35 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.80 | 10 | %30 | 5 | %31 |
|
| Berabere | 1.80 | 10 | %30 | 8 | %50 |
|
| Kaybetti | 3.20 | 13 | %39 | 3 | %19 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.20 | 9 | %27 | 3 | %18 |
|
| Berabere | 1.80 | 12 | %36 | 6 | %35 |
|
| Kaybetti | 2.80 | 12 | %36 | 8 | %47 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.55 | 15 | %45 | 6 | %38 |
|
| Yok | 1.80 | 18 | %55 | 10 | %63 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.55 | 14 | %42 | 7 | %41 |
|
| Yok | 1.80 | 19 | %58 | 10 | %59 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 6 | %18 | 5 | %31 |
|
| Üst | - | 27 | %82 | 11 | %69 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 12 | %36 | 7 | %41 |
|
| Üst | - | 21 | %64 | 10 | %59 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.65 | 14 | %42 | 8 | %50 |
|
| Üst | 1.70 | 19 | %58 | 8 | %50 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.65 | 18 | %55 | 9 | %53 |
|
| Üst | 1.70 | 15 | %45 | 8 | %47 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 23 | %70 | 12 | %75 |
|
| Üst | - | 10 | %30 | 4 | %25 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 23 | %70 | 11 | %65 |
|
| Üst | - | 10 | %30 | 6 | %35 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.85 | 6 | %18 | 5 | %31 |
|
| 2-3 | 1.70 | 17 | %52 | 7 | %44 |
|
| 4-5 | 3.15 | 9 | %27 | 3 | %19 |
|
| 6+ | 19.00 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.85 | 12 | %36 | 7 | %41 |
|
| 2-3 | 1.70 | 11 | %33 | 4 | %24 |
|
| 4-5 | 3.15 | 9 | %27 | 5 | %29 |
|
| 6+ | 19.00 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4.00 | 14 | %42 | 5 | %31 |
|
| X/1 | 5.00 | 8 | %24 | 6 | %37 |
|
| 2/1 | 25.00 | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| 1/X | 14.00 | - | - | - | - |
|
| X/X | 4.25 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| 2/X | 13.00 | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/2 | 25.00 | 1 | %3 | - | - |
|
| X/2 | 5.50 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| 2/2 | 4.50 | 5 | %15 | 2 | %12 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4.00 | 11 | %33 | 7 | %41 |
|
| X/1 | 5.00 | 6 | %18 | 5 | %29 |
|
| 2/1 | 25.00 | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/X | 14.00 | 2 | %6 | 1 | %5 |
|
| X/X | 4.25 | 2 | %6 | - | - |
|
| 2/X | 13.00 | 1 | %3 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | 25.00 | 1 | %3 | - | - |
|
| X/2 | 5.50 | 4 | %12 | 1 | %5 |
|
| 2/2 | 4.50 | 5 | %15 | 2 | %11 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Viktor Szentpeteri |
K
|
0,05 M € | 25 | ||
| Mikko Hauhia |
D
|
0,20 M € | 32 | 2 | |
| Joel Mero |
D
|
0,05 M € | 18 | 2 | |
| Jukka Sinisalo |
D
|
0,05 M € | 29 | 2 | 1 |
| Konsta Hietanen |
D
|
0,30 M € | 30 | 5 | |
| Matti Klinga |
O
|
0,15 M € | 31 | 1 | |
| Hendrik Grossohmichen |
O
|
0,10 M € | 16 | 1 | |
| Mika Makitalo |
O
|
0,35 M € | 22 | 1 | |
| Ariel Ngueukam |
F
|
0,20 M € | 9 | 7 | 1 |
| Drilon Shala |
F
|
0,05 M € | 30 | 7 | |
| Rafael Vieira |
F
|
0,05 M € | 27 | 5 | |
| Toplam: | 1,55 M € | 32 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kert Kütt |
K
|
0,10 M € | 12 | ||
| Jarno Mattila |
D
|
0,40 M € | 24 | 1 | |
| Nana Attakora |
D
|
0,10 M € | 8 | ||
| Sami Sanevuori |
D
|
0,15 M € | 29 | 1 | |
| William De Mattia (Dema) |
D
|
0,10 M € | 15 | 4 | |
| Antti Ojanpera |
D
|
0,45 M € | 30 | ||
| Juha Pirinen |
O
|
0,30 M € | 26 | 3 | |
| Marco Matrone |
O
|
0,10 M € | 28 | ||
| Jonne Hjelm |
F
|
0,45 M € | 13 | 5 | |
| Kris Bright |
F
|
0,25 M € | 13 | 3 | |
| Jordan Seabrook |
F
|
0,10 M € | 10 | ||
| Toplam: | 2,50 M € | 16 | |||
| Ariel Ngueukam | 7 |
| Drilon Shala | 7 |
| Rafael Vieira | 5 |
| Shane Robinson | 8 |
| Jonne Hjelm | 5 |
| William De Mattia (Dema) | 4 |
Antti Munukka
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2012 | FİN |
15.04.2012 | MS | FC Lahti | 1 - 0 | Haka | 0 - 0 | 2,20 | 2,90 | 2,50 | 1,65 | 1,70 | |||
| 2010 | FİN |
10.05.2010 | MS | FC Lahti | 0 - 1 | Haka | 0 - 1 | 2,00 | 3,00 | 2,70 | 1,60 | 1,75 | |||
| 2009 | FİN |
24.06.2009 | MS | Haka | 3 - 0 | FC Lahti | 0 - 0 | 1,75 | 3,10 | 3,30 | 1,60 | 1,80 | |||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 23 | 9 | 4 | 10 | 5 | 2 |
| İçerde | 15 | 8 | 2 | 5 | 2 | 1 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 11 | 5 | 0 | 6 | 2 | 1 |
| Deplasmanda | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Tommi Kautonen | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Sami Ristila | 1 | |
| Tommi Kautonen Evindeki Maçlar | ||||
| Tommi Kautonen | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Sami Ristila | 1 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HJK Helsinki | 33 | 64 | +30 | |
| 2 | Inter Turku | 33 | 58 | +15 | |
| 3 | TPS Turku | 33 | 54 | +22 | |
| 4 | IFK Mariehamn | 33 | 51 | +7 | |
| 5 | Lahti | 33 | 50 | -4 | |
| 6 | MyPa | 33 | 49 | +6 | |
| 7 | Honka | 33 | 43 | -1 | |
| 8 | VPS | 33 | 43 | -2 | |
| 9 | JJK Jyvaskyla | 33 | 40 | -11 | |
| 10 | KuPS Kuopio | 33 | 36 | -14 | |
| 11 | Jaro | 33 | 33 | -23 | |
| 12 | Haka | 33 | 32 | -25 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 2.20 | 2.90 | 2.50 | 5.00 | 3.75 | 1.35 | +1h | |
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| - | - | - | - | 1.65 | 1.70 | - | - |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| 1.55 | 1.80 | 2.80 | 1.80 | 3.20 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 1.25 | 1.17 | 1.34 | 2.85 | 1.70 | 3.15 | 19.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 4.00 | 14.00 | 25.00 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 5.00 | 4.25 | 5.50 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 25.00 | 13.00 | 4.50 |