| Tüm Maçlar | ||
| Lleida Esportiu | 3 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Valladolid | 3 | |
| Lleida Esportiu Evindeki Maçlar | ||
| Lleida Esportiu | 2 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Valladolid | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950/1951 |
İS1
|
10.12.1950 | MS | Lleida | 2 - 2 | Valladolid | 1 - 0 | ||||||||||||
| 1950/1951 |
İS1
|
15.04.1951 | MS | Valladolid | 2 - 0 | Lleida | 1 - 0 | ||||||||||||
| 1993/1994 |
İS1
|
12.12.1993 | MS |
|
1 - 0 | Valladolid | 1 - 0 | ||||||||||||
| 1993/1994 |
İS1
|
17.04.1994 | MS |
|
0 - 2 | Lleida | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2004/2005 |
İS2
|
17.10.2004 | MS | Valladolid | 1 - 1 | Lleida | 0 - 1 | 1,80 | 2,70 | 3,60 | |||||||||
| 2004/2005 |
İS2
|
19.03.2005 | MS | Lleida | 2 - 0 | Valladolid | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2005/2006 |
İS2
|
03.12.2005 | MS | Lleida | 0 - 4 | Valladolid | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2005/2006 |
İS2
|
07.05.2006 | MS | Valladolid | 3 - 2 | Lleida | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HAZ | 20.08 | Lleida | 0 - 0 | Sant Andre |
|
| HAZ | 31.08 | Lleida | 0 - 0 | Terrassa |
|
| İSTL | 06.09 |
|
1 - 0 |
Lleida
|
|
| İSTL | 14.09 | Lleida | 0 - 2 | Tona |
|
| İSTL | 21.09 | Grama | 0 - 0 | Lleida |
|
| İSTL | 28.09 | Lleida | 0 - 3 | Europa II |
|
| İSTL | 05.10 | Manresa | 0 - 0 | Lleida |
|
| İSTL | 12.10 | Lleida | 0 - 1 | LHospitalet |
|
| İSTL | 19.10 |
|
2 - 1 | Lleida |
|
| İSTL | 26.10 | Lleida | 0 - 2 | Peralada |
|
| İSTL | 02.11 | Cerdanyola | v | Lleida | |
| İSTL | 09.11 | Lleida | v | Montanesa | |
| İSTL | 16.11 | Badalona | v | Lleida |
| İS2 | 22.08 | CD Castellon | 0 - 1 | Valladolid |
|
| İS2 | 30.08 | Valladolid | 0 - 0 | Cordoba |
|
| İS2 | 06.09 | Real Zaragoza | 1 - 1 | Valladolid |
|
| İS2 | 13.09 | Valladolid | 3 - 1 | Almeria |
|
| İS2 | 21.09 | Albacete | 2 - 0 | Valladolid |
|
| İS2 | 28.09 | Valladolid | 0 - 1 | CyD Leonesa |
|
| İS2 | 05.10 | Valladolid | 1 - 1 | Mirandes |
|
| İS2 | 12.10 | Burgos | 0 - 1 | Valladolid |
|
| İS2 | 19.10 | Valladolid | 2 - 3 | Sport.Gijon |
|
| İS2 | 26.10 | Deportivo | 1 - 1 |
Valladolid
|
|
| İSPK | 29.10 | Portugalet | v | Valladolid | |
| İS2 | 03.11 | Valladolid | v | Granada | |
| İS2 | 09.11 | Cadiz | v | Valladolid |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %20 | 6 | %40 |
|
| Berabere | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| Kaybetti | 23 | %77 | 8 | %53 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 14 | %47 | 4 | %27 |
|
| Berabere | 5 | %17 | 3 | %20 |
|
| Kaybetti | 11 | %37 | 8 | %53 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %23 | 6 | %40 |
|
| Berabere | 3 | %10 | 3 | %20 |
|
| Kaybetti | 20 | %67 | 6 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %30 | 1 | %7 |
|
| Berabere | 9 | %30 | 6 | %40 |
|
| Kaybetti | 12 | %40 | 8 | %53 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 18 | %60 | 11 | %73 |
|
| Yok | 12 | %40 | 4 | %27 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 17 | %57 | 10 | %67 |
|
| Yok | 13 | %43 | 5 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %7 | 2 | %13 |
|
| Üst | 28 | %93 | 13 | %87 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %27 | 3 | %20 |
|
| Üst | 22 | %73 | 12 | %80 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | % | % |
|
||
| Üst | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | % | % |
|
||
| Üst | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %20 | 4 | %27 |
|
| Üst | 24 | %80 | 11 | %73 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %47 | 6 | %40 |
|
| Üst | 16 | %53 | 9 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %7 | 2 | %13 |
|
| 2-3 | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
| 4-5 | 8 | %27 | 4 | %27 |
|
| 6+ | 16 | %53 | 7 | %47 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %27 | 3 | %20 |
|
| 2-3 | 6 | %20 | 3 | %20 |
|
| 4-5 | 12 | %40 | 7 | %47 |
|
| 6+ | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Montserrat |
K
|
14 | |||
| Jose Valle |
D
|
18 | 1 | ||
| Esquerda |
D
|
19 | |||
| Telechea |
D
|
24 | 2 | ||
| Sergio Del Pinto |
O
|
5 | 1 | ||
| Gimenez |
O
|
14 | 1 | ||
| Martinez |
O
|
23 | 5 | ||
| Cervero |
O
|
22 | |||
| Vicente Di Paola |
O
|
17 | 2 | ||
| Ramon Copons |
F
|
28 | 5 | ||
| Nogues |
F
|
12 | 4 | ||
| Toplam: | 21 | ||||
| Bidegain | 8 |
| Pellicer | 7 |
| Ramon Copons | 5 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Madrid | 30 | 40 | +37 | |
| 2 | Sevilla | 30 | 38 | +33 | |
| 3 | Valencia | 30 | 37 | +16 | |
| 4 | Barcelona | 30 | 35 | +22 | |
| 5 | Real Sociedad | 30 | 35 | +21 | |
| 6 | Athletic Bilbao | 30 | 33 | +32 | |
| 7 | Celta Vigo | 30 | 33 | +6 | |
| 8 | Valladolid | 30 | 33 | 0 | |
| 9 | Real Madrid | 30 | 31 | +9 | |
| 10 | Deportivo La Coruna | 30 | 30 | +17 | |
| 11 | Espanyol | 30 | 30 | +10 | |
| 12 | Racing Santander | 30 | 30 | -11 | |
| 13 | Malaga | 30 | 29 | +3 | |
| 14 | Real Murcia | 30 | 19 | -46 | |
| 15 | Alcoyano | 30 | 14 | -56 | |
| 16 | Lleida Esportiu | 30 | 13 | -93 | |