| Tüm Maçlar | ||
| Maccabi Petah Tikva | 23 | |
| Beraberlik | 20 | |
| Hapoel Tel Aviv | 28 | |
| Maccabi Petah Tikva Evindeki Maçlar | ||
| Maccabi Petah Tikva | 16 | |
| Beraberlik | 8 | |
| Hapoel Tel Aviv | 15 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 |
İSR
|
12.05.2019 | MS |
|
0 - 2 | H.Tel Aviv | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2019/2020 |
İSREK
|
09.06.2020 | S | MS | Petah Tikva | 2 - 0 | H.Tel Aviv | 1 - 0 | |||||||||||
| 2020/2021 |
İSR
|
21.11.2020 | MS |
|
0 - 0 | Petah Tikva | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
İSR
|
10.02.2021 | MS |
|
0 - 2 | H.Tel Aviv | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
İSR
|
18.09.2021 | MS | Petah Tikva | 1 - 1 |
H.Tel Aviv
|
1 - 1 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
İSR
|
01.01.2022 | MS | H.Tel Aviv | 2 - 1 | Petah Tikva | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İSRTK
|
12.08.2023 | MS | H.Tel Aviv | 0 - 2 | Petah Tikva | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İSR
|
19.12.2023 | MS | H.Tel Aviv | 2 - 0 | Petah Tikva | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İSR
|
24.02.2024 | MS | Petah Tikva | 3 - 0 |
H.Tel Aviv
|
2 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İSR
|
20.04.2024 | MS |
|
4 - 2 | H.Tel Aviv | 2 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İSR | 11.01 | Petah Tikva | 2 - 0 | H. Jerusalem |
|
| İSR | 18.01 |
|
1 - 2 |
Petah Tikva
|
|
| İSR | 25.01 |
|
1 - 0 | Petah Tikva |
|
| İSR | 01.02 | Petah Tikva | 2 - 2 |
Ashdod
|
|
| İSR | 08.02 | I.Tiberias | 1 - 2 | Petah Tikva |
|
| İSR | 15.02 | Petah Tikva | 0 - 1 | Netanya |
|
| İSR | 22.02 | M.Haifa | 1 - 0 | Petah Tikva |
|
| İSR | 02.03 | Petah Tikva | 1 - 2 | Beitar |
|
| İSR | 09.03 | Ironi Kiryat | 2 - 0 | Petah Tikva |
|
| HAZ | 15.07 | Petah Tikva | 3 - 1 | Ramat |
|
| İSR | 15.09 | H.Tel Aviv | 3 - 2 |
Beitar
|
|
| İSR | 20.09 | Ashdod | 2 - 6 | H.Tel Aviv |
|
| İSR | 27.09 | H.Tel Aviv | 1 - 0 | H.Haifa |
|
| İSR | 04.10 | H. Beer Sheva | 2 - 1 | H.Tel Aviv |
|
| İSR | 19.10 | H.Tel Aviv | 0 - 3 | M.Tel Aviv |
|
| İSR | 25.10 | Netanya | 2 - 0 |
H.Tel Aviv
|
|
| İSR | 01.11 | H.Tel Aviv | 2 - 0 |
I.Tiberias
|
|
| İSR | 08.11 | H. Jerusalem | 0 - 0 | H.Tel Aviv |
|
| İSR | 29.11 | H.Tel Aviv | 2 - 0 | Bnei Sakhnin |
|
| İSR | 02.12 | M.Haifa | 2 - 1 | H.Tel Aviv |
|
| İSR | 06.12 | H.Tel Aviv | v | Happet | |
| İSR | 13.12 | Ironi Kiryat | v | H.Tel Aviv | |
| İSR | 20.12 | H.Tel Aviv | v | BNI Raina |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %50 | 3 | %75 |
|
| Berabere | 3 | %50 | 1 | %25 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %40 | 2 | %67 |
|
| Berabere | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 3 | %50 | 2 | %50 |
|
| Kaybetti | 1 | %17 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %80 | 2 | %67 |
|
| Yok | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 5 | %83 | 3 | %75 |
|
| Yok | 1 | %17 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Üst | 4 | %80 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 6 | %100 | 4 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %40 | 2 | %67 |
|
| Üst | 3 | %60 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %33 | 2 | %50 |
|
| Üst | 4 | %67 | 2 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %40 | 2 | %67 |
|
| Üst | 3 | %60 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %33 | 2 | %50 |
|
| Üst | 4 | %67 | 2 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| 2-3 | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| 4-5 | 3 | %60 | 1 | %33 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2 | %33 | 2 | %50 |
|
| 4-5 | 3 | %50 | 1 | %25 |
|
| 6+ | 1 | %17 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %20 | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %16 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Walid Badir |
O
|
0,55 M € | 1 | 1 | |
| Elroy Cohen |
O
|
0,25 M € | 1 | 1 | |
| Mirko Oremus |
O
|
0,85 M € | 1 | 1 | |
| Toplam: | 1,65 M € | 3 | |||
| Maaran Lala | 2 |
| Toto Tamuz | 2 |
| Elroy Cohen | 2 |