| Tüm Maçlar | ||
| Schalke 04 | 16 | |
| Beraberlik | 13 | |
| Braunschweig | 21 | |
| Schalke 04 Evindeki Maçlar | ||
| Schalke 04 | 12 | |
| Beraberlik | 6 | |
| Braunschweig | 6 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990/1991 |  AL2 | 11.08.1990 | MS | Schalke 04 | 2 - 1 | Braunschweig | 1 - 0 | ||||||||||||
| 1990/1991 |  AL2 | 23.02.1991 | MS | Braunschweig | 0 - 1 | Schalke 04 | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2010 |  HAZ | 09.07.2010 | MS | Braunschweig | 2 - 1 | Schalke 04 | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2013/2014 |  AL1 | 19.10.2013 | MS | Braunschweig | 2 - 3 | Schalke 04 | 1 - 1 | 3,75 | 3,50 | 1,55 | |||||||||
| 2013/2014 |  AL1 | 22.03.2014 | MS | Schalke 04 | 3 - 1 | Braunschweig | 1 - 0 | 1,25 | 4,00 | 7,00 | |||||||||
| 2023/2024 |  AFK | 11.08.2023 | MS |  Braunschweig | 1 - 3 | Schalke 04   | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2023/2024 |  AL2 | 20.08.2023 | MS |  Braunschweig | 1 - 0 | Schalke 04 | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |  AL2 | 03.02.2024 | MS | Schalke 04 | 1 - 0 | Braunschweig | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |  AL2 | 03.08.2024 | MS | Schalke 04 | 5 - 1 | Braunschweig | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |  AL2 | 18.01.2025 | MS |  Braunschweig | 0 - 0 | Schalke 04 | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
 Schalke 04 - Form Durumu
Schalke 04 - Form Durumu
                | AL2 | 31.08 | D.Dresden | 0 - 1 | Schalke 04 |   | 
| HAZ | 05.09 | M gladbach | 2 - 0 | Schalke 04 |   | 
| AL2 | 13.09 | Schalke 04 | 0 - 1 | Holstein Kiel |   | 
| AL2 | 20.09 | Magdeburg | 0 - 2 | Schalke 04 |   | 
| AL2 | 26.09 | Schalke 04 | 1 - 0 | Greuther Fürth |   | 
| AL2 | 05.10 | A.Bielefeld | 1 - 2 | Schalke 04 |   | 
| HAZ | 11.10 | Bohemians | 3 - 2 | Schalke 04 |   | 
| AL2 | 17.10 | Hannover 96 | 0 - 3 | Schalke 04 |   | 
| AL2 | 24.10 | Schalke 04 | 1 - 0 | Darmstadt |   | 
| AFK | 29.10 | Darmstadt | 4 - 0 | Schalke 04 |   | 
| AL2 | 01.11 | Karlsruher | v | Schalke 04 | |
| AL2 | 08.11 | Schalke 04 | v | Elversberg | |
| AL2 | 22.11 | P.Munster | v | Schalke 04 | 
 Braunschweig - Form Durumu
Braunschweig - Form Durumu
                | AL2 | 23.08 | Karlsruher | 2 - 0 | Braunschweig   |   | 
| AFK | 26.08 | Braunschweig | 4 - 4 | Stuttgart |   | 
| AL2 | 30.08 | Braunschweig | 1 - 1 | A.Bielefeld |   | 
| AL2 | 13.09 | Darmstadt | 2 - 1 | Braunschweig   |   | 
| AL2 | 20.09 |  Braunschweig | 1 - 4 | Elversberg |   | 
| AL2 | 28.09 | P.Munster | 3 - 1 | Braunschweig |   | 
| AL2 | 03.10 | Braunschweig | 1 - 2 | Paderborn |   | 
| HAZ | 09.10 | Magdeburg | 0 - 6 | Braunschweig |   | 
| AL2 | 17.10 | F. Düsseldorf | 1 - 2 | Braunschweig |   | 
| AL2 | 26.10 |  Braunschweig | 0 - 3 | Hannover 96 |   | 
| AL2 | 01.11 | Nürnberg | v | Braunschweig | |
| AL2 | 09.11 | Braunschweig | v | Bochum | |
| AL2 | 21.11 | Hertha Berlin | v | Braunschweig | 
 Schalke 04 - Maç Sonucu
Schalke 04 - Maç Sonucu
            | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %32 | 7 | %41 |  | 
| Berabere | 12 | %35 | 8 | %47 |  | 
| Kaybetti | 11 | %32 | 2 | %12 |  | 
 Braunschweig - Maç Sonucu
Braunschweig - Maç Sonucu
            | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %26 | 2 | %12 |  | 
| Berabere | 10 | %29 | 6 | %35 |  | 
| Kaybetti | 15 | %44 | 9 | %53 |  | 
 Schalke 04
                            - İlk Yarı Sonucu
 Schalke 04
                            - İlk Yarı Sonucu
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 13 | %38 | 7 | %41 |  | 
| Berabere | 8 | %24 | 5 | %29 |  | 
| Kaybetti | 10 | %29 | 2 | %12 |  | 
 Braunschweig
                            - İlk Yarı Sonucu
 Braunschweig
                            - İlk Yarı Sonucu
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %15 | 1 | %6 |  | 
| Berabere | 16 | %47 | 11 | %65 |  | 
| Kaybetti | 11 | %32 | 4 | %24 |  | 
 Schalke 04 - Karşılıklı Gol
Schalke 04 - Karşılıklı Gol
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 17 | %50 | 10 | %59 |  | 
| Yok | 17 | %50 | 7 | %41 |  | 
 Braunschweig
                            - Karşılıklı Gol
Braunschweig
                            - Karşılıklı Gol
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 17 | %50 | 9 | %53 |  | 
| Yok | 17 | %50 | 8 | %47 |  | 
 Schalke 04
                            - 1,5 Altı / Üstü
Schalke 04
                            - 1,5 Altı / Üstü
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %15 | 4 | %24 |  | 
| Üst | 29 | %85 | 13 | %76 |  | 
 Braunschweig
                            - 1,5 Altı / Üstü
Braunschweig
                            - 1,5 Altı / Üstü
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %26 | 5 | %29 |  | 
| Üst | 25 | %74 | 12 | %71 |  | 
 Schalke 04 - 2,5 Altı / Üstü
Schalke 04 - 2,5 Altı / Üstü
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %53 | 9 | %53 |  | 
| Üst | 16 | %47 | 8 | %47 |  | 
 Braunschweig
                            - 2,5 Altı / Üstü
Braunschweig
                            - 2,5 Altı / Üstü
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %50 | 11 | %65 |  | 
| Üst | 17 | %50 | 6 | %35 |  | 
 Schalke 04
                            - 3,5 Altı / Üstü
Schalke 04
                            - 3,5 Altı / Üstü
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 25 | %74 | 11 | %65 |  | 
| Üst | 9 | %26 | 6 | %35 |  | 
 Braunschweig
                            - 3,5 Altı / Üstü
Braunschweig
                            - 3,5 Altı / Üstü
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 25 | %74 | 12 | %71 |  | 
| Üst | 9 | %26 | 5 | %29 |  | 
 Schalke 04
                            - Toplam Gol
Schalke 04
                            - Toplam Gol
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %15 | 4 | %24 |  | 
| 2-3 | 20 | %59 | 7 | %41 |  | 
| 4-5 | 5 | %15 | 4 | %24 |  | 
| 6+ | 4 | %12 | 2 | %12 |  | 
 Braunschweig
                            - Toplam Gol
Braunschweig
                            - Toplam Gol
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 9 | %26 | 5 | %29 |  | 
| 2-3 | 16 | %47 | 7 | %41 |  | 
| 4-5 | 7 | %21 | 3 | %18 |  | 
| 6+ | 2 | %6 | 2 | %12 |  | 
 Schalke 04
                            - İY / MS
Schalke 04
                            - İY / MS
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |  | 
| X/1 | - | - | - | - |  | 
| 2/1 | - | - | - | - |  | 
| 1/X | - | - | - | - |  | 
| X/X | - | - | - | - |  | 
| 2/X | - | - | - | - |  | 
| 1/2 | - | - | - | - |  | 
| X/2 | - | - | - | - |  | 
| 2/2 | - | - | - | - |  | 
 Braunschweig
                            - İY / MS
Braunschweig
                            - İY / MS
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |  | 
| X/1 | - | - | - | - |  | 
| 2/1 | - | - | - | - |  | 
| 1/X | - | - | - | - |  | 
| X/X | - | - | - | - |  | 
| 2/X | - | - | - | - |  | 
| 1/2 | - | - | - | - |  | 
| X/2 | - | - | - | - |  | 
| 2/2 | - | - | - | - |  | 
 Schalke 04 - Son Maç Kadrosu
Schalke 04 - Son Maç Kadrosu
            | Oyuncu | P | Değer | Maç |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|
| Norbert Nigbur | 
                                K
                             | 23 | |||
| Hans-Jürgen Wittkamp | 
                                D
                             | 26 | 6 | ||
| Rolf Rüssmann | 
                                D
                             | 16 | |||
| Waldemar Slomiany | 
                                D
                             | 20 | 2 | ||
| Klaus Fichtel | 
                                D
                             | 32 | 1 | ||
| Jürgen Sobieray | 
                                D
                             | 17 | 1 | ||
| Klaus Scheer | 
                                O
                             | 19 | 2 | ||
| Heinz van Haaren | 
                                O
                             | 32 | 4 | ||
| Gerhard Neuser | 
                                O
                             | 24 | 4 | ||
| Alban Wust | 
                                F
                             | 14 | 3 | ||
| Manfred Pohlschmidt | 
                                F
                             | 31 | 9 | ||
| Toplam: | 32 | ||||
 Braunschweig - Son Maç Kadrosu
Braunschweig - Son Maç Kadrosu
        | Oyuncu | P | Değer | Maç |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|
| Horst Wolter | 
                            K
                         | 33 | |||
| Franz Merkhoffer | 
                            D
                         | 34 | 1 | ||
| Friedhelm Haebermann | 
                            D
                         | 29 | |||
| Max Lorenz | 
                            D
                         | 33 | 1 | ||
| Peter Kaack | 
                            D
                         | 25 | |||
| Michael Polywka | 
                            O
                         | 26 | |||
| Bernd Gersdorff | 
                            O
                         | 30 | 5 | ||
| Klaus Gerwien | 
                            F
                         | 29 | 3 | ||
| Hartmut Weiss | 
                            F
                         | 27 | 5 | ||
| Erich Maas | 
                            F
                         | 28 | 9 | ||
| Lothar Ulsass | 
                            F
                         | 27 | 7 | ||
| Toplam: | 31 | ||||
 Schalke 04 - En Golcüler
Schalke 04 - En Golcüler
            | Manfred Pohlschmidt | 9 | 
| Hans-Jürgen Wittkamp | 6 | 
| Hans Pirkner | 5 | 
 Braunschweig - En Golcüler
Braunschweig - En Golcüler
                | Erich Maas | 9 | 
| Lothar Ulsass | 7 | 
| Bernd Gersdorff | 5 | 
 Philipp Geng
            Philipp Geng
        | Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 1969/1970 |  AL1 | 13.09.1969 | MS | Schalke 04 | 1 - 1 | Braunschweig | 1 - 1 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| İçerde | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Deplasmanda | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mönchengladbach | 34 | 51 | +42 | |
| 2 | Bayern Munich | 34 | 47 | +51 | |
| 3 | Hertha Berlin | 34 | 45 | +27 | |
| 4 | Köln | 34 | 43 | +45 | |
| 5 | Dortmund | 34 | 36 | -7 | |
| 6 | Hamburg | 34 | 35 | +3 | |
| 7 | Stuttgart | 34 | 35 | -3 | |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 34 | 34 | 0 | |
| 9 | Schalke 04 | 34 | 34 | -11 | |
| 10 | Kaiserslautern | 34 | 32 | -11 | |
| 11 | Werder Bremen | 34 | 31 | -9 | |
| 12 | Rot-Weiss Essen | 34 | 31 | -13 | |
| 13 | Hannover 96 | 34 | 30 | -12 | |
| 14 | Rot-Weiss Oberhausen | 34 | 29 | -13 | |
| 15 | Duisburg | 34 | 29 | -13 | |
| 16 | Braunschweig | 34 | 28 | -9 | |
| 17 | 1860 München | 34 | 25 | -15 | |
| 18 | Alemannia Aachen | 34 | 17 | -52 | |