| Tüm Maçlar | ||
| FC Dallas | 8 | |
| Beraberlik | 8 | |
| New York Red Bulls | 17 | |
| FC Dallas Evindeki Maçlar | ||
| FC Dallas | 4 | |
| Beraberlik | 4 | |
| New York Red Bulls | 7 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 |
ABD
|
04.05.2014 | MS |
|
0 - 1 | New York RB | 0 - 0 | 2,10 | 3,10 | 2,50 | |||||||||
| 2015 |
ABD
|
16.05.2015 | MS | FC Dallas | 0 - 0 | New York RB | 0 - 0 | 2,00 | 3,00 | 2,70 | |||||||||
| 2016 |
ABD
|
30.04.2016 | MS | New York RB | 4 - 0 | FC Dallas | 1 - 0 | 1,75 | 3,30 | 3,10 | |||||||||
| 2017 |
ABD
|
03.09.2017 | MS |
|
2 - 2 | New York RB | 0 - 1 | 1,70 | 3,40 | 3,10 | |||||||||
| 2018 |
ABD
|
24.06.2018 | MS |
|
3 - 0 |
FC Dallas
|
2 - 0 | 1,55 | 3,30 | 4,00 | |||||||||
| 2019 |
ABDMMSK
|
23.02.2019 | MS | New York RB | 1 - 2 | FC Dallas | - | ||||||||||||
| 2019 |
ABD
|
11.05.2019 | MS | FC Dallas | 1 - 3 | New York RB | 1 - 1 | 1,85 | 3,05 | 3,00 | |||||||||
| 2022 |
ABD
|
17.04.2022 | MS | New York RB | 0 - 0 | FC Dallas | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
ABD
|
10.03.2024 | MS | New York RB | 2 - 1 | FC Dallas | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
ABDK
|
22.05.2025 | Pen | New York RB | 2 - 2 |
FC Dallas
|
0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ABD | 10.08 | FC Dallas | 2 - 0 | Portland |
|
| ABD | 17.08 | Austin | 1 - 1 | FC Dallas |
|
| ABD | 24.08 | FC Dallas | 1 - 1 | Los Angeles FC |
|
| ABD | 07.09 | St. Louis | 1 - 1 |
FC Dallas
|
|
| ABD | 14.09 | FC Dallas | 2 - 0 | Austin |
|
| ABD | 21.09 | FC Dallas | 3 - 1 | Colorado Rapids |
|
| ABD | 28.09 | Portland | 2 - 2 | FC Dallas |
|
| ABD | 04.10 | FC Dallas | 2 - 1 | LA Galaxy |
|
| ABD | 12.10 | LA Galaxy | 2 - 1 |
FC Dallas
|
|
| ABD | 19.10 |
|
1 - 2 | FC Dallas |
|
| ABD | 27.10 | Vancouver | v | FC Dallas | |
| ABD | 02.11 | FC Dallas | v | Vancouver | |
| ABD | 07.11 | Vancouver | v | FC Dallas |
| ABD | 11.08 |
|
2 - 1 |
Real Salt Lake
|
|
| ABDK | 14.08 | Philadelphia | 3 - 2 | New York RB |
|
| ABD | 17.08 | New York RB | 1 - 0 | Philadelphia |
|
| ABD | 25.08 | Charlotte | 1 - 0 | New York RB |
|
| ABD | 31.08 | New York RB | 0 - 0 | Columbus Crew |
|
| ABD | 14.09 | Portland | 2 - 1 | New York RB |
|
| ABD | 21.09 | CF Montreal | 0 - 2 | New York RB |
|
| ABD | 28.09 | New York RB | 2 - 3 | New York City |
|
| ABD | 05.10 | New York RB | 0 - 1 | FC Cincinnati |
|
| ABD | 19.10 | Columbus Crew | 3 - 1 | New York RB |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.70 | 15 | %44 | 9 | %53 |
|
| Berabere | 3.10 | 7 | %21 | 3 | %18 |
|
| Kaybetti | 3.50 | 12 | %35 | 5 | %29 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.50 | 10 | %29 | 2 | %12 |
|
| Berabere | 3.10 | 16 | %47 | 10 | %59 |
|
| Kaybetti | 1.70 | 8 | %24 | 5 | %29 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.15 | 5 | %14 | 5 | %28 |
|
| Berabere | 3.60 | 10 | %29 | 4 | %22 |
|
| Kaybetti | 1.65 | 20 | %57 | 9 | %50 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.65 | 27 | %73 | 13 | %68 |
|
| Berabere | 3.60 | 5 | %14 | 2 | %11 |
|
| Kaybetti | 3.15 | 5 | %14 | 4 | %21 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.25 | 10 | %29 | 6 | %33 |
|
| Berabere | 1.95 | 15 | %43 | 9 | %50 |
|
| Kaybetti | 4.00 | 10 | %29 | 3 | %17 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4.00 | 13 | %35 | 4 | %21 |
|
| Berabere | 1.95 | 16 | %43 | 11 | %58 |
|
| Kaybetti | 2.25 | 8 | %22 | 4 | %21 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.60 | 13 | %37 | 3 | %17 |
|
| Yok | 1.75 | 22 | %63 | 15 | %83 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.60 | 20 | %54 | 11 | %58 |
|
| Yok | 1.75 | 17 | %46 | 8 | %42 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 12 | %34 | 8 | %44 |
|
| Üst | - | 23 | %66 | 10 | %56 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 9 | %24 | 4 | %21 |
|
| Üst | - | 28 | %76 | 15 | %79 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.70 | 20 | %59 | 13 | %76 |
|
| Üst | 1.65 | 14 | %41 | 4 | %24 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.70 | 18 | %53 | 9 | %53 |
|
| Üst | 1.65 | 16 | %47 | 8 | %47 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 26 | %74 | 16 | %89 |
|
| Üst | - | 9 | %26 | 2 | %11 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 24 | %65 | 12 | %63 |
|
| Üst | - | 13 | %35 | 7 | %37 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.95 | 12 | %34 | 8 | %44 |
|
| 2-3 | 1.75 | 14 | %40 | 8 | %44 |
|
| 4-5 | 2.95 | 8 | %23 | 2 | %11 |
|
| 6+ | 20.00 | 1 | %3 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.95 | 9 | %24 | 4 | %21 |
|
| 2-3 | 1.75 | 15 | %41 | 8 | %42 |
|
| 4-5 | 2.95 | 11 | %30 | 5 | %26 |
|
| 6+ | 20.00 | 2 | %5 | 2 | %11 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2.60 | 10 | %29 | 6 | %35 |
|
| X/1 | 4.25 | 6 | %17 | 3 | %17 |
|
| 2/1 | 25.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 14.00 | 1 | %2 | - | - |
|
| X/X | 4.50 | 5 | %14 | 3 | %17 |
|
| 2/X | 13.00 | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/2 | 28.00 | 2 | %5 | - | - |
|
| X/2 | 7.50 | 3 | %8 | 2 | %11 |
|
| 2/2 | 6.50 | 6 | %17 | 3 | %17 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2.60 | 10 | %29 | 3 | %17 |
|
| X/1 | 4.25 | 3 | %8 | 2 | %11 |
|
| 2/1 | 25.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 14.00 | 3 | %8 | 1 | %5 |
|
| X/X | 4.50 | 9 | %26 | 7 | %41 |
|
| 2/X | 13.00 | 4 | %11 | 2 | %11 |
|
| 1/2 | 28.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 7.50 | 2 | %5 | - | - |
|
| 2/2 | 6.50 | 3 | %8 | 2 | %11 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Seitz |
K
|
0,80 M € | 1 | ||
| George John |
D
|
1,50 M € | 31 | 4 | 1 |
| Jeremy Hall |
D
|
0,15 M € | 4 | ||
| Bobby Warshaw |
D
|
0,15 M € | 16 | 1 | |
| Jair Benitez |
D
|
0,20 M € | 27 | ||
| Jack Stewart |
D
|
1 | |||
| Daniel Cruz |
O
|
0,70 M € | 9 | 1 | 1 |
| Bruno Guarda |
O
|
0,20 M € | 11 | ||
| Fabian Castillo |
O
|
2,00 M € | 21 | 2 | |
| Maykel Galindo |
F
|
0,20 M € | 6 | ||
| Maicon Santos |
F
|
0,65 M € | 11 | 2 | |
| Toplam: | 6,55 M € | 10 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Frank Rost |
K
|
2,25 M € | 11 | ||
| Tim Ream |
D
|
1,00 M € | 28 | ||
| Stephen Keel |
D
|
0,25 M € | 16 | ||
| Rafael Marquez |
D
|
2,25 M € | 19 | ||
| Roy Miller |
D
|
0,40 M € | 30 | ||
| Dax McCarty |
O
|
1,50 M € | 16 | ||
| Jan Gunnar Solli |
O
|
0,60 M € | 31 | 1 | |
| Teemu Tainio |
O
|
0,45 M € | 28 | 1 | |
| Joel Lindpere |
O
|
2,00 M € | 34 | 7 | |
| Luke Rodgers |
F
|
0,55 M € | 23 | 9 | |
| Dane Richards |
F
|
0,50 M € | 27 | 7 | 1 |
| Toplam: | 11,75 M € | 23 | |||
| Brek Shea | 11 |
| Marvin Chavez | 5 |
| George John | 4 |
| Thierry Henry | 14 |
| Luke Rodgers | 9 |
| Joel Lindpere | 7 |
Jair Marrufo
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2016 | ABD |
30.04.2016 | MS | New York Red Bulls | 4 - 0 | FC Dallas | 1 - 0 | 1,75 | 3,30 | 3,10 | 1,95 | 1,45 | |||
| 2012 | ABD |
11.03.2012 | MS | FC Dallas | 2 - 1 | New York Red Bulls | 1 - 0 | 2,10 | 2,90 | 2,60 | 1,55 | 1,80 | |||
| 2011 | ABD |
18.09.2011 | MS | FC Dallas | 0 - 1 | New York Red Bulls | 0 - 1 | 1,70 | 3,10 | 3,50 | 1,70 | 1,65 | |||
| 2008 | ABD |
13.04.2008 | MS | FC Dallas | 2 - 0 | New York Red Bulls | 1 - 0 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 17 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 |
| İçerde | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 26 | 12 | 8 | 6 | 1 | 3 |
| Deplasmanda | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Schellas Hyndman | 1 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Hans Backe | 3 | |
| Schellas Hyndman Evindeki Maçlar | ||||
| Schellas Hyndman | 1 | |||
| Beraberlik | 1 | |||
| Hans Backe | 2 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Kansas City | 34 | 51 | +10 | |
| 2 | Houston Dynamo | 34 | 49 | +4 | |
| 3 | Philadelphia Union | 34 | 48 | +8 | |
| 4 | Columbus Crew | 34 | 47 | -1 | |
| 5 | New York Red Bulls | 34 | 46 | +6 | |
| 6 | Chicago Fire | 34 | 43 | +1 | |
| 7 | DC United | 34 | 39 | -3 | |
| 8 | Toronto FC | 34 | 33 | -23 | |
| 9 | New England Revolution | 34 | 28 | -20 | |
| O | P | Av | |||
| 1 | Los Angeles Galaxy | 34 | 67 | +20 | |
| 2 | Seattle Sounders | 34 | 63 | +19 | |
| 3 | Real Salt Lake | 34 | 53 | +8 | |
| 4 | FC Dallas | 34 | 52 | +3 | |
| 5 | Colorado Rapids | 34 | 49 | +3 | |
| 6 | Portland Timbers | 34 | 42 | -8 | |
| 7 | San Jose Earthquakes | 34 | 38 | -5 | |
| 8 | Chivas USA | 34 | 36 | -2 | |
| 9 | Vancouver Whitecaps | 34 | 28 | -20 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 1.70 | 3.10 | 3.50 | 3.15 | 3.60 | 1.65 | +1h | |
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| - | - | - | - | 1.70 | 1.65 | - | - |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| 1.60 | 1.75 | 2.25 | 1.95 | 4.00 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 1.10 | 1.14 | 1.64 | 2.95 | 1.75 | 2.95 | 20.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 2.60 | 14.00 | 28.00 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 4.25 | 4.50 | 7.50 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 25.00 | 13.00 | 6.50 |