Tüm Maçlar | ||
Makedonya | 0 | |
Beraberlik | 2 | |
Finlandiya | 2 |
Makedonya Evindeki Maçlar | ||
Makedonya | 0 | |
Beraberlik | 1 | |
Finlandiya | 1 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 |
![]() |
17.08.2005 | MS | K. Makedonya | 0 - 3 | Finlandiya | 0 - 2 | 2,70 | 2,90 | 2,25 | |||||||||
2006 |
![]() |
07.09.2005 | MS | Finlandiya | 5 - 1 | K. Makedonya | 3 - 0 | 1,40 | 3,50 | 6,50 | |||||||||
2018 |
![]() |
23.03.2018 | MS | Finlandiya | 0 - 0 | K. Makedonya | 0 - 0 | 2,50 | 2,70 | 2,30 | |||||||||
2022 |
![]() |
17.11.2022 | MS | K. Makedonya | 1 - 1 | Finlandiya | 0 - 1 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
AVUL | 07.09 | Faroe Adaları | 1 - 1 | K. Makedonya |
![]() |
AVUL | 10.09 |
![]() |
2 - 0 | Ermenistan |
![]() |
AVUL | 10.10 | Letonya | 0 - 3 | K. Makedonya |
![]() |
AVUL | 13.10 | Ermenistan | 0 - 2 | K. Makedonya |
![]() |
AVUL | 14.11 | K. Makedonya | 1 - 0 | Letonya |
![]() |
AVUL | 17.11 | K. Makedonya | 1 - 0 | Faroe Adaları |
![]() |
DKE | 22.03 | Lihtenştayn | 0 - 3 | K. Makedonya |
![]() |
DKE | 25.03 | K. Makedonya | 1 - 1 | Galler |
![]() |
DKE | 06.06 | K. Makedonya | 1 - 1 | Belçika |
![]() |
DKE | 09.06 | Kazakistan | 0 - 1 | K. Makedonya |
![]() |
DKE | 07.09 | K. Makedonya | v | Lihtenştayn | |
DKE | 10.10 | Belçika | v | K. Makedonya | |
DKE | 13.10 | K. Makedonya | v | Kazakistan |
AVUL | 07.09 | Yunanistan | 3 - 0 | Finlandiya |
![]() |
AVUL | 10.09 | İngiltere | 2 - 0 | Finlandiya |
![]() |
AVUL | 10.10 | Finlandiya | 1 - 2 | İrlanda Cum. |
![]() |
AVUL | 13.10 | Finlandiya | 1 - 3 | İngiltere |
![]() |
AVUL | 14.11 | İrlanda Cum. | 1 - 0 | Finlandiya |
![]() |
AVUL | 17.11 | Finlandiya | 0 - 2 | Yunanistan |
![]() |
DKE | 21.03 |
![]() |
0 - 1 | Finlandiya |
![]() |
DKE | 24.03 | Litvanya | 2 - 2 | Finlandiya |
![]() |
DKE | 07.06 | Finlandiya | 0 - 2 | Hollanda |
![]() |
DKE | 10.06 | Finlandiya | 2 - 1 | Polonya |
![]() |
HAZ | 04.09 | Norveç | v | Finlandiya | |
DKE | 07.09 | Polonya | v | Finlandiya | |
DKE | 09.10 | Finlandiya | v | Litvanya |
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 2.70 | 2 | %17 | 1 | %17 |
|
Berabere | 2.90 | 3 | %25 | 2 | %33 |
|
Kaybetti | 2.25 | 7 | %58 | 3 | %50 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 2.25 | 5 | %42 | 2 | %33 |
|
Berabere | 2.90 | 1 | %8 | 1 | %17 |
|
Kaybetti | 2.70 | 6 | %50 | 3 | %50 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | - | 2 | %17 | 1 | %17 |
|
Berabere | - | 6 | %50 | 4 | %67 |
|
Kaybetti | - | 4 | %33 | 1 | %17 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | - | 5 | %42 | 2 | %33 |
|
Berabere | - | 2 | %17 | 2 | %33 |
|
Kaybetti | - | 5 | %42 | 2 | %33 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Var | - | 6 | %50 | 2 | %33 |
|
Yok | - | 6 | %50 | 4 | %67 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Var | - | 5 | %42 | 3 | %50 |
|
Yok | - | 7 | %58 | 3 | %50 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | - | 3 | %25 | 1 | %17 |
|
Üst | - | 9 | %75 | 5 | %83 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | - | 2 | %17 | 1 | %17 |
|
Üst | - | 10 | %83 | 5 | %83 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | - | 4 | %33 | 2 | %33 |
|
Üst | - | 8 | %67 | 4 | %67 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | - | 3 | %25 | 2 | %33 |
|
Üst | - | 9 | %75 | 4 | %67 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | - | 9 | %75 | 5 | %83 |
|
Üst | - | 3 | %25 | 1 | %17 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | - | 7 | %58 | 4 | %67 |
|
Üst | - | 5 | %42 | 2 | %33 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | - | 3 | %25 | 1 | %17 |
|
2-3 | - | 6 | %50 | 4 | %67 |
|
4-5 | - | 1 | %8 | 1 | %17 |
|
6+ | - | 2 | %17 | 0 | %0 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | - | 2 | %17 | 1 | %17 |
|
2-3 | - | 5 | %42 | 3 | %50 |
|
4-5 | - | 3 | %25 | 1 | %17 |
|
6+ | - | 2 | %17 | 1 | %17 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 4.25 | 4 | %33 | 1 | %16 |
|
X/1 | 6.00 | 1 | %8 | - | - |
|
2/1 | 27.50 | - | - | - | - |
|
1/X | 12.00 | - | - | - | - |
|
X/X | 4.00 | 3 | %25 | 2 | %33 |
|
2/X | 13.00 | - | - | - | - |
|
1/2 | 27.50 | - | - | - | - |
|
X/2 | 5.00 | 2 | %16 | 2 | %33 |
|
2/2 | 3.60 | 2 | %16 | 1 | %16 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 4.25 | 5 | %41 | 2 | %33 |
|
X/1 | 6.00 | 1 | %8 | 1 | %16 |
|
2/1 | 27.50 | - | - | - | - |
|
1/X | 12.00 | - | - | - | - |
|
X/X | 4.00 | 1 | %8 | 1 | %16 |
|
2/X | 13.00 | - | - | - | - |
|
1/2 | 27.50 | - | - | - | - |
|
X/2 | 5.00 | - | - | - | - |
|
2/2 | 3.60 | 5 | %41 | 2 | %33 |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Petar Milosevski |
K
|
1 | |||
Goce Sedloski |
D
|
0,65 M € | 2 | ||
Igor Mitreski |
D
|
0,20 M € | 2 | ||
Aleksandar Vasoski |
D
|
1,50 M € | 2 | ||
Goran Popov |
D
|
2,25 M € | 1 | ||
Nikolce Noveski |
D
|
0,45 M € | 1 | ||
Darko Tasevski |
O
|
0,75 M € | 1 | ||
Toni Meglenski |
O
|
1 | |||
Dancho Masev |
F
|
1 | |||
Goran Pandev |
F
|
0,35 M € | 2 | 1 | |
Ilco Naumoski |
F
|
0,75 M € | 1 | ||
Toplam: | 6,90 M € | 1 |
Aco Stojkov | 1 |
Goran Pandev | 1 |
Teemu Tainio | 1 |
O | P | Av | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hollanda | 12 | 32 | +24 | |
2 | Çek Cumhuriyeti | 12 | 27 | +23 | |
3 | Romanya | 12 | 25 | +10 | |
4 | Finlandiya | 12 | 16 | +2 | |
5 | Makedonya | 12 | 9 | -13 | |
6 | Ermenistan | 12 | 7 | -16 | |
7 | Andorra | 12 | 5 | -30 |
Maç Sonucu | Handikap | ||||||
1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
2.70 | 2.90 | 2.25 | - | - | - |
Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
1.39 | 1.22 | 1.26 | - | - | - | - |
İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
1/1 | 1/X | 1/2 |
4.25 | 12.00 | 27.50 |
X/1 | X/X | X/2 |
6.00 | 4.00 | 5.00 |
2/1 | 2/X | 2/2 |
27.50 | 13.00 | 3.60 |