| Tüm Maçlar | ||
| Aston Villa | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Deportivo La Coruna | 1 | |
| Aston Villa Evindeki Maçlar | ||
| Aston Villa | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Deportivo La Coruna | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993/1994 |
UEFA
|
19.10.1993 | MS | Deportivo | 1 - 1 | Aston Villa | 0 - 0 | ||||||||||||
| 1993/1994 |
UEFA
|
03.11.1993 | MS | Aston Villa | 0 - 1 | Deportivo | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AVL | 23.10 | Go Ahead | 2 - 1 | Aston Villa |
|
| İNP | 26.10 | Aston Villa | 1 - 0 | Man City |
|
| İNP | 01.11 | Liverpool | 2 - 0 | Aston Villa |
|
| AVL | 06.11 | Aston Villa | 2 - 0 | M.Tel Aviv |
|
| İNP | 09.11 | Aston Villa | 4 - 0 | Bournemouth |
|
| İNP | 23.11 | Leeds Utd | 1 - 2 | Aston Villa |
|
| AVL | 27.11 | Aston Villa | 2 - 1 | Young Boys |
|
| İNP | 30.11 | Aston Villa | 1 - 0 | Wolves |
|
| İNP | 03.12 | Brighton | 3 - 4 | Aston Villa |
|
| İNP | 06.12 | Aston Villa | 2 - 1 | Arsenal |
|
| AVL | 11.12 | Basel | v | Aston Villa | |
| İNP | 14.12 | West Ham | v | Aston Villa | |
| İNP | 21.12 | Aston Villa | v | Man Utd |
| İS2 | 19.10 | R.Santander | 2 - 1 | Deportivo |
|
| İS2 | 26.10 | Deportivo | 1 - 1 |
Valladolid
|
|
| İSPK | 30.10 | Samano | 1 - 5 | Deportivo |
|
| İS2 | 02.11 | Real Zaragoza | 0 - 2 | Deportivo |
|
| İS2 | 08.11 | Deportivo | 3 - 0 | CyD Leonesa |
|
| İS2 | 16.11 |
|
1 - 3 | Deportivo |
|
| İS2 | 23.11 | Deportivo | 2 - 1 | Ceuta |
|
| İS2 | 29.11 | Albacete | 0 - 2 | Deportivo |
|
| İSPK | 04.12 | Sabadell | 0 - 2 | Deportivo |
|
| İS2 | 07.12 |
|
1 - 3 | CD Castellon |
|
| İS2 | 14.12 | Deportivo | v | R. Sociedad II | |
| İS2 | 20.12 | FC Andorra | v | Deportivo | |
| İS2 | 04.01 | Deportivo | v | Cadiz |
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| İngiltere Takımları | 232 | |
| Beraberlik | 156 | |
| İspanya Takımları | 243 | |
| İngiltere Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| İngiltere Takımları | 154 | |
| Beraberlik | 82 | |
| İspanya Takımları | 117 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 2 | %50 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 1 | %17 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 2 | %50 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| Kaybetti | 1 | %17 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Yok | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| Yok | 5 | %83 | 3 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %67 | 3 | %100 |
|
| Üst | 2 | %33 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %83 | 3 | %100 |
|
| Üst | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %83 | 3 | %100 |
|
| Üst | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| 2-3 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %67 | 3 | %100 |
|
| 2-3 | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mark Bosnich |
K
|
2 | |||
| Paul McGrath |
D
|
2 | |||
| Bryan Small |
D
|
2 | |||
| Earl Barrett |
D
|
2 | |||
| Shaun Teale |
D
|
2 | |||
| Tony Daley |
O
|
2 | |||
| Andy Townsend |
O
|
2 | |||
| Kevin Richardson |
O
|
2 | |||
| Gordon Cowans |
O
|
2 | |||
| Dalian Atkinson |
F
|
2 | |||
| Dean Saunders |
F
|
2 | 1 | ||
| Toplam: | 1 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Liano |
K
|
2 | |||
| Salvador Gonzalez Marco |
D
|
2 | |||
| Nando |
D
|
2 | |||
| Ribera |
D
|
2 | |||
| Lopez Rekarte |
D
|
2 | |||
| Miroslav Djukic |
D
|
2 | |||
| Donato |
D
|
2 | |||
| Manjarin |
O
|
2 | 1 | ||
| Fran |
O
|
2 | |||
| Mauro Silva |
O
|
2 | |||
| Bebeto |
F
|
2 | |||
| Toplam: | 1 | ||||
| Andy Townsend | 1 |
| Dalian Atkinson | 1 |
| Dean Saunders | 1 |
Hans-Jürgen Weber
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 1993/1994 | UEFA |
3.11.1993 | MS | Aston Villa | 0 - 1 | Deportivo La Coruna | 0 - 1 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| İçerde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deplasmanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Ron Atkinson | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Arsenio Iglesias | 1 | |
| Ron Atkinson Evindeki Maçlar | ||||
| Ron Atkinson | 0 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Arsenio Iglesias | 1 | |||
| Tüm maçlar | ||||