| Tüm Maçlar | ||
| Eintracht Frankfurt | 33 | |
| Beraberlik | 25 | |
| Hamburg | 42 | |
| Eintracht Frankfurt Evindeki Maçlar | ||
| Eintracht Frankfurt | 21 | |
| Beraberlik | 18 | |
| Hamburg | 11 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 |
AL1
|
08.03.2014 | MS | Hamburg | 1 - 1 | E.Frankfurt | 0 - 1 | 2,00 | 3,20 | 2,60 | |||||||||
| 2014/2015 |
AL1
|
28.09.2014 | MS | Hamburg | 1 - 2 | E.Frankfurt | 0 - 1 | 1,85 | 3,20 | 2,90 | |||||||||
| 2015 |
HAZ
|
15.01.2015 | MS | Hamburg | 3 - 2 | E.Frankfurt | 3 - 0 | ||||||||||||
| 2014/2015 |
AL1
|
28.02.2015 | MS | E.Frankfurt | 2 - 1 |
Hamburg
|
1 - 1 | 1,95 | 3,50 | 3,60 | |||||||||
| 2015/2016 |
AL1
|
19.09.2015 | MS | Hamburg | 0 - 0 | E.Frankfurt | 0 - 0 | 2,00 | 3,20 | 2,60 | |||||||||
| 2015/2016 |
AL1
|
19.02.2016 | MS | E.Frankfurt | 0 - 0 | Hamburg | 0 - 0 | 1,90 | 3,20 | 2,80 | |||||||||
| 2016/2017 |
AL1
|
21.10.2016 | MS |
|
0 - 3 | E.Frankfurt | 0 - 1 | 2,10 | 2,90 | 2,60 | |||||||||
| 2016/2017 |
AL1
|
18.03.2017 | MS | E.Frankfurt | 0 - 0 | Hamburg | 0 - 0 | 2,00 | 3,00 | 2,70 | |||||||||
| 2017/2018 |
AL1
|
12.12.2017 | MS | Hamburg | 1 - 2 | E.Frankfurt | 1 - 2 | 2,10 | 3,10 | 2,50 | |||||||||
| 2017/2018 |
AL1
|
05.05.2018 | MS | E.Frankfurt | 3 - 0 | Hamburg | 1 - 0 | 1,75 | 3,20 | 3,20 | |||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AL1 | 27.09 | M gladbach | 4 - 6 | E.Frankfurt |
|
| ŞMP | 30.09 | Atletico Madrid | 5 - 1 | E.Frankfurt |
|
| AL1 | 04.10 | E.Frankfurt | 0 - 3 | Bayern Münih |
|
| AL1 | 19.10 | Freiburg | 2 - 2 | E.Frankfurt |
|
| ŞMP | 22.10 | E.Frankfurt | 1 - 5 | Liverpool |
|
| AL1 | 25.10 | E.Frankfurt | 2 - 0 | St.Pauli |
|
| AFK | 28.10 | E.Frankfurt | 1 - 1 | Dortmund |
|
| AL1 | 01.11 | Heidenheim | 1 - 1 | E.Frankfurt |
|
| ŞMP | 04.11 | Napoli | 0 - 0 | E.Frankfurt |
|
| AL1 | 09.11 | E.Frankfurt | 1 - 0 | Mainz 05 |
|
| AL1 | 22.11 | Köln | v | E.Frankfurt | |
| ŞMP | 26.11 | E.Frankfurt | v | Atalanta | |
| AL1 | 30.11 | E.Frankfurt | v | Wolfsburg |
| AL1 | 29.08 |
|
0 - 2 | St.Pauli |
|
| AL1 | 13.09 | Bayern Münih | 5 - 0 | Hamburg |
|
| AL1 | 20.09 | Hamburg | 2 - 1 | Heidenheim |
|
| AL1 | 28.09 | Union Berlin | 0 - 0 |
Hamburg
|
|
| AL1 | 05.10 | Hamburg | 4 - 0 | Mainz 05 |
|
| AL1 | 18.10 | RB Leipzig | 2 - 1 | Hamburg |
|
| AL1 | 25.10 | Hamburg | 0 - 1 | Wolfsburg |
|
| AFK | 28.10 |
|
0 - 1 | Hamburg |
|
| AL1 | 02.11 | Köln | 4 - 1 |
Hamburg
|
|
| AL1 | 08.11 | Hamburg | 1 - 1 | Dortmund |
|
| AL1 | 22.11 | Augsburg | v | Hamburg | |
| AL1 | 30.11 | Hamburg | v | Stuttgart | |
| AFK | 03.12 | Hamburg | v | Holstein Kiel |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %29 | 8 | %47 |
|
| Berabere | 5 | %15 | 3 | %18 |
|
| Kaybetti | 19 | %56 | 6 | %35 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %29 | 2 | %12 |
|
| Berabere | 11 | %32 | 5 | %29 |
|
| Kaybetti | 13 | %38 | 10 | %59 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %26 | 6 | %35 |
|
| Berabere | 9 | %26 | 4 | %24 |
|
| Kaybetti | 14 | %41 | 5 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %35 | 3 | %18 |
|
| Berabere | 10 | %29 | 6 | %35 |
|
| Kaybetti | 11 | %32 | 7 | %41 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 17 | %50 | 8 | %47 |
|
| Yok | 17 | %50 | 9 | %53 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 25 | %74 | 12 | %71 |
|
| Yok | 9 | %26 | 5 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %12 | 3 | %18 |
|
| Üst | 30 | %88 | 14 | %82 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %9 | 3 | %18 |
|
| Üst | 31 | %91 | 14 | %82 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %35 | 6 | %35 |
|
| Üst | 22 | %65 | 11 | %65 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %32 | 5 | %29 |
|
| Üst | 23 | %68 | 12 | %71 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 22 | %65 | 12 | %71 |
|
| Üst | 12 | %35 | 5 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 20 | %59 | 9 | %53 |
|
| Üst | 14 | %41 | 8 | %47 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %12 | 3 | %18 |
|
| 2-3 | 18 | %53 | 9 | %53 |
|
| 4-5 | 8 | %24 | 4 | %24 |
|
| 6+ | 4 | %12 | 1 | %6 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %9 | 3 | %18 |
|
| 2-3 | 17 | %50 | 6 | %35 |
|
| 4-5 | 9 | %26 | 3 | %18 |
|
| 6+ | 5 | %15 | 5 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dirk Heinen |
K
|
30 | |||
| Tommy Berntsen |
D
|
3 | |||
| Torsten Kracht |
D
|
32 | 1 | 1 | |
| Gerd Wimmer |
D
|
23 | 1 | 1 | |
| Rolf-Christel Guie-Mien |
O
|
0,35 M € | 25 | 2 | 1 |
| Horst Heldt |
O
|
34 | 6 | ||
| Michael Mutzel |
O
|
0,75 M € | 18 | ||
| Christoph Preuss |
O
|
0,45 M € | 21 | 1 | 1 |
| Giuseppe Gemiti |
O
|
0,40 M € | 3 | ||
| Pawel Kryszalowicz |
F
|
18 | 7 | ||
| Thomas Reichenberger |
F
|
26 | 5 | ||
| Toplam: | 1,95 M € | 23 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Mathias Schober |
K
|
0,15 M € | 3 | ||
| Tomas Ujfalusi |
D
|
0,40 M € | 19 | ||
| Jochen Kientz |
D
|
12 | 1 | ||
| Nico-Jan Hoogma |
D
|
31 | 1 | ||
| Ingo Hertzsch |
D
|
27 | 1 | ||
| Marek Heinz |
O
|
0,25 M € | 26 | 4 | |
| Stig Töfting |
O
|
28 | 2 | ||
| Mehdi Mahdavikia |
O
|
0,55 M € | 28 | 5 | |
| Bernd Hollerbach |
O
|
27 | 1 | ||
| Roy Prager |
F
|
28 | 4 | ||
| Sergej Barbarez |
F
|
31 | 22 | 2 | |
| Toplam: | 1,35 M € | 40 | |||
| Pawel Kryszalowicz | 7 |
| Horst Heldt | 6 |
| Thomas Reichenberger | 5 |
| Sergej Barbarez | 22 |
| Mehdi Mahdavikia | 5 |
| Marek Heinz | 4 |
Helmut Fleischer
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2006/2007 | AL1 |
30.09.2006 | MS | Eintracht Frankfurt | 2 - 2 | Hamburg | 1 - 0 | 2,30 | 2,90 | 2,40 | 1,70 | 1,70 | |||
| 2005/2006 | AL1 |
19.02.2006 | MS | Eintracht Frankfurt | 1 - 2 | Hamburg | 1 - 1 | 2,60 | 3,10 | 2,20 | |||||
| 2000/2001 | AL1 |
17.03.2001 | MS | Eintracht Frankfurt | 1 - 1 | Hamburg | 0 - 0 | ||||||||
| 1995/1996 | AL1 |
8.12.1995 | MS | Hamburg | 5 - 1 | Eintracht Frankfurt | 4 - 0 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 19 | 6 | 3 | 10 | 0 | 3 |
| İçerde | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 26 | 15 | 6 | 5 | 3 | 5 |
| Deplasmanda | 11 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Rolf Dohmen | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Frank Pagelsdorf | 0 | |
| Rolf Dohmen Evindeki Maçlar | ||||
| Rolf Dohmen | 0 | |||
| Beraberlik | 1 | |||
| Frank Pagelsdorf | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 34 | 63 | +25 | |
| 2 | Schalke 04 | 34 | 62 | +30 | |
| 3 | Dortmund | 34 | 58 | +20 | |
| 4 | Leverkusen | 34 | 57 | +14 | |
| 5 | Hertha Berlin | 34 | 56 | +6 | |
| 6 | Freiburg | 34 | 55 | +17 | |
| 7 | Werder Bremen | 34 | 53 | +5 | |
| 8 | Kaiserslautern | 34 | 50 | -5 | |
| 9 | Wolfsburg | 34 | 47 | +15 | |
| 10 | Köln | 34 | 46 | +7 | |
| 11 | 1860 München | 34 | 44 | -12 | |
| 12 | Hansa Rostock | 34 | 43 | -13 | |
| 13 | Hamburg | 34 | 41 | 0 | |
| 14 | Energie Cottbus | 34 | 39 | -14 | |
| 15 | Stuttgart | 34 | 38 | -7 | |
| 16 | Unterhaching | 34 | 35 | -24 | |
| 17 | Eintracht Frankfurt | 34 | 35 | -27 | |
| 18 | Bochum | 34 | 27 | -37 | |