| Tüm Maçlar | ||
| Mattersburg | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Rostov | 0 | |
| Mattersburg Evindeki Maçlar | ||
| Mattersburg | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Rostov | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 |
HAZ
|
25.01.2011 | MS | Mattersburg | 1 - 1 | Rostov | 1 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AVU | 02.06 | Mattersburg | 1 - 1 | Altach |
|
| AVU | 06.06 | A.Wacker | 0 - 2 | Mattersburg |
|
| AVU | 09.06 |
|
1 - 1 | Mattersburg |
|
| AVU | 13.06 | Mattersburg | 1 - 4 | Austria Wien |
|
| AVU | 16.06 |
|
1 - 0 | Mattersburg |
|
| AVU | 20.06 | Mattersburg | 2 - 0 | St.Polten |
|
| AVU | 23.06 | Altach | 1 - 1 | Mattersburg |
|
| AVU | 27.06 | Mattersburg | 1 - 2 | A.Wacker |
|
| AVU | 30.06 | Mattersburg | 4 - 1 |
WSG Tirol
|
|
| AVU | 04.07 | Austria Wien | 1 - 0 | Mattersburg |
|
| RUS | 05.10 | FK Orenburg | 0 - 1 | Rostov |
|
| RUS | 18.10 |
|
1 - 1 | Rostov |
|
| RUK | 22.10 | Rostov | 4 - 1 | Nizhny Novg. |
|
| RUS | 25.10 | Rostov | 1 - 1 | Makhachkala |
|
| RUS | 01.11 |
|
0 - 1 | Akron |
|
| RUS | 08.11 | FC Sochi | 0 - 1 | Rostov |
|
| RUS | 23.11 | Kry. Sovetov | 2 - 0 | Rostov |
|
| RUSK | 26.11 | Neftekhimi | 1 - 3 | Rostov |
|
| RUS | 30.11 | Rostov | 1 - 3 | L.Moscow |
|
| RUS | 06.12 |
|
2 - 0 | Rubin Kazan |
|
| HAZ | 17.01 | Rostov | v | Chengdu Ron. | |
| RUS | 28.02 | Krasnodar | v | Rostov | |
| RUSK | 04.03 | Rostov | v | Makhachkala |
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| Avusturya Takımları | 20 | |
| Beraberlik | 15 | |
| Rusya Takımları | 12 | |
| Avusturya Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| Avusturya Takımları | 13 | |
| Beraberlik | 5 | |
| Rusya Takımları | 6 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %20 | 1 | %13 |
|
| Berabere | 4 | %40 | 4 | %50 |
|
| Kaybetti | 4 | %40 | 3 | %38 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %30 | 2 | %25 |
|
| Berabere | 4 | %40 | 3 | %38 |
|
| Kaybetti | 3 | %30 | 3 | %38 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 5 | %50 | 5 | %63 |
|
| Yok | 5 | %50 | 3 | %38 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %10 | 1 | %13 |
|
| Üst | 9 | %90 | 7 | %88 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %70 | 6 | %75 |
|
| Üst | 3 | %30 | 2 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %80 | 7 | %88 |
|
| Üst | 2 | %20 | 1 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %10 | 1 | %13 |
|
| 2-3 | 7 | %70 | 6 | %75 |
|
| 4-5 | 2 | %20 | 1 | %13 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Roman Adamov |
F
|
0,45 M € | 1 | 1 | |
| Toplam: | 0,45 M € | 1 | |||
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Franz Lederer | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Oleg Protasov | 0 | |
| Franz Lederer Evindeki Maçlar | ||||
| Franz Lederer | 0 | |||
| Beraberlik | 1 | |||
| Oleg Protasov | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||