| Tüm Maçlar | ||
| Azerbaycan | 1 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Özbekistan | 0 | |
| Azerbaycan Evindeki Maçlar | ||
| Azerbaycan | 1 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Özbekistan | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 |
HAZ
|
28.05.2004 | MS | Azerbaycan | 3 - 1 | Özbekistan | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2007 |
HAZ
|
07.02.2007 | MS | Özbekistan | 0 - 0 | Azerbaycan | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2013 |
HAZ
|
01.02.2013 | MS | Azerbaycan | 0 - 0 | Özbekistan | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2014 |
HAZ
|
20.08.2014 | MS | Azerbaycan | 0 - 0 | Özbekistan | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AVUL | 16.11 | Azerbaycan | 0 - 0 | Estonya |
|
| AVUL | 19.11 | İsveç | 6 - 0 | Azerbaycan |
|
| HAZ | 22.03 |
|
0 - 3 | Haiti |
|
| HAZ | 25.03 | Azerbaycan | 0 - 2 | Belarus |
|
| HAZ | 07.06 | Letonya | 0 - 0 | Azerbaycan |
|
| HAZ | 10.06 | Azerbaycan | 1 - 2 | Macaristan |
|
| DKE | 05.09 | İzlanda | 5 - 0 | Azerbaycan |
|
| DKE | 09.09 | Azerbaycan | 1 - 1 | Ukrayna |
|
| DKE | 10.10 | Fransa | 3 - 0 | Azerbaycan |
|
| DKE | 13.10 | Ukrayna | 2 - 1 | Azerbaycan |
|
| DKE | 13.11 | Azerbaycan | v | İzlanda | |
| DKE | 16.11 | Azerbaycan | v | Fransa |
| DKE | 20.03 | Özbekistan | 1 - 0 |
Kırgızistan
|
|
| DKE | 25.03 | İran | 2 - 2 | Özbekistan |
|
| DKE | 05.06 | BAE | 0 - 0 | Özbekistan |
|
| DKE | 10.06 | Özbekistan | 3 - 0 | Katar |
|
| CAFA | 30.08 | Özbekistan | 1 - 1 | Umman |
|
| CAFA | 02.09 | Türkmenistan | 1 - 2 | Özbekistan |
|
| CAFA | 05.09 | Özbekistan | 4 - 0 | Kırgızistan |
|
| CAFA | 08.09 | Özbekistan | 1 - 0 |
İran
|
|
| HAZ | 09.10 | Özbekistan | 2 - 0 | Kuveyt |
|
| HAZ | 13.10 | Özbekistan | 1 - 2 | Uruguay |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %33 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 2 | %33 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 2 | %33 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %17 | - | %0 |
|
| Berabere | 4 | %67 | 2 | %100 |
|
| Kaybetti | 1 | %17 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %67 | 1 | %50 |
|
| Yok | 2 | %33 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %17 | 1 | %50 |
|
| Üst | 5 | %83 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %17 | 1 | %50 |
|
| Üst | 5 | %83 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %33 | 1 | %50 |
|
| Üst | 4 | %67 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %17 | 1 | %50 |
|
| 2-3 | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 3 | %50 | 1 | %50 |
|
| 6+ | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %33 | 2 | %100 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Rauf Mehdiyev |
K
|
1 | |||
| Kamal Quliyev |
D
|
1 | |||
| Rafael Amirbekov |
D
|
3 | |||
| Aftandil Hacıyev |
D
|
2 | |||
| Mahir Sukurov |
D
|
0,45 M € | 3 | ||
| Ismayil Mammadov |
O
|
1 | |||
| Elmar Baxşıyev |
O
|
1 | |||
| Samir Abbasov |
O
|
0,25 M € | 2 | 1 | |
| Daniel Akhtyamov |
F
|
1 | |||
| Anatoli Ponomarev |
F
|
0,25 M € | 2 | ||
| Zaur Ramazanov |
F
|
2 | |||
| Toplam: | 0,95 M € | 0 | |||