| Tüm Maçlar | ||
| Avusturya | 1 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Yunanistan | 3 | |
| Avusturya Evindeki Maçlar | ||
| Avusturya | 1 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Yunanistan | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 |
AVR
|
04.10.1967 | MS | Yunanistan | 4 - 1 | Avusturya | 0 - 0 | ||||||||||||
| 1968 |
AVR
|
05.11.1967 | MS | Avusturya | 1 - 1 | Yunanistan | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2003 |
HAZ
|
26.03.2003 | MS | Avusturya | 2 - 2 | Yunanistan | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2010 |
HAZ
|
17.11.2010 | MS | Avusturya | 1 - 2 | Yunanistan | 0 - 0 | 2,30 | 2,90 | 2,40 | |||||||||
| 2013 |
HAZ
|
14.08.2013 | MS | Avusturya | 0 - 2 | Yunanistan | 0 - 1 | 2,00 | 3,00 | 2,70 | |||||||||
| 2020 |
HAZ
|
07.10.2020 | S | MS | Avusturya | 2 - 1 | Yunanistan | 0 - 0 | |||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AVUL | 20.03 | Avusturya | 1 - 1 | Sırbistan |
|
| AVUL | 23.03 | Sırbistan | 2 - 0 |
Avusturya
|
|
| DKE | 07.06 | Avusturya | 2 - 1 | Romanya |
|
| DKE | 10.06 | San Marino | 0 - 4 | Avusturya |
|
| DKE | 06.09 | Avusturya | 1 - 0 | Güney Kıbrıs |
|
| DKE | 09.09 | Bosna Hersek | 1 - 2 |
Avusturya
|
|
| DKE | 09.10 | Avusturya | 10 - 0 | San Marino |
|
| DKE | 12.10 | Romanya | 1 - 0 | Avusturya |
|
| DKE | 15.11 | Güney Kıbrıs | 0 - 2 | Avusturya |
|
| DKE | 18.11 | Avusturya | 1 - 1 | Bosna Hersek |
|
| AVUL | 20.03 | Yunanistan | 0 - 1 | İskoçya |
|
| AVUL | 23.03 | İskoçya | 0 - 3 | Yunanistan |
|
| HAZ | 07.06 | Yunanistan | 4 - 1 | Slovakya |
|
| HAZ | 10.06 | Yunanistan | 4 - 0 | Bulgaristan |
|
| DKE | 05.09 | Yunanistan | 5 - 1 | Belarus |
|
| DKE | 08.09 | Yunanistan | 0 - 3 | Danimarka |
|
| DKE | 09.10 | İskoçya | 3 - 1 | Yunanistan |
|
| DKE | 12.10 | Danimarka | 3 - 1 | Yunanistan |
|
| DKE | 15.11 |
|
3 - 2 | İskoçya |
|
| DKE | 18.11 | Belarus | 0 - 0 | Yunanistan |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.30 | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| Berabere | 2.90 | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2.40 | 3 | %75 | 3 | %75 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.40 | 2 | %40 | 2 | %100 |
|
| Berabere | 2.90 | 1 | %20 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2.30 | 2 | %40 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6.50 | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 3.60 | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| Kaybetti | 1.30 | 3 | %75 | 3 | %75 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.30 | 3 | %60 | 2 | %100 |
|
| Berabere | 3.60 | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 6.50 | 2 | %40 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.05 | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| Berabere | 1.75 | 3 | %75 | 3 | %75 |
|
| Kaybetti | 3.10 | - | %0 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.10 | 1 | %20 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 1.75 | 3 | %60 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 3.05 | 1 | %20 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | - | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| Yok | - | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | - | 2 | %40 | 1 | %50 |
|
| Yok | - | 3 | %60 | 1 | %50 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| Üst | - | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 1 | %20 | 1 | %50 |
|
| Üst | - | 4 | %80 | 1 | %50 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.50 | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| Üst | 1.85 | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.50 | 3 | %60 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1.85 | 2 | %40 | 1 | %50 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 4 | %100 | 4 | %100 |
|
| Üst | - | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 4 | %80 | 2 | %100 |
|
| Üst | - | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.65 | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| 2-3 | 1.65 | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| 4-5 | 3.60 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 22.00 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.65 | 1 | %20 | 1 | %50 |
|
| 2-3 | 1.65 | 3 | %60 | 1 | %50 |
|
| 4-5 | 3.60 | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 22.00 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4.25 | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| X/1 | 4.75 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | 25.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 15.00 | - | - | - | - |
|
| X/X | 4.25 | - | - | - | - |
|
| 2/X | 14.00 | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 25.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 5.25 | 3 | %75 | 3 | %75 |
|
| 2/2 | 4.50 | - | - | - | - |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4.25 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 4.75 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | 25.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 15.00 | - | - | - | - |
|
| X/X | 4.25 | 1 | %20 | - | - |
|
| 2/X | 14.00 | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 25.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 5.25 | 2 | %40 | 1 | %50 |
|
| 2/2 | 4.50 | 2 | %40 | 1 | %50 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jurgen Macho |
K
|
0,50 M € | 2 | ||
| Sebastian Prödl |
D
|
0,35 M € | 4 | ||
| Florian Klein |
D
|
2,25 M € | 3 | ||
| Christian Fuchs |
D
|
1,75 M € | 4 | 1 | |
| David Alaba |
D
|
20,00 M € | 1 | ||
| Franz Schiemer |
D
|
1,25 M € | 4 | 1 | |
| Zlatko Junuzovic |
O
|
5,75 M € | 3 | ||
| Yasin Pehlivan |
O
|
0,15 M € | 1 | ||
| Veli Kavlak |
O
|
0,70 M € | 2 | ||
| Marko Arnautovic |
F
|
3,00 M € | 1 | ||
| Stefan Maierhofer |
F
|
1,50 M € | 1 | ||
| Toplam: | 37,20 M € | 2 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Alexandros Tzorvas |
K
|
0,55 M € | 4 | ||
| Avraam Papadopoulos |
D
|
0,50 M € | 5 | ||
| Sokratis |
D
|
0,70 M € | 2 | ||
| Vasilis Torosidis |
D
|
0,90 M € | 3 | ||
| Georgios Tzavellas |
D
|
0,35 M € | 1 | ||
| Panagiotis Kone |
O
|
1,25 M € | 1 | ||
| Kostas Katsouranis |
O
|
1,25 M € | 5 | 1 | |
| Giorgios Karagounis |
O
|
1,25 M € | 5 | ||
| Lazaros Christodoulopoulos |
F
|
1,00 M € | 2 | ||
| Georgios Samaras |
F
|
0,85 M € | 5 | 1 | |
| Dimitrios Salpingidis |
F
|
2,25 M € | 6 | 1 | |
| Toplam: | 10,85 M € | 3 | |||
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Dietmar Constantini | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Fernando Santos | 1 | |
| Dietmar Constantini Evindeki Maçlar | ||||
| Dietmar Constantini | 0 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Fernando Santos | 1 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 2.30 | 2.90 | 2.40 | 6.50 | 3.60 | 1.30 | +1h | |
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| - | - | - | - | 1.50 | 1.85 | - | - |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| - | - | 3.05 | 1.75 | 3.10 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 1.28 | 1.17 | 1.31 | 2.65 | 1.65 | 3.60 | 22.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 4.25 | 15.00 | 25.00 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 4.75 | 4.25 | 5.25 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 25.00 | 14.00 | 4.50 |
| Maç Skoru | |||||||
| 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 |
| 6.25 | 8.00 | 7.75 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 75 | 65 |
| 4:2 | 4:3 | 5+:0 | 5+:1 | 5+:2 | 5+:3 | 5+:4 | |
| 80 | 120 | 100 | 80 | 80 | 150 | 300 | |
| 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 5+:5+ | ||
| 6.25 | 4.75 | 12.50 | 24.00 | 150 | 250 | ||
| 0:1 | 0:2 | 1:2 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:4 | 1:4 |
| 6.25 | 10.00 | 8.00 | 26.00 | 24.00 | 26.00 | 80 | 80 |
| 2:4 | 3:4 | 0:+5 | 1:+5 | 2:+5 | 3:+5 | 4:+5 | |
| 100 | 120 | 100 | 80 | 80 | 150 | 300 | |