Tüm Maçlar | ||
Dynamo Kiev | 9 | |
Beraberlik | 2 | |
Obolon Kiev | 1 |
Dynamo Kiev Evindeki Maçlar | ||
Dynamo Kiev | 5 | |
Beraberlik | 0 | |
Obolon Kiev | 1 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/2004 |
![]() |
26.09.2003 | MS | ObolonKiev | 0 - 4 | Dynamo Kiev | 0 - 2 | ||||||||||||
2003/2004 |
![]() |
16.04.2004 | MS | Dynamo Kiev | 2 - 0 | ObolonKiev | 2 - 0 | ||||||||||||
2004/2005 |
![]() |
11.11.2004 | MS | ObolonKiev | 0 - 7 | Dynamo Kiev | 0 - 5 | ||||||||||||
2004/2005 |
![]() |
13.03.2005 | MS | Dynamo Kiev | 3 - 1 | ObolonKiev | 0 - 0 | ||||||||||||
2009/2010 |
![]() |
17.10.2009 | MS | Dynamo Kiev | 2 - 1 | ObolonKiev | 0 - 0 | ||||||||||||
2009/2010 |
![]() |
14.04.2010 | MS | ObolonKiev | 0 - 4 | Dynamo Kiev | 0 - 2 | ||||||||||||
2010/2011 |
![]() |
09.07.2010 | MS | ObolonKiev | 2 - 2 | Dynamo Kiev | 0 - 2 | ||||||||||||
2010/2011 |
![]() |
07.11.2010 | MS | Dynamo Kiev | 0 - 2 | ObolonKiev | 0 - 1 | ||||||||||||
2011/2012 |
![]() |
22.07.2011 | MS | Dynamo Kiev | 4 - 0 | ObolonKiev | 0 - 0 | ||||||||||||
2011/2012 |
![]() |
26.11.2011 | MS | ObolonKiev | 0 - 1 | Dynamo Kiev | 0 - 1 | 12,50 | 6,25 | 1,05 | |||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
AVL | 30.01 | Dynamo Kiev | 1 - 0 | Rigas Skola |
![]() |
HAZ | 06.02 | Dynamo Kiev | 2 - 3 | Shkendija |
![]() |
HAZ | 10.02 | Dynamo Kiev | 2 - 0 | Esbjerg |
![]() |
HAZ | 16.02 | Rigas Skola | 0 - 1 | Dynamo Kiev |
![]() |
HAZ | 16.02 | Dynamo Kiev | 1 - 0 | Petrocub |
![]() |
UKR | 23.02 | Dynamo Kiev | 2 - 0 | Karpaty Lviv |
![]() |
UKR | 28.02 |
![]() |
1 - 1 | Dynamo Kiev |
![]() |
UKR | 06.03 | LNZ Cherkasy | 1 - 2 | Dynamo Kiev |
![]() |
UKR | 11.03 | Dynamo Kiev | 2 - 2 | Zorya Luhansk |
![]() |
UKR | 29.03 | Rukh Vynnyky | 0 - 2 | Dynamo Kiev |
![]() |
UKRK | 02.04 | Rukh Vynnyky | v | Dynamo Kiev | |
UKR | 06.04 | Dynamo Kiev | v | Livyi Bereh | |
UKR | 12.04 | Kryvbas KR | v | Dynamo Kiev |
UKR2 | 26.05 | Oleksandria | 3 - 0 | ObolonKiev |
![]() |
UKR2 | 01.06 | ObolonKiev | 0 - 3 | Olimpik Donetsk |
![]() |
UKR2 | 08.06 | Avanhard | 3 - 0 | ObolonKiev |
![]() |
HAZ | 19.02 | ObolonKiev | 3 - 2 | Arsenal Kiev |
![]() |
HAZ | 23.02 | ObolonKiev | 1 - 2 | Kolos |
![]() |
HAZ | 14.03 | ObolonKiev | 2 - 1 | Poltava |
![]() |
HAZ | 12.07 | ObolonKiev | 1 - 1 | Olimpik Donetsk |
![]() |
HAZ | 03.02 | ObolonKiev | 1 - 2 | Cherkaskyi |
![]() |
HAZ | 30.06 | Arsenal Kiev | 1 - 1 | ObolonKiev |
![]() |
HAZ | 03.07 | ObolonKiev | 0 - 1 | Cherkaskyi |
![]() |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 23 | %77 | 13 | %87 |
|
Berabere | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
Kaybetti | 3 | %10 | - | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 11 | %37 | 2 | %13 |
|
Berabere | 8 | %27 | 5 | %33 |
|
Kaybetti | 11 | %37 | 8 | %53 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 17 | %57 | 10 | %67 |
|
Berabere | 11 | %37 | 4 | %27 |
|
Kaybetti | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 7 | %23 | 4 | %27 |
|
Berabere | 17 | %57 | 9 | %60 |
|
Kaybetti | 6 | %20 | 2 | %13 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 11 | %37 | 6 | %40 |
|
Yok | 19 | %63 | 9 | %60 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 12 | %40 | 6 | %40 |
|
Yok | 18 | %60 | 9 | %60 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 8 | %27 | 2 | %13 |
|
Üst | 22 | %73 | 13 | %87 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 11 | %37 | 5 | %33 |
|
Üst | 19 | %63 | 10 | %67 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 15 | %50 | 7 | %47 |
|
Üst | 15 | %50 | 8 | %53 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 21 | %70 | 13 | %87 |
|
Üst | 9 | %30 | 2 | %13 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 21 | %70 | 12 | %80 |
|
Üst | 9 | %30 | 3 | %20 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 24 | %80 | 14 | %93 |
|
Üst | 6 | %20 | 1 | %7 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 8 | %27 | 2 | %13 |
|
2-3 | 13 | %43 | 10 | %67 |
|
4-5 | 3 | %10 | 0 | %0 |
|
6+ | 6 | %20 | 3 | %20 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 11 | %37 | 5 | %33 |
|
2-3 | 13 | %43 | 9 | %60 |
|
4-5 | 4 | %13 | 1 | %7 |
|
6+ | 2 | %7 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 11 | %36 | 10 | %66 |
|
X/1 | 5 | %16 | 3 | %20 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
2/X | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 4 | %13 | - | - |
|
2/2 | 6 | %20 | - | - |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 5 | %16 | 2 | %13 |
|
X/1 | 11 | %36 | 5 | %33 |
|
2/1 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 4 | %13 | 3 | %20 |
|
2/X | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
2/2 | 3 | %10 | 1 | %6 |
|
Maksim Shatskikh | 9 |
Valentin Belkevich | 6 |
Goran Gavrancic | 5 |
Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
Oleksiy Mykhaylychenko | 3 | |
Beraberlik | 0 | |
Peter Slobodyan | 0 |
Oleksiy Mykhaylychenko Evindeki Maçlar | ||||
Oleksiy Mykhaylychenko | 2 | |||
Beraberlik | 0 | |||
Peter Slobodyan | 0 | |||
Tüm maçlar |
O | P | Av | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Kiev | 30 | 73 | +48 | |
2 | Shakhtar Donetsk | 30 | 70 | +42 | |
3 | Dnipro Dnipropetrovsk | 30 | 57 | +21 | |
4 | Metalurh Donetsk | 30 | 52 | +17 | |
5 | Chernomorets Odessa | 30 | 45 | +5 | |
6 | Obolon Kiev | 30 | 41 | -1 | |
7 | Borysfen Boryspil | 30 | 41 | -4 | |
8 | Illichivets Mariupol | 30 | 40 | -2 | |
9 | Arsenal Kiev | 30 | 37 | -6 | |
10 | Kryvbas Kryvyi Rih | 30 | 36 | -15 | |
11 | Tavriya Symferopol | 30 | 32 | -6 | |
12 | Metalurh Zaporizhya | 30 | 32 | -14 | |
13 | Volyn Lutsk | 30 | 29 | -18 | |
14 | Vorskla Poltava | 30 | 27 | -23 | |
15 | Karpaty Lviv | 30 | 26 | -17 | |
16 | Zirka | 30 | 17 | -27 |