| Tüm Maçlar | ||
| Bangkok FC | 5 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Trat | 3 | |
| Bangkok FC Evindeki Maçlar | ||
| Bangkok FC | 4 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Trat | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 |
TAY1
|
18.08.2013 | MS | Trat | 3 - 3 | Bangkok FC | - | ||||||||||||
| 2014 |
TAY1
|
07.06.2014 | MS | Bangkok FC | 2 - 1 | Trat | - | ||||||||||||
| 2014 |
TAY1
|
18.10.2014 | MS | Trat | 1 - 0 | Bangkok FC | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2015 |
TAY1
|
11.03.2015 | MS | Trat | 1 - 1 | Bangkok FC | - | ||||||||||||
| 2015 |
TAY1
|
16.08.2015 | MS | Bangkok FC | 5 - 1 | Trat | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2017 |
TAY1
|
26.03.2017 | MS | Bangkok FC | 2 - 1 | Trat | - | ||||||||||||
| 2017 |
TAY1
|
30.07.2017 | MS | Trat | 4 - 2 | Bangkok FC | - | ||||||||||||
| 2024/2025 |
TAY1
|
26.10.2024 | MS | Bangkok FC | 1 - 0 | Trat | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
TAY1
|
23.02.2025 | MS | Trat | 2 - 4 | Bangkok FC | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
TAY1
|
17.08.2025 | MS | Trat | 2 - 1 |
Bangkok FC
|
1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| TAY1 | 02.11 | Bangkok FC | 1 - 2 | Pattani |
|
| TAY1 | 08.11 | Sisaket Utd | 3 - 1 | Bangkok FC |
|
| TAY1 | 23.11 | Bangkok FC | 0 - 3 | Chanthaburi |
|
| TAYLK | 26.11 | Padriew City | 0 - 2 | Bangkok FC |
|
| TAY1 | 29.11 | Police Tero | 1 - 0 |
Bangkok FC
|
|
| TAY1 | 07.12 | Thammarat | 0 - 4 | Bangkok FC |
|
| TAY1 | 14.12 | Bangkok FC | 0 - 0 | Nakhon |
|
| TAY1 | 20.12 | Bangkok FC | 1 - 0 | Songkhla |
|
| TAYLK | 27.12 | Bangkok FC | 0 - 4 | Muang Thong Utd |
|
| TAY1 | 11.01 | Rasi Salai | 3 - 1 | Bangkok FC |
|
| TAY1 | 18.01 | Bangkok FC | v | Khonkaen Utd | |
| TAY1 | 24.01 | Esan Pattaya | v | Bangkok FC | |
| TAY1 | 31.01 | Bangkok FC | v | Nong Bua Pitcha |
| TAY1 | 19.10 | Trat | 1 - 2 |
Police Tero
|
|
| TAY1 | 25.10 | Trat | 2 - 1 | Nakhon |
|
| TAY1 | 01.11 | Rasi Salai | 2 - 2 | Trat |
|
| TAY1 | 08.11 | Trat | 2 - 2 | Khonkaen Utd |
|
| TAY1 | 23.11 | Nong Bua Pitcha | 2 - 0 | Trat |
|
| TAY1 | 30.11 |
|
0 - 2 | Chiangmai Utd |
|
| TAY1 | 03.12 | Mahasarakham | 5 - 1 | Trat |
|
| TAY1 | 07.12 | Trat | 0 - 1 | Kasetsart |
|
| TAY1 | 13.12 | Chainat | 2 - 0 | Trat |
|
| TAY1 | 11.01 |
|
2 - 2 | Phrae |
|
| TAY1 | 17.01 | Chanthaburi | v | Trat | |
| TAY1 | 25.01 | Trat | v | Pattani | |
| TAY1 | 01.02 | Thammarat | v | Trat |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %22 | 1 | %13 |
|
| Berabere | 4 | %22 | 3 | %38 |
|
| Kaybetti | 10 | %56 | 4 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %22 | 1 | %13 |
|
| Berabere | 3 | %17 | 1 | %13 |
|
| Kaybetti | 11 | %61 | 6 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %22 | 1 | %13 |
|
| Berabere | 8 | %44 | 5 | %63 |
|
| Kaybetti | 6 | %33 | 2 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %22 | 2 | %25 |
|
| Berabere | 8 | %44 | 3 | %38 |
|
| Kaybetti | 6 | %33 | 3 | %38 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 10 | %56 | 3 | %38 |
|
| Yok | 8 | %44 | 5 | %63 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 11 | %61 | 5 | %63 |
|
| Yok | 7 | %39 | 3 | %38 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %22 | 3 | %38 |
|
| Üst | 14 | %78 | 5 | %63 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %17 | 1 | %13 |
|
| Üst | 15 | %83 | 7 | %88 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %44 | 5 | %63 |
|
| Üst | 10 | %56 | 3 | %38 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %33 | 3 | %38 |
|
| Üst | 12 | %67 | 5 | %63 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %67 | 7 | %88 |
|
| Üst | 6 | %33 | 1 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %61 | 5 | %63 |
|
| Üst | 7 | %39 | 3 | %38 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %22 | 3 | %38 |
|
| 2-3 | 8 | %44 | 4 | %50 |
|
| 4-5 | 5 | %28 | 1 | %13 |
|
| 6+ | 1 | %6 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %17 | 1 | %13 |
|
| 2-3 | 8 | %44 | 4 | %50 |
|
| 4-5 | 5 | %28 | 2 | %25 |
|
| 6+ | 2 | %11 | 1 | %13 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %16 | - | - |
|
| X/1 | 3 | %16 | 1 | %12 |
|
| 2/1 | 1 | %5 | - | - |
|
| 1/X | 2 | %11 | 1 | %12 |
|
| X/X | 2 | %11 | 2 | %25 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %16 | 2 | %25 |
|
| 2/2 | 4 | %22 | 2 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %27 | 3 | %37 |
|
| X/1 | 4 | %22 | 3 | %37 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %5 | - | - |
|
| 2/X | 2 | %11 | 1 | %12 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %16 | - | - |
|
| 2/2 | 3 | %16 | 1 | %12 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nattapong Khajohnmalee |
K
|
11 | 1 | ||
| Charyl Chappuis |
D
|
0,10 M € | 17 | 1 | |
| Supravee Miprathang |
D
|
15 | |||
| Witthawin Klorwutthiwat |
D
|
2 | |||
| Takahiro Tezuka |
D
|
2 | |||
| Thitavee Aksornsri |
D
|
1 | |||
| Phattharaphol Khamsuk |
O
|
15 | 4 | ||
| Carlos Eduardo dos Santos Lima |
F
|
17 | 5 | ||
| A. Seebunmee |
B
|
14 | |||
| Toplam: | 0,10 M € | 10 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Peerapong Ruennin |
K
|
13 | |||
| Sirisak Faidong |
K
|
17 | 1 | ||
| Chayapol Supma |
D
|
1 | 1 | ||
| Chatchai Saengdao |
D
|
10 | |||
| Seksit Srisai |
O
|
1 | |||
| Theppitak Poonjuang |
O
|
13 | 1 | ||
| Nattawat Wongsri |
O
|
16 | |||
| Pornpreecha Jarunai |
O
|
16 | 1 | ||
| Sirawut Kengnok |
F
|
13 | |||
| Phillerson Natan Silva de Oliveira |
F
|
16 | 5 | 1 | |
| Crislan |
F
|
0,75 M € | 16 | 4 | |
| Toplam: | 0,75 M € | 12 | |||
| Carlos Eduardo dos Santos Lima | 5 |
| Phattharaphol Khamsuk | 4 |
| Wichaya Pornprasart | 2 |
| Paing Than | 6 |
| Phillerson Natan Silva de Oliveira | 5 |
| Crislan | 4 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasi Salai United | 18 | 44 | +20 | |
| 2 | Police Tero | 18 | 36 | +10 | |
| 3 | Sisaket United | 18 | 30 | +7 | |
| 4 | Chainat Hornbill | 18 | 29 | +7 | |
| 5 | Pattani | 18 | 29 | -2 | |
| 6 | Chanthaburi | 18 | 27 | +1 | |
| 7 | Nong Bua Pitchaya | 18 | 27 | -5 | |
| 8 | Phrae United | 18 | 26 | +2 | |
| 9 | Mahasarakham United | 18 | 23 | +3 | |
| 10 | Kasetsart | 18 | 23 | +1 | |
| 11 | Khonkaen Utd | 18 | 22 | +7 | |
| 12 | Chiangmai United | 18 | 22 | -6 | |
| 13 | Nakhon Si Thammarat | 18 | 22 | -9 | |
| 14 | Esan Pattaya | 18 | 19 | -2 | |
| 15 | Songkhla | 18 | 19 | -7 | |
| 16 | Bangkok FC | 18 | 16 | -10 | |
| 17 | Nakhon Pathom | 18 | 15 | -8 | |
| 18 | Trat | 18 | 15 | -9 | |