| Tüm Maçlar | ||
| Slough Town | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Altrincham | 0 | |
| Slough Town Evindeki Maçlar | ||
| Slough Town | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Altrincham | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 |
FAK
|
01.11.2025 | MS | Slough | 2 - 1 |
Altrincham
|
2 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İCON | 03.01 | Slough | 2 - 1 | Eastbourne |
|
| İCON | 13.01 | Chippenham | 2 - 1 | Slough |
|
| İCON | 17.01 |
|
0 - 3 | Slough |
|
| İCON | 24.01 | Slough | 2 - 3 | Tonbridge |
|
| İCON | 31.01 | Slough | 5 - 0 |
Chelmsford
|
|
| İCON | 07.02 | Maidstone | 1 - 2 | Slough |
|
| İCON | 10.02 | Slough | 1 - 0 | Weston |
|
| İCON | 14.02 | Slough | 0 - 0 | Horsham |
|
| İCON | 21.02 | Worthing | 4 - 1 | Slough |
|
| İCON | 24.02 |
|
1 - 1 | Slough |
|
| İCON | 28.02 | Slough | v | Dover Athletic | |
| İCON | 03.03 | Bath City | v | Slough | |
| İCON | 07.03 | Hornchurch | v | Slough |
| İBSL | 30.12 |
|
1 - 2 | York City |
|
| İBSL | 17.01 | Hartlepool | 1 - 0 | Altrincham |
|
| İBSL | 21.01 | Forest Green | 1 - 1 | Altrincham |
|
| İBSL | 24.01 | Altrincham | 3 - 1 | Boreham Wood |
|
| İBSL | 31.01 | Carlisle Utd | 3 - 1 | Altrincham |
|
| İBSL | 03.02 | Altrincham | 1 - 1 | Morecambe |
|
| İBSL | 07.02 | Altrincham | 0 - 1 | Yeovil |
|
| İBSL | 10.02 | Altrincham | 1 - 0 | Wealdstone |
|
| İBSL | 21.02 | Altrincham | 2 - 1 | Braintree |
|
| İBSL | 24.02 | Tamworth | 5 - 1 |
Altrincham
|
|
| İBSL | 28.02 | Brackley | v | Altrincham | |
| İBSL | 07.03 | Altrincham | v | Truro City | |
| İBSL | 14.03 | Scunthorpe | v | Altrincham |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %67 | 3 | %75 |
|
| Berabere | 1 | %17 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %17 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 1 | %33 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %17 | 1 | %25 |
|
| Berabere | 4 | %67 | 2 | %50 |
|
| Kaybetti | 1 | %17 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %33 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 5 | %83 | 3 | %75 |
|
| Yok | 1 | %17 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Yok | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %17 | 1 | %25 |
|
| Üst | 5 | %83 | 3 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %33 | 1 | %25 |
|
| Üst | 4 | %67 | 3 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %67 | 2 | %50 |
|
| Üst | 2 | %33 | 2 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %67 | 2 | %100 |
|
| Üst | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %17 | 1 | %25 |
|
| 2-3 | 3 | %50 | 1 | %25 |
|
| 4-5 | 2 | %33 | 2 | %50 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2 | %67 | 2 | %100 |
|
| 4-5 | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %16 | 1 | %25 |
|
| X/1 | 1 | %16 | 1 | %25 |
|
| 2/1 | 1 | %16 | 1 | %25 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %16 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %33 | 1 | %25 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %33 | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Adam Desbois |
K
|
1 | |||
| Dan Roth |
D
|
1 | |||
| Reiss Greenidge |
D
|
1 | |||
| Tarik Gidaree |
D
|
1 | |||
| Tyrese Dyce |
O
|
1 | |||
| John Goddard |
O
|
1 | |||
| Scott Myles Davies |
O
|
1 | |||
| Jaiden Drakes-Thomas |
O
|
1 | |||
| Jared Myers |
F
|
1 | |||
| Wiktor Makowski |
F
|
1 | 1 | ||
| T. Clarke |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 1 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Louie Fallon |
K
|
1 | |||
| Tylor Golden |
D
|
1 | |||
| Daniel Sassi |
D
|
1 | |||
| Lewis Baines |
D
|
1 | |||
| Oliver Crankshaw |
O
|
1 | |||
| Keaton Ward |
O
|
1 | |||
| Isaac Marriott |
O
|
1 | |||
| Elliot Osborne |
O
|
1 | 1 | ||
| Jake Southern-Cooper |
O
|
1 | |||
| Jimmy Knowles |
F
|
1 | |||
| K. Reddin |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 0 | ||||
| Wiktor Makowski | 3 |
| Jaiden Drakes-Thomas | 1 |
| A. Jennah | 1 |
| Jimmy Knowles | 3 |
| James Gale | 1 |
| Samuel Reed | 1 |
|
1
3.67
|
X
3.48
|
2
1.50
|