| Tüm Maçlar | ||
| Volga Ulyanovsk | 1 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Yenisey Krasnoyarsk | 1 | |
| Volga Ulyanovsk Evindeki Maçlar | ||
| Volga Ulyanovsk | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Yenisey Krasnoyarsk | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 |
RUS1
|
16.07.2022 | MS | Ulyanovsk | 1 - 1 | Yenisey | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
HAZ
|
18.02.2023 | MS | Ulyanovsk | 3 - 1 | Yenisey | - | ||||||||||||
| 2022/2023 |
RUS1
|
03.06.2023 | MS | Yenisey | 0 - 0 | Ulyanovsk | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
RUS1
|
11.10.2025 | MS | Ulyanovsk | 2 - 4 | Yenisey | 1 - 2 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| RUS1 | 12.09 | T.Moscow | 2 - 3 | Ulyanovsk |
|
| RUS1 | 20.09 |
|
1 - 4 | Neftekhimi |
|
| RKBL | 24.09 | Kuban Kholding | 2 - 2 | Ulyanovsk |
|
| RUS1 | 29.09 | S.Kostroma | 1 - 1 |
Ulyanovsk
|
|
| RUS1 | 04.10 | Fakel | 2 - 1 | Ulyanovsk |
|
| RUS1 | 11.10 | Ulyanovsk | 2 - 4 | Yenisey |
|
| RUS1 | 20.10 | Ulyanovsk | 2 - 0 | FK Ufa |
|
| RUS1 | 25.10 | Sokol | 1 - 0 | Ulyanovsk |
|
| RUS1 | 02.11 | Ulyanovsk | 1 - 2 | Rodina Moskva |
|
| RUS1 | 08.11 | KAMAZ | 2 - 3 | Ulyanovsk |
|
| RUS1 | 15.11 | Chernomorets | v | Ulyanovsk |
| RUS1 | 20.09 | Yenisey | 1 - 1 | Fakel |
|
| RKBL | 25.09 |
|
1 - 2 | Yenisey |
|
| RUS1 | 29.09 | Yenisey | 0 - 1 | T.Moscow |
|
| RUS1 | 06.10 | Chelyabin | 0 - 0 | Yenisey |
|
| RUS1 | 11.10 | Ulyanovsk | 2 - 4 | Yenisey |
|
| RKBL | 15.10 | Yenisey | 1 - 1 | Fankom |
|
| RUS1 | 19.10 | Yenisey | 1 - 0 | S.Kostroma |
|
| RUS1 | 24.10 | KAMAZ | 5 - 0 | Yenisey |
|
| RUS1 | 03.11 | FK Ufa | 3 - 0 | Yenisey |
|
| RUS1 | 09.11 | Yenisey | 1 - 0 | Chernomorets |
|
| RUS1 | 15.11 | SKA Khabarovsk | v | Yenisey |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %28 | 3 | %33 |
|
| Berabere | 3 | %17 | 1 | %11 |
|
| Kaybetti | 10 | %56 | 5 | %56 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %28 | 2 | %22 |
|
| Berabere | 5 | %28 | 3 | %33 |
|
| Kaybetti | 8 | %44 | 4 | %44 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %22 | 2 | %22 |
|
| Berabere | 3 | %17 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 11 | %61 | 7 | %78 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %22 | 3 | %33 |
|
| Berabere | 9 | %50 | 3 | %33 |
|
| Kaybetti | 5 | %28 | 3 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 12 | %67 | 7 | %78 |
|
| Yok | 6 | %33 | 2 | %22 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %22 | 2 | %22 |
|
| Yok | 14 | %78 | 7 | %78 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %17 | 1 | %11 |
|
| Üst | 15 | %83 | 8 | %89 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %44 | 3 | %33 |
|
| Üst | 10 | %56 | 6 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %44 | 3 | %33 |
|
| Üst | 10 | %56 | 6 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %67 | 5 | %56 |
|
| Üst | 6 | %33 | 4 | %44 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %72 | 7 | %78 |
|
| Üst | 5 | %28 | 2 | %22 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %83 | 6 | %67 |
|
| Üst | 3 | %17 | 3 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %17 | 1 | %11 |
|
| 2-3 | 10 | %56 | 6 | %67 |
|
| 4-5 | 4 | %22 | 1 | %11 |
|
| 6+ | 1 | %6 | 1 | %11 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %44 | 3 | %33 |
|
| 2-3 | 7 | %39 | 3 | %33 |
|
| 4-5 | 2 | %11 | 2 | %22 |
|
| 6+ | 1 | %6 | 1 | %11 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %27 | 2 | %22 |
|
| X/1 | 2 | %11 | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %5 | - | - |
|
| 2/X | 2 | %11 | 1 | %11 |
|
| 1/2 | 1 | %5 | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 6 | %33 | 5 | %55 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %22 | 3 | %33 |
|
| X/1 | 3 | %16 | 1 | %11 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 4 | %22 | 2 | %22 |
|
| 2/X | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %11 | - | - |
|
| 2/2 | 4 | %22 | 2 | %22 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Aleksey Kenyaykin |
K
|
9 | |||
| Aidar Khabibullin |
D
|
14 | 1 | ||
| Andrey Kostin |
D
|
7 | 1 | ||
| Kamil Ibragimov |
D
|
18 | |||
| Ruslan Shagiakhmetov |
D
|
11 | 1 | ||
| Kirill Folmer |
O
|
5 | 1 | ||
| Denis Rakhmanov |
O
|
14 | |||
| Evgeni Pshennikov |
F
|
5 | |||
| Dmitriy Kamenshchikov |
F
|
0,10 M € | 17 | 3 | |
| I. Gershun |
B
|
12 | 2 | ||
| K. Kovalev |
B
|
14 | 1 | ||
| Toplam: | 0,10 M € | 9 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Egor Shamov |
K
|
0,15 M € | 17 | ||
| Alexander Maslovskiy |
D
|
18 | |||
| Artem Gyurdzhan |
D
|
12 | |||
| Yan Tses |
D
|
11 | |||
| Aleksandr Nadolskiy |
D
|
17 | |||
| Emmerson |
D
|
0,25 M € | 16 | 1 | |
| Amir Batyrev |
O
|
9 | |||
| Egor Ivanov |
O
|
7 | |||
| Astemir Khashkulov |
F
|
10 | 3 | ||
| Artur Gilyazetdinov |
F
|
16 | 1 | ||
| Andrey Mazurin |
F
|
16 | |||
| Toplam: | 0,40 M € | 3 | |||
| Evgeniy Voronin | 4 |
| Dmitriy Kamenshchikov | 3 |
| Artur Murza | 3 |
| Luka Ratkovic | 4 |
| Astemir Khashkulov | 3 |
| Andrea Chukanov | 2 |
|
1
2.03
|
X
2.73
|
2
2.72
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ural | 18 | 39 | +13 | |
| 2 | Fakel | 18 | 39 | +11 | |
| 3 | Spartak Kostroma | 18 | 33 | +9 | |
| 4 | FK Rodina Moskva | 18 | 31 | +10 | |
| 5 | KAMAZ | 18 | 29 | +12 | |
| 6 | Rotor Volgograd | 18 | 29 | +11 | |
| 7 | Chelyabinsk | 18 | 28 | +7 | |
| 8 | SKA Khabarovsk | 18 | 24 | -2 | |
| 9 | Arsenal Tula | 18 | 23 | +3 | |
| 10 | Shinnik | 18 | 22 | -3 | |
| 11 | Neftekhimik | 18 | 21 | -2 | |
| 12 | Yenisey Krasnoyarsk | 18 | 20 | -11 | |
| 13 | FK Ufa | 18 | 19 | 0 | |
| 14 | Volga Ulyanovsk | 18 | 18 | -11 | |
| 15 | Chernomorets | 18 | 17 | -4 | |
| 16 | Sokol Saratov | 18 | 15 | -9 | |
| 17 | Torpedo Moscow | 18 | 15 | -13 | |
| 18 | Chayka | 18 | 11 | -21 | |