| Tüm Maçlar | ||
| Amarante | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Leixoes | 2 | |
| Amarante Evindeki Maçlar | ||
| Amarante | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Leixoes | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 |
POK
|
21.10.2018 | MS | Leixoes | 3 - 1 | Amarante | - | ||||||||||||
| 2025/2026 |
POK
|
19.10.2025 | UZ | Amarante | 1 - 2 |
Leixoes
|
0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| POR3 | 17.08 | Guimaraes II | 2 - 3 | Amarante |
|
| POR3 | 24.08 | Amarante | 0 - 0 | Sanjoanense |
|
| POK | 31.08 | Tirsense | 1 - 2 | Amarante |
|
| POR3 | 14.09 | AD Marco 09 | 1 - 0 | Amarante |
|
| POK | 21.09 | Amarante | 2 - 0 | Santarem |
|
| POR3 | 28.09 |
|
2 - 2 | Sao Joao Ver |
|
| POR3 | 05.10 | Braga II | 1 - 0 | Amarante |
|
| POR3 | 10.10 | Fafe | 3 - 0 |
Amarante
|
|
| POK | 19.10 | Amarante | 1 - 2 |
Leixoes
|
|
| POR3 | 26.10 | Amarante | 1 - 0 | Paredes |
|
| POR3 | 02.11 | Trofense | v | Amarante | |
| POR3 | 09.11 | Varzim | v | Amarante | |
| POR3 | 29.11 | Amarante | v | Guimaraes II |
| POR2 | 17.08 | Benfica II | 1 - 1 | Leixoes |
|
| POR2 | 24.08 | Leixoes | 3 - 2 | Penafiel |
|
| POR2 | 30.08 | Feirense | 2 - 0 |
Leixoes
|
|
| HAZ | 06.09 | Moreirense | 0 - 3 | Leixoes |
|
| POR2 | 13.09 | Leixoes | 0 - 2 | Farense |
|
| POK | 21.09 | Naval 1893 | 0 - 1 | Leixoes |
|
| POR2 | 26.09 | Vizela | 2 - 0 | Leixoes |
|
| POR2 | 05.10 | Leixoes | 0 - 4 | Sporting II |
|
| POK | 19.10 | Amarante | 1 - 2 |
Leixoes
|
|
| POR2 | 25.10 | UniLeiria | 1 - 3 | Leixoes |
|
| POR2 | 30.10 | Leixoes | v | Acad. Viseu | |
| POR2 | 03.11 | Paços Ferreira | v | Leixoes | |
| POR2 | 09.11 | Leixoes | v | Torreense |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Yok | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Yok | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Üst | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| 2-3 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| 2/2 | 1 | %33 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Oluwatimilehin Adeniyi |
D
|
1 | |||
| Rui Pedro Fernandes Ferreira |
D
|
1 | |||
| Joao Filipe da Costa Teixeira |
D
|
1 | |||
| Daniel Oliveira Rodrigues |
O
|
1 | |||
| Fernando Miguel Pereira Almeida |
O
|
1 | |||
| Marcelo Moreno Tavares Cunha |
O
|
1 | |||
| Antero Diogo Da Silva Ferreira |
F
|
1 | |||
| Jordan Layn Saint-Louis |
F
|
1 | |||
| Roger Cesar Santos Almeida |
F
|
1 | |||
| Martim Duarte |
B
|
1 | |||
| Feliciano Mendes |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 0 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Igor Stefanovic |
K
|
0,40 M € | 1 | ||
| Serif Nhaga |
D
|
1 | |||
| Paulinho |
D
|
1,75 M € | 1 | ||
| Lourenço Henriques |
D
|
1 | |||
| Ricardo Valente |
O
|
0,40 M € | 1 | 1 | |
| Claudio Vitor Rodrigues Araujo |
O
|
1 | |||
| Paulo Manuel Neves Alves |
O
|
0,05 M € | 1 | ||
| Salvador Agra |
F
|
2,75 M € | 1 | ||
| Werton de Almeida Rêgo |
F
|
1 | |||
| João Assunção |
B
|
1 | |||
| Rafael Santos |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 5,35 M € | 1 | |||
| Ruben Daniel Campos Ribeiro | 1 |
| Paulo Miguel Gomes Ferreira | 1 |
| Ricardo Valente | 1 |
|
1
2.90
|
X
2.88
|
2
1.88
|