| Tüm Maçlar | ||
| Anderlecht | 2 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Manchester United | 5 | |
| Anderlecht Evindeki Maçlar | ||
| Anderlecht | 2 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Manchester United | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956/1957 |
ŞMP
|
12.09.1956 | MS | Anderlecht | 0 - 2 | Man Utd | 0 - 1 | ||||||||||||
| 1956/1957 |
ŞMP
|
26.09.1956 | MS | Man Utd | 10 - 0 | Anderlecht | 5 - 0 | ||||||||||||
| 1968/1969 |
ŞMP
|
13.11.1968 | MS | Man Utd | 3 - 0 | Anderlecht | 0 - 0 | ||||||||||||
| 1968/1969 |
ŞMP
|
27.11.1968 | MS | Anderlecht | 3 - 1 | Man Utd | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2000/2001 |
ŞMP
|
13.09.2000 | MS | Man Utd | 5 - 1 | Anderlecht | 3 - 0 | ||||||||||||
| 2000/2001 |
ŞMP
|
24.10.2000 | MS | Anderlecht | 2 - 1 | Man Utd | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2016/2017 |
AVL
|
13.04.2017 | MS | Anderlecht | 1 - 1 | Man Utd | 0 - 1 | 3,50 | 3,10 | 1,70 | |||||||||
| 2016/2017 |
AVL
|
20.04.2017 | UZ | Man Utd | 2 - 1 | Anderlecht | 1 - 1 | 1,10 | 5,50 | 10,00 | |||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| BEL | 17.08 | Dender EH | 0 - 2 | Anderlecht |
|
| AVKL | 21.08 | Anderlecht | 1 - 1 |
AEK Atina
|
|
| AVKL | 28.08 | AEK Atina | 2 - 0 | Anderlecht |
|
| BEL | 31.08 | US Gilloise | 2 - 0 |
Anderlecht
|
|
| BEL | 14.09 |
|
1 - 1 | Genk |
|
| BEL | 20.09 | Anderlecht | 0 - 0 | Antwerp |
|
| BEL | 23.09 | Anderlecht | 1 - 0 | Gent |
|
| BEL | 26.09 | OH Leuven | 1 - 1 | Anderlecht |
|
| BEL | 05.10 | Anderlecht | 1 - 0 |
Standard Liege
|
|
| BEL | 19.10 | St. Truidense | 2 - 2 | Anderlecht |
|
| BEL | 24.10 | Charleroi | v | Anderlecht | |
| BEK | 28.10 | Ninove | v | Anderlecht | |
| BEL | 01.11 | Anderlecht | v | Mechelen |
| HAZ | 09.08 | Man Utd | 1 - 1 | Fiorentina |
|
| İNP | 17.08 | Man Utd | 0 - 1 | Arsenal |
|
| İNP | 24.08 | Fulham | 1 - 1 | Man Utd |
|
| İNLK | 27.08 | Grimsby | 2 - 2 | Man Utd |
|
| İNP | 30.08 | Man Utd | 3 - 2 | Burnley |
|
| İNP | 14.09 | Man City | 3 - 0 | Man Utd |
|
| İNP | 20.09 |
|
2 - 1 |
Chelsea
|
|
| İNP | 27.09 | Brentford | 3 - 1 | Man Utd |
|
| İNP | 04.10 | Man Utd | 2 - 0 | Sunderland |
|
| İNP | 19.10 | Liverpool | 1 - 2 | Man Utd |
|
| İNP | 25.10 | Man Utd | v | Brighton | |
| İNP | 01.11 | Not.Forest | v | Man Utd | |
| İNP | 08.11 | Tottenham | v | Man Utd |
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| Belçika Takımları | 41 | |
| Beraberlik | 24 | |
| İngiltere Takımları | 93 | |
| Belçika Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| Belçika Takımları | 30 | |
| Beraberlik | 14 | |
| İngiltere Takımları | 31 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %50 | 7 | %88 |
|
| Berabere | 2 | %13 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 6 | %38 | 1 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %43 | 1 | %14 |
|
| Berabere | 4 | %29 | 3 | %43 |
|
| Kaybetti | 4 | %29 | 3 | %43 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %31 | 4 | %50 |
|
| Berabere | 5 | %31 | 3 | %38 |
|
| Kaybetti | 4 | %25 | 1 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %43 | 1 | %14 |
|
| Berabere | 2 | %14 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 4 | %29 | 4 | %57 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 9 | %56 | 4 | %50 |
|
| Yok | 7 | %44 | 4 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 8 | %57 | 4 | %57 |
|
| Yok | 6 | %43 | 3 | %43 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %31 | 3 | %38 |
|
| Üst | 11 | %69 | 5 | %63 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %29 | 2 | %29 |
|
| Üst | 10 | %71 | 5 | %71 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %38 | 4 | %50 |
|
| Üst | 10 | %63 | 4 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %50 | 4 | %57 |
|
| Üst | 7 | %50 | 3 | %43 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %56 | 5 | %63 |
|
| Üst | 7 | %44 | 3 | %38 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %71 | 6 | %86 |
|
| Üst | 4 | %29 | 1 | %14 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %31 | 3 | %38 |
|
| 2-3 | 4 | %25 | 2 | %25 |
|
| 4-5 | 4 | %25 | 1 | %13 |
|
| 6+ | 3 | %19 | 2 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %29 | 2 | %29 |
|
| 2-3 | 6 | %43 | 4 | %57 |
|
| 4-5 | 3 | %21 | 1 | %14 |
|
| 6+ | 1 | %7 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Filip de Wilde |
K
|
6 | |||
| Bertrand Crasson |
D
|
6 | 1 | ||
| Lorenzo Staelens |
D
|
6 | |||
| Didier Dheedene |
D
|
6 | 1 | ||
| Glen De Boeck |
D
|
6 | |||
| Yves Vanderhaeghe |
O
|
6 | |||
| Walter Baseggio |
O
|
1,25 M € | 6 | ||
| Alin Stoica |
O
|
0,25 M € | 5 | 1 | |
| Bart Goor |
O
|
0,15 M € | 6 | ||
| Jan Koller |
F
|
3,00 M € | 6 | 2 | |
| Tomasz Radzinski |
F
|
0,35 M € | 6 | 4 | |
| Toplam: | 5,00 M € | 9 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Fabien Barthez |
K
|
4 | |||
| Gary Neville |
D
|
2,75 M € | 6 | ||
| Denis Irwin |
D
|
5 | 2 | ||
| Phil Neville |
D
|
1,25 M € | 3 | ||
| Wes Brown |
D
|
0,55 M € | 4 | ||
| Ryan Giggs |
O
|
0,75 M € | 6 | ||
| Nicky Butt |
O
|
2,25 M € | 5 | ||
| Roy Keane |
O
|
5 | |||
| David Beckham |
O
|
3,75 M € | 6 | ||
| Andy Cole |
F
|
5 | 3 | ||
| Teddy Sheringham |
F
|
4 | 3 | ||
| Toplam: | 11,30 M € | 8 | |||
| Jan Koller | 7 |
| Tomasz Radzinski | 5 |
| Alin Stoica | 4 |
| Paul Scholes | 6 |
| Teddy Sheringham | 5 |
| Andy Cole | 4 |
Stefano Braschi
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2000/2001 | ŞMP |
24.10.2000 | MS | Anderlecht | 2 - 1 | Manchester United | 2 - 1 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İçerde | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Deplasmanda | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Aime Anthuenis | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Alex Ferguson | 1 | |
| Aime Anthuenis Evindeki Maçlar | ||||
| Aime Anthuenis | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Alex Ferguson | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anderlecht | 6 | 12 | -3 | |
| 2 | Manchester Utd. | 6 | 10 | +4 | |
| 3 | PSV Eindhoven | 6 | 9 | 0 | |
| 4 | Dynamo Kiev | 6 | 4 | -1 | |