| Tüm Maçlar | ||
| Quick Boys | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Volendam | 2 | |
| Quick Boys Evindeki Maçlar | ||
| Quick Boys | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Volendam | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 |
HOK
|
19.09.2017 | MS | Quick Boys | 1 - 3 |
Volendam
|
1 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
HOK
|
29.10.2025 | MS | Quick Boys | 1 - 2 | Volendam | 1 - 2 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HOLTW | 20.09 | Quick Boys | 3 - 0 | Katwijk |
|
| HOLTW | 27.09 | HFC | 1 - 1 | Quick Boys |
|
| HOLTW | 04.10 | Quick Boys | 5 - 2 | Spakenburg |
|
| HOLTW | 11.10 | J Sparta | 4 - 4 | Quick Boys |
|
| HOLTW | 18.10 | Quick Boys | 2 - 0 | Hoek |
|
| HOLTW | 25.10 | RKAV Volendam | 2 - 1 | Quick Boys |
|
| HOK | 29.10 | Quick Boys | 1 - 2 | Volendam |
|
| HOLTW | 08.11 | Quick Boys | 2 - 1 | Maassluis |
|
| HOLTW | 15.11 | GVVV | 1 - 1 | Quick Boys |
|
| HOLTW | 22.11 | Quick Boys | 1 - 0 | HHC |
|
| HOLTW | 29.11 | Quick Boys | v | ACV | |
| HOLTW | 06.12 | Ijsselmeer | v | Quick Boys | |
| HOLTW | 13.12 | Quick Boys | v | Kozakken |
| HOL | 13.09 | Go Ahead | 3 - 0 | Volendam |
|
| HOL | 20.09 | Volendam | 1 - 2 | Excelsior |
|
| HOL | 27.09 | Volendam | 2 - 1 | PEC Zwolle |
|
| HOL | 04.10 | Fortuna Sittard | 1 - 0 | Volendam |
|
| HOL | 18.10 | Utrecht | 3 - 1 | Volendam |
|
| HOL | 25.10 | Volendam | 3 - 0 |
Heracles
|
|
| HOK | 29.10 | Quick Boys | 1 - 2 | Volendam |
|
| HOL | 01.11 | Feyenoord | 3 - 1 | Volendam |
|
| HOL | 08.11 | Volendam | 2 - 1 |
Nac Breda
|
|
| HOL | 22.11 | Volendam | 1 - 1 | Twente |
|
| HOL | 30.11 | PSV Eindhoven | v | Volendam | |
| HOL | 07.12 | Volendam | v | Nijmegen | |
| HOL | 13.12 | Groningen | v | Volendam |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lars Jansen |
K
|
1 | |||
| Tom Noordhoff |
D
|
1 | |||
| Sem Kroon |
D
|
1 | |||
| Luka Prljic |
D
|
1 | |||
| Riley Reemnet |
O
|
1 | |||
| Lukas Hamann |
F
|
1 | |||
| Leonard de Beste |
F
|
1 | 1 | ||
| Arantis Roep |
F
|
1 | |||
| Joël van Kaam |
F
|
1 | |||
| David Garden |
B
|
1 | |||
| R. Boakye |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 1 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Roy Johannes Maria Steur |
K
|
1 | |||
| Precious Joel Ugwu |
D
|
1 | |||
| Alex Plat |
D
|
1 | |||
| Aaron Meijers |
D
|
0,15 M € | 1 | ||
| Nick Verschuren |
D
|
1 | |||
| Nordin Bukala |
O
|
1 | |||
| Joel Ideho |
F
|
1 | |||
| Brandley Kuwas |
F
|
0,70 M € | 1 | 1 | |
| Robert Mühren |
F
|
0,75 M € | 1 | ||
| Deron Payne |
F
|
0,20 M € | 1 | ||
| Aurelio Oehlers |
B
|
1 | 1 | ||
| Toplam: | 1,80 M € | 2 | |||
| Leonard de Beste | 1 |
| Brandley Kuwas | 1 |
| Aurelio Oehlers | 1 |
|
1
3.10
|
X
3.72
|
2
1.58
|