| Tüm Maçlar | ||
| Lokomotiv Sofia 1929 | 1 | |
| Beraberlik | 4 | |
| CSKA Sofia | 6 | |
| Lokomotiv Sofia 1929 Evindeki Maçlar | ||
| Lokomotiv Sofia 1929 | 1 | |
| Beraberlik | 3 | |
| CSKA Sofia | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 |
HAZ
|
06.02.2021 | MS | CSKA Sofia | 3 - 1 | L. Sofia 1929 | - | ||||||||||||
| 2021/2022 |
BUL1
|
02.12.2021 | MS | CSKA Sofia | 2 - 0 | L. Sofia 1929 | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
BUL1
|
13.02.2022 | MS |
|
1 - 1 | CSKA Sofia | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
BUL1
|
16.07.2022 | MS | L. Sofia 1929 | 1 - 1 | CSKA Sofia | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
BUL1
|
06.11.2022 | MS | CSKA Sofia | 0 - 0 | L. Sofia 1929 | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
BUL1
|
28.09.2023 | MS | CSKA Sofia | 2 - 0 | L. Sofia 1929 | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
BUL1
|
30.03.2024 | MS | L. Sofia 1929 | 0 - 1 | CSKA Sofia | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
BUL1
|
16.09.2024 | MS | L. Sofia 1929 | 0 - 3 | CSKA Sofia | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
BUL1
|
02.04.2025 | MS | CSKA Sofia | 1 - 0 | L. Sofia 1929 | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
BUL1
|
27.09.2025 | MS | L. Sofia 1929 | 1 - 1 | CSKA Sofia | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| BUL1 | 29.08 | Septemvri | 1 - 0 |
L. Sofia 1929
|
|
| BUL1 | 14.09 | L. Sofia 1929 | 1 - 2 | Levski Sofia |
|
| BUL1 | 20.09 | Dobrudzha | 2 - 2 |
L. Sofia 1929
|
|
| BUL1 | 27.09 | L. Sofia 1929 | 1 - 1 | CSKA Sofia |
|
| BUL1 | 03.10 | Slavia Sofia | 2 - 0 | L. Sofia 1929 |
|
| BUL1 | 19.10 | L. Sofia 1929 | 0 - 1 | CSKA 1948 |
|
| BUL1 | 24.10 | L. Sofia 1929 | 2 - 2 | L. Plovdiv |
|
| BULK | 28.10 | Rilski | 2 - 3 | L. Sofia 1929 |
|
| BUL1 | 03.11 | Stara Zagora | 1 - 3 | L. Sofia 1929 |
|
| BUL1 | 08.11 | L. Sofia 1929 | 0 - 1 | Botev Vratsa |
|
| BUL1 | 22.11 | Cherno More | v | L. Sofia 1929 | |
| BUL1 | 28.11 | L. Sofia 1929 | v | Arda | |
| BUL1 | 02.12 | Montana | v | L. Sofia 1929 |
| BUL1 | 13.09 | CSKA Sofia | 3 - 1 | Septemvri |
|
| BUL1 | 18.09 | Arda | 1 - 0 | CSKA Sofia |
|
| BUL1 | 22.09 | Botev Vratsa | 1 - 1 | CSKA Sofia |
|
| BUL1 | 27.09 | L. Sofia 1929 | 1 - 1 | CSKA Sofia |
|
| BUL1 | 05.10 |
|
0 - 0 | Ludogorets |
|
| BUL1 | 19.10 | Dobrudzha | 0 - 1 | CSKA Sofia |
|
| BUL1 | 26.10 | CSKA Sofia | 5 - 1 | Stara Zagora |
|
| BULK | 29.10 | Sevlievo | 1 - 2 | CSKA Sofia |
|
| BUL1 | 02.11 | CSKA Sofia | 3 - 1 |
Montana
|
|
| BUL1 | 08.11 | Levski Sofia | 0 - 1 |
CSKA Sofia
|
|
| BUL1 | 22.11 | CSKA Sofia | v | Botev Plovdiv | |
| BUL1 | 29.11 | Spartak Varna | v | CSKA Sofia | |
| BUL1 | 03.12 | CSKA Sofia | v | L. Plovdiv |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %20 | 1 | %13 |
|
| Berabere | 7 | %47 | 4 | %50 |
|
| Kaybetti | 5 | %33 | 3 | %38 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %33 | 2 | %25 |
|
| Berabere | 7 | %47 | 4 | %50 |
|
| Kaybetti | 3 | %20 | 2 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %13 | 1 | %13 |
|
| Berabere | 8 | %53 | 4 | %50 |
|
| Kaybetti | 5 | %33 | 3 | %38 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %40 | 2 | %25 |
|
| Berabere | 7 | %47 | 5 | %63 |
|
| Kaybetti | 2 | %13 | 1 | %13 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 7 | %47 | 4 | %50 |
|
| Yok | 8 | %53 | 4 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 8 | %53 | 4 | %50 |
|
| Yok | 7 | %47 | 4 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %40 | 3 | %38 |
|
| Üst | 9 | %60 | 5 | %63 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %47 | 4 | %50 |
|
| Üst | 8 | %53 | 4 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %67 | 5 | %63 |
|
| Üst | 5 | %33 | 3 | %38 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %73 | 7 | %88 |
|
| Üst | 4 | %27 | 1 | %13 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %80 | 7 | %88 |
|
| Üst | 3 | %20 | 1 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %73 | 7 | %88 |
|
| Üst | 4 | %27 | 1 | %13 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %40 | 3 | %38 |
|
| 2-3 | 6 | %40 | 4 | %50 |
|
| 4-5 | 3 | %20 | 1 | %13 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %47 | 4 | %50 |
|
| 2-3 | 4 | %27 | 3 | %38 |
|
| 4-5 | 3 | %20 | 1 | %13 |
|
| 6+ | 1 | %7 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %13 | 1 | %12 |
|
| X/1 | 1 | %6 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %6 | - | - |
|
| X/X | 4 | %26 | 2 | %25 |
|
| 2/X | 2 | %13 | 2 | %25 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %20 | 2 | %25 |
|
| 2/2 | 2 | %13 | 1 | %12 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %20 | - | - |
|
| X/1 | 2 | %13 | 2 | %25 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %13 | 1 | %12 |
|
| X/X | 4 | %26 | 2 | %25 |
|
| 2/X | 1 | %6 | 1 | %12 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %6 | 1 | %12 |
|
| 2/2 | 2 | %13 | 1 | %12 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Aleksandar Lyubenov |
K
|
5 | |||
| Ryan Bidounga |
D
|
12 | |||
| Angel Lyaskov |
D
|
8 | 1 | ||
| Sadio Dembele |
D
|
15 | |||
| Krasimir Stanoev |
O
|
11 | |||
| Luann Augusto Xavier Boy |
O
|
15 | |||
| Reyan Daskalov |
O
|
14 | |||
| Patrik-Gabriel Galchev |
F
|
14 | 1 | ||
| Bozhidar Katsarov |
F
|
14 | 1 | ||
| Georgi Minchev |
F
|
0,60 M € | 8 | 1 | |
| Spas Delev |
F
|
0,80 M € | 15 | 3 | |
| Toplam: | 1,40 M € | 6 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Fedor Lapoukhov |
K
|
9 | |||
| Teodor Valentinov Ivanov |
D
|
8 | |||
| Lumbardh Dellova |
D
|
1,25 M € | 11 | 1 | |
| David Samuel Custodio Lima |
D
|
13 | 1 | ||
| Adrian Lapena |
D
|
0,35 M € | 15 | ||
| Angelo Martino |
O
|
9 | |||
| Bruno Jordao |
O
|
1,25 M € | 10 | 1 | 1 |
| Santiago Leandro Godoy |
F
|
11 | 4 | ||
| Ioannis Pittas |
F
|
0,10 M € | 15 | 6 | |
| P. Panayotov |
B
|
13 | 2 | ||
| James Eto'o Eyenga |
B
|
14 | 2 | 1 | |
| Toplam: | 2,95 M € | 16 | |||
| Ante Aralica | 3 |
| Spas Delev | 3 |
| Erol Dost | 2 |
| Ioannis Pittas | 6 |
| Santiago Leandro Godoy | 4 |
| P. Panayotov | 2 |
|
1
4.17
|
X
3.09
|
2
1.49
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levski Sofia | 15 | 35 | +20 | |
| 2 | CSKA 1948 Sofia | 15 | 30 | +10 | |
| 3 | Cherno More Varna | 15 | 27 | +10 | |
| 4 | Lokomotiv Plovdiv | 14 | 27 | +5 | |
| 5 | Ludogorets Razgrad | 14 | 24 | +12 | |
| 6 | CSKA Sofia | 15 | 22 | +7 | |
| 7 | Botev Vratsa | 15 | 21 | 0 | |
| 8 | Slavia Sofia | 15 | 18 | -3 | |
| 9 | Lokomotiv Sofia 1929 | 15 | 16 | 0 | |
| 10 | Spartak Varna | 15 | 16 | -4 | |
| 11 | Arda Kardzhali | 15 | 16 | -4 | |
| 12 | Botev Plovdiv | 14 | 14 | -7 | |
| 13 | Septemvri Sofia | 15 | 14 | -10 | |
| 14 | PFC Beroe | 14 | 14 | -10 | |
| 15 | Montana | 15 | 13 | -14 | |
| 16 | Dobrudzha 1919 | 15 | 10 | -12 | |