| Tüm Maçlar | ||
| Septemvri Sofia | 2 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Botev Plovdiv | 7 | |
| Septemvri Sofia Evindeki Maçlar | ||
| Septemvri Sofia | 2 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Botev Plovdiv | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 |
BUL1
|
12.10.2017 | MS | Botev Plovdiv | 5 - 0 | Septemvri | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2017/2018 |
BUL1
|
25.11.2017 | MS | Septemvri | 1 - 1 | Botev Plovdiv | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2018/2019 |
BUL1
|
28.07.2018 | MS | Septemvri | 0 - 2 | Botev Plovdiv | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2018/2019 |
BUL1
|
10.11.2018 | MS | Botev Plovdiv | 2 - 0 |
Septemvri
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
HAZ
|
05.02.2022 | MS | Botev Plovdiv | 5 - 1 | Septemvri | - | ||||||||||||
| 2022/2023 |
BUL1
|
26.08.2022 | MS | Botev Plovdiv | 3 - 1 | Septemvri | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
BUL1
|
10.03.2023 | MS | Septemvri | 2 - 1 | Botev Plovdiv | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
BUL1
|
04.11.2024 | MS | Septemvri | 1 - 0 | Botev Plovdiv | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
BUL1
|
12.04.2025 | MS | Botev Plovdiv | 3 - 0 | Septemvri | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
BUL1
|
21.09.2025 | MS |
|
1 - 3 | Botev Plovdiv | 1 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| BUL1 | 11.08 | Septemvri | 2 - 3 | Beroe |
|
| BUL1 | 18.08 | Septemvri | 2 - 1 | Dobrudzha |
|
| BUL1 | 23.08 | Montana | 2 - 0 | Septemvri |
|
| BUL1 | 29.08 | Septemvri | 1 - 0 |
L. Sofia 1929
|
|
| BUL1 | 13.09 | CSKA Sofia | 3 - 1 | Septemvri |
|
| BUL1 | 21.09 |
|
1 - 3 | Botev Plovdiv |
|
| BUL1 | 27.09 | Cherno More | 1 - 1 | Septemvri |
|
| BUL1 | 03.10 | Septemvri | 2 - 2 | L. Plovdiv |
|
| BUL1 | 20.10 | Arda | 0 - 1 |
Septemvri
|
|
| BUL1 | 25.10 |
|
2 - 1 | Septemvri |
|
| BUL1 | 01.11 | Septemvri | v | Slavia Sofia | |
| BUL1 | 07.11 | Spartak Varna | v | Septemvri | |
| BUL1 | 22.11 | Septemvri | v | Ludogorets |
| BUL1 | 31.08 | Ludogorets | 2 - 1 | Botev Plovdiv |
|
| HAZ | 05.09 | Beroe | 3 - 1 | Botev Plovdiv |
|
| BUL1 | 12.09 | Botev Plovdiv | 0 - 1 | Montana |
|
| BUL1 | 21.09 |
|
1 - 3 | Botev Plovdiv |
|
| BUL1 | 25.09 | Botev Plovdiv | 1 - 2 | CSKA 1948 |
|
| BUL1 | 30.09 | Botev Plovdiv | 0 - 1 | Levski Sofia |
|
| BUL1 | 05.10 | Botev Vratsa | 1 - 2 | Botev Plovdiv |
|
| BUL1 | 18.10 |
|
1 - 1 |
Slavia Sofia
|
|
| BUL1 | 24.10 | Spartak Varna | 3 - 2 | Botev Plovdiv |
|
| BULK | 28.10 | SpartakPle | 0 - 4 | Botev Plovdiv |
|
| BUL1 | 01.11 | L. Plovdiv | v | Botev Plovdiv | |
| BUL1 | 07.11 | Botev Plovdiv | v | Dobrudzha | |
| BUL1 | 22.11 | CSKA Sofia | v | Botev Plovdiv |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %23 | 2 | %33 |
|
| Berabere | 2 | %15 | 1 | %17 |
|
| Kaybetti | 8 | %62 | 3 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %23 | 3 | %50 |
|
| Berabere | 2 | %15 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 8 | %62 | 3 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %31 | 2 | %33 |
|
| Berabere | 3 | %23 | 2 | %33 |
|
| Kaybetti | 6 | %46 | 2 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %8 | - | %0 |
|
| Berabere | 8 | %62 | 5 | %83 |
|
| Kaybetti | 4 | %31 | 1 | %17 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 9 | %69 | 5 | %83 |
|
| Yok | 4 | %31 | 1 | %17 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 9 | %69 | 6 | %100 |
|
| Yok | 4 | %31 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %15 | 1 | %17 |
|
| Üst | 11 | %85 | 5 | %83 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %23 | 0 | %0 |
|
| Üst | 10 | %77 | 6 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %31 | 1 | %17 |
|
| Üst | 9 | %69 | 5 | %83 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %38 | 0 | %0 |
|
| Üst | 8 | %62 | 6 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %62 | 3 | %50 |
|
| Üst | 5 | %38 | 3 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %77 | 4 | %67 |
|
| Üst | 3 | %23 | 2 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %15 | 1 | %17 |
|
| 2-3 | 6 | %46 | 2 | %33 |
|
| 4-5 | 5 | %38 | 3 | %50 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %23 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 7 | %54 | 4 | %67 |
|
| 4-5 | 3 | %23 | 2 | %33 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %38 | 1 | %16 |
|
| X/1 | 2 | %15 | 1 | %16 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | 2 | %15 | 1 | %16 |
|
| 1/2 | 1 | %7 | 1 | %16 |
|
| X/2 | 1 | %7 | 1 | %16 |
|
| 2/2 | 2 | %15 | 1 | %16 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %7 | 1 | %16 |
|
| X/1 | 2 | %15 | 2 | %33 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %7 | - | - |
|
| X/X | 1 | %7 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 5 | %38 | 3 | %50 |
|
| 2/2 | 3 | %23 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Yanko Georgiev |
K
|
13 | |||
| Martin Hristov |
D
|
13 | |||
| Sebastian John Wade Gardiner |
D
|
8 | 1 | ||
| Matteo Stamatov |
D
|
2 | |||
| Bertrand Fourrier |
O
|
12 | 9 | ||
| Kleri Serber |
O
|
0,30 M € | 13 | ||
| Yoan Baurenski |
O
|
12 | |||
| Robin Schouten |
F
|
0,10 M € | 8 | 1 | |
| Moises Parra Gutierrez |
F
|
13 | 1 | ||
| V. Ochayi |
B
|
12 | |||
| Stoyan Stoichkov |
B
|
12 | 1 | ||
| Toplam: | 0,40 M € | 11 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Naumov |
K
|
13 | |||
| Enock Kwateng |
D
|
1,10 M € | 10 | 1 | |
| Ivaylo Videv |
D
|
8 | 1 | ||
| Andrey Yordanov |
O
|
12 | 1 | ||
| Franklin |
O
|
7 | 1 | ||
| Nikolay Minkov |
O
|
13 | 3 | ||
| Todor Nedelev |
O
|
0,45 M € | 12 | ||
| Armstrong Okoflex |
O
|
8 | 5 | ||
| Abraham Emmanuel Ojo |
O
|
12 | |||
| Samuil Stoykov Tsonov |
B
|
5 | 1 | ||
| Nikola Soldo |
B
|
13 | |||
| Toplam: | 1,55 M € | 12 | |||
| Bertrand Fourrier | 9 |
| Stoyan Stoichkov | 1 |
| Nicolas Paul Julien Fontaine | 1 |
| Armstrong Okoflex | 5 |
| Nikolay Minkov | 3 |
| Ivaylo Videv | 1 |
|
1
2.62
|
X
2.91
|
2
1.97
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levski Sofia | 13 | 32 | +18 | |
| 2 | CSKA 1948 Sofia | 13 | 29 | +11 | |
| 3 | Lokomotiv Plovdiv | 13 | 24 | +4 | |
| 4 | Ludogorets Razgrad | 12 | 23 | +13 | |
| 5 | Cherno More Varna | 13 | 23 | +9 | |
| 6 | Botev Vratsa | 13 | 17 | -1 | |
| 7 | CSKA Sofia | 13 | 16 | +4 | |
| 8 | Spartak Varna | 13 | 16 | +1 | |
| 9 | PFC Beroe | 12 | 14 | -7 | |
| 10 | Lokomotiv Sofia 1929 | 13 | 13 | -1 | |
| 11 | Arda Kardzhali | 13 | 13 | -2 | |
| 12 | Montana | 13 | 13 | -11 | |
| 13 | Slavia Sofia | 13 | 12 | -5 | |
| 14 | Botev Plovdiv | 13 | 11 | -8 | |
| 15 | Septemvri Sofia | 13 | 11 | -12 | |
| 16 | Dobrudzha 1919 | 13 | 7 | -13 | |