Tüm Maçlar | ||
OLS | 7 | |
Beraberlik | 0 | |
KuPS Ak. | 1 |
OLS Evindeki Maçlar | ||
OLS | 4 | |
Beraberlik | 0 | |
KuPS Ak. | 0 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 |
![]() |
04.06.2023 | MS | OLS | 5 - 0 | KuPS Ak. | 3 - 0 | ||||||||||||
2023 |
![]() |
28.08.2023 | MS | KuPS Ak. | 3 - 0 |
OLS
![]() |
2 - 0 | ||||||||||||
2024 |
![]() |
23.05.2024 | MS | KuPS Ak. | 1 - 3 | OLS | 0 - 2 | ||||||||||||
2024 |
![]() |
05.08.2024 | MS | OLS | 3 - 2 | KuPS Ak. | 1 - 1 | ||||||||||||
2024/2025 |
![]() |
05.04.2025 | MS | KuPS Ak. | 0 - 1 | OLS | - | ||||||||||||
2025 |
![]() |
24.05.2025 | MS | KuPS Ak. | 1 - 3 | OLS | 1 - 1 | ||||||||||||
2025 |
![]() |
06.08.2025 | MS | OLS | 5 - 0 |
KuPS Ak.
![]() |
1 - 0 | ||||||||||||
2025 |
![]() |
13.09.2025 | MS | OLS | 4 - 2 | KuPS Ak. | 3 - 2 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
FİN3 | 02.08 |
![]() |
1 - 1 | OLS |
![]() |
FİN3 | 06.08 | OLS | 5 - 0 |
KuPS Ak.
![]() |
![]() |
FİN3 | 10.08 | Atlantis | 3 - 2 | OLS |
![]() |
FİN3 | 16.08 | OLS | 2 - 2 | Mikkelin |
![]() |
FİN3 | 24.08 | Inter | 1 - 1 | OLS |
![]() |
FİN3 | 30.08 | OLS | 1 - 3 | TampereUtd |
![]() |
FINY | 13.09 | OLS | 4 - 2 | KuPS Ak. |
![]() |
FINY | 18.09 | TampereUtd | 0 - 2 | OLS |
![]() |
FINY | 28.09 | OLS | 3 - 0 | KPV Kokkola |
![]() |
FINY | 05.10 | OLS | 3 - 0 | JJK |
![]() |
FINY | 19.10 | Mikkelin | v | OLS |
FİN3 | 01.08 | KuPS Ak. | 1 - 6 | Mikkelin |
![]() |
FİN3 | 06.08 | OLS | 5 - 0 |
KuPS Ak.
![]() |
![]() |
FİN3 | 10.08 | KuPS Ak. | 3 - 1 | Inter |
![]() |
FİN3 | 15.08 | TampereUtd | 1 - 2 | KuPS Ak. |
![]() |
FİN3 | 23.08 | RoPS | 0 - 3 | KuPS Ak. |
![]() |
FİN3 | 30.08 | KuPS Ak. | 1 - 1 | EPS |
![]() |
FINY | 13.09 | OLS | 4 - 2 | KuPS Ak. |
![]() |
FINY | 19.09 | JJK | 1 - 2 | KuPS Ak. |
![]() |
FINY | 28.09 | KuPS Ak. | 2 - 0 | TampereUtd |
![]() |
FINY | 04.10 | KuPS Ak. | 2 - 2 | Mikkelin |
![]() |
FINY | 19.10 | KPV Kokkola | v | KuPS Ak. |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 12 | %46 | 9 | %64 |
|
Berabere | 10 | %38 | 4 | %29 |
|
Kaybetti | 4 | %15 | 1 | %7 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 12 | %46 | 5 | %38 |
|
Berabere | 4 | %15 | 1 | %8 |
|
Kaybetti | 10 | %38 | 7 | %54 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 9 | %35 | 7 | %50 |
|
Berabere | 10 | %38 | 2 | %14 |
|
Kaybetti | 6 | %23 | 4 | %29 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 7 | %27 | 5 | %38 |
|
Berabere | 11 | %42 | 3 | %23 |
|
Kaybetti | 7 | %27 | 4 | %31 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 19 | %73 | 10 | %71 |
|
Yok | 7 | %27 | 4 | %29 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 17 | %65 | 8 | %62 |
|
Yok | 9 | %35 | 5 | %38 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 1 | %4 | 0 | %0 |
|
Üst | 25 | %96 | 14 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 3 | %12 | 1 | %8 |
|
Üst | 23 | %88 | 12 | %92 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 7 | %27 | 1 | %7 |
|
Üst | 19 | %73 | 13 | %93 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 6 | %23 | 1 | %8 |
|
Üst | 20 | %77 | 12 | %92 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 11 | %42 | 5 | %36 |
|
Üst | 15 | %58 | 9 | %64 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 15 | %58 | 8 | %62 |
|
Üst | 11 | %42 | 5 | %38 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 1 | %4 | 0 | %0 |
|
2-3 | 10 | %38 | 5 | %36 |
|
4-5 | 13 | %50 | 7 | %50 |
|
6+ | 2 | %8 | 2 | %14 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 3 | %12 | 1 | %8 |
|
2-3 | 12 | %46 | 7 | %54 |
|
4-5 | 6 | %23 | 2 | %15 |
|
6+ | 5 | %19 | 3 | %23 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 9 | %34 | 7 | %50 |
|
X/1 | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 6 | %23 | 1 | %7 |
|
2/X | 4 | %15 | 3 | %21 |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 2 | %7 | - | - |
|
2/2 | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 6 | %23 | 4 | %30 |
|
X/1 | 6 | %23 | 2 | %15 |
|
2/1 | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 2 | %7 | - | - |
|
2/X | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 3 | %11 | 1 | %7 |
|
2/2 | 4 | %15 | 3 | %23 |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Niklas Schulz |
K
|
4 | |||
Joel Lotvonen |
O
|
4 | |||
Joel Omotayo Oluwadarasimi |
O
|
4 | |||
Jesse Korhonen |
O
|
4 | |||
Eemeli Raittinen |
F
|
4 | 4 | ||
K. Jatta |
B
|
4 | 3 | ||
O. Parkkila |
B
|
4 | |||
E. Saarela |
B
|
3 | |||
Matias Babb |
B
|
4 | |||
S. Ala-Iso |
B
|
3 | |||
Onni Suutari |
B
|
4 | 4 | ||
Toplam: | 11 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Miilo Pitkanen |
K
|
4 | |||
Leevi Kohonen |
D
|
4 | |||
Rasmus Tikkanen |
D
|
3 | |||
Joni Kivijarvi |
O
|
4 | |||
Eemil Tanninen |
O
|
3 | |||
E. Ylönen |
B
|
4 | 4 | ||
N. Kivijärvi |
B
|
3 | |||
T. Partanen |
B
|
3 | 1 | ||
Mohamad Ahmad Alsheikh |
B
|
4 | |||
Oumar Balde |
B
|
4 | 2 | ||
E. Räsänen |
B
|
3 | |||
Toplam: | 7 |
Eemeli Raittinen | 18 |
Onni Suutari | 16 |
K. Jatta | 7 |
E. Ylönen | 10 |
Oumar Balde | 8 |
Eemeli Puolitaival | 7 |
1
1.24
|
X
4.51
|
2
4.96
|
O | P | Av | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | OLS | 4 | 46 | +10 | |
2 | Mikkeli | 4 | 41 | +8 | |
3 | KuPS Ak. | 4 | 40 | +1 | |
4 | KPV Kokkola | 4 | 40 | +1 | |
5 | Tampere United | 4 | 31 | -8 | |
6 | JJK Jyvaskyla | 4 | 31 | -12 |