| Tüm Maçlar | ||
| Marathon | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Seattle Sounders | 3 | |
| Marathon Evindeki Maçlar | ||
| Marathon | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Seattle Sounders | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 |
CON
|
20.08.2010 | MS | Marathon | 2 - 1 | Seattle S. | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2010/2011 |
CON
|
30.09.2010 | MS | Seattle S. | 2 - 0 | Marathon | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2012/2013 |
CON
|
20.09.2012 | MS | Marathon | 2 - 3 | Seattle S. | 1 - 1 | 2,50 | 3,10 | 2,10 | |||||||||
| 2012/2013 |
CON
|
25.10.2012 | MS | Seattle S. | 3 - 1 | Marathon | 2 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HON | 09.02 | Marathon | 0 - 1 | R.Espana |
|
| HON | 13.02 | Marathon | 2 - 2 | Platense |
|
| HON | 16.02 | Motagua | 1 - 1 | Marathon |
|
| HON | 22.02 | Olancho | 1 - 1 | Marathon |
|
| HON | 27.02 |
|
1 - 2 | Genesis PN |
|
| HON | 02.03 | Marathon | 2 - 1 | CD Olimpia |
|
| HON | 11.03 | Atletico Cholom | 0 - 0 | Marathon |
|
| HON | 15.03 | Marathon | 2 - 0 |
Lobos UPNFM
|
|
| HON | 19.03 | Juticalpa | 0 - 4 | Marathon |
|
| HON | 23.03 | Marathon | 2 - 0 |
CD Victoria
|
|
| HAZ | 05.02 | Hammarby | 3 - 1 | Seattle S. |
|
| HAZ | 05.02 | Seattle S. | 0 - 3 | Metalist 1925 |
|
| HAZ | 15.02 | Seattle S. | 3 - 1 | Louisville City |
|
| ABD | 23.02 | Seattle S. | 2 - 0 |
Colorado Rapids
|
|
| ABD | 01.03 | Real Salt Lake | 2 - 1 | Seattle S. |
|
| ABD | 08.03 | St. Louis | 0 - 1 | Seattle S. |
|
| CON | 13.03 | Vancouver | 0 - 3 | Seattle S. |
|
| ABD | 16.03 | SJ Earthquakes | 0 - 1 | Seattle S. |
|
| CON | 19.03 | Seattle S. | 2 - 1 | Vancouver |
|
| ABD | 22.03 | Minnesota Utd | 0 - 0 | Seattle S. |
|
| ABD | 05.04 | Houston | v | Seattle S. | |
| ABD | 13.04 | Seattle S. | v | Real Salt Lake | |
| ABD | 19.04 | Seattle S. | v | St. Louis |
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| Honduras Takımları | 7 | |
| Beraberlik | 11 | |
| ABD Takımları | 18 | |
| Honduras Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| Honduras Takımları | 5 | |
| Beraberlik | 7 | |
| ABD Takımları | 6 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %38 | 2 | %50 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 5 | %63 | 2 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %25 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %13 | 1 | %25 |
|
| Kaybetti | 5 | %63 | 3 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %25 | 1 | %25 |
|
| Berabere | 3 | %38 | 2 | %50 |
|
| Kaybetti | 3 | %38 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %25 | 1 | %25 |
|
| Berabere | 3 | %38 | 1 | %25 |
|
| Kaybetti | 3 | %38 | 2 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %50 | 3 | %75 |
|
| Yok | 4 | %50 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %50 | 3 | %75 |
|
| Yok | 4 | %50 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %13 | 1 | %25 |
|
| Üst | 7 | %88 | 3 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %13 | 0 | %0 |
|
| Üst | 7 | %88 | 4 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %38 | 1 | %25 |
|
| Üst | 5 | %63 | 3 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %63 | 2 | %50 |
|
| Üst | 3 | %38 | 2 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %88 | 4 | %100 |
|
| Üst | 1 | %13 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %88 | 3 | %75 |
|
| Üst | 1 | %13 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %13 | 1 | %25 |
|
| 2-3 | 6 | %75 | 3 | %75 |
|
| 4-5 | 1 | %13 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %13 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 6 | %75 | 3 | %75 |
|
| 4-5 | 1 | %13 | 1 | %25 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %37 | 1 | %25 |
|
| X/1 | 2 | %25 | 1 | %25 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %12 | 1 | %25 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %25 | 1 | %25 |
|
| X/1 | 1 | %12 | 1 | %25 |
|
| 2/1 | 1 | %12 | 1 | %25 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %12 | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %12 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Nate Jaqua |
F
|
0,25 M € | 1 | 1 | |
| Toplam: | 0,25 M € | 1 | |||
| Michael Fucito | 3 |
| Fredy Montero | 1 |
| Roger Levesque | 1 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monterrey | 6 | 16 | +7 | |
| 2 | Deportivo Saprissa | 6 | 10 | +4 | |
| 3 | Marathon | 6 | 6 | -6 | |
| 4 | Seattle Sounders | 6 | 3 | -5 | |