| Tüm Maçlar | ||
| Lannion | 4 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Rennes II | 6 | |
| Lannion Evindeki Maçlar | ||
| Lannion | 2 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Rennes II | 3 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 |
FR5
|
25.01.2014 | MS | Lannion | 2 - 1 | Rennes II | - | ||||||||||||
| 2014/2015 |
FR5
|
30.08.2014 | MS | Lannion | 0 - 1 | Rennes II | - | ||||||||||||
| 2014/2015 |
FR5
|
24.01.2015 | MS | Rennes II | 3 - 0 | Lannion | - | ||||||||||||
| 2015/2016 |
FR5
|
30.08.2015 | MS | Rennes II | 2 - 1 |
Lannion
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2015/2016 |
FR5
|
30.01.2016 | MS | Lannion | 0 - 4 | Rennes II | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
FRUL3
|
13.01.2024 | MS | Rennes II | 0 - 2 | Lannion | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
FRUL3
|
11.05.2024 | MS | Lannion | 0 - 0 | Rennes II | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
FRUL3
|
23.11.2024 | MS | Lannion | 1 - 1 |
Rennes II
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
FRUL3
|
05.04.2025 | MS | Rennes II | 1 - 2 | Lannion | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
FRUL3
|
30.08.2025 | MS |
|
1 - 0 | Rennes II | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| FRUL3 | 30.08 |
|
1 - 0 | Rennes II |
|
| FRUL3 | 06.09 | Guingamp 2 | 1 - 0 | Lannion |
|
| FRUL3 | 20.09 | Alencon | 2 - 4 | Lannion |
|
| FRUL3 | 04.10 | Lannion | 2 - 0 | Cesson |
|
| FRUL3 | 18.10 | St-P. Milizac | 1 - 1 |
Lannion
|
|
| FRUL3 | 01.11 | Lannion | 2 - 2 |
Pontivy
|
|
| FRUL3 | 08.11 | Ergué-Gaberic | 1 - 4 | Lannion |
|
| FRUL3 | 22.11 | Lannion | 1 - 2 | Vire |
|
| FRUL3 | 06.12 | Vannes OC | 2 - 2 | Lannion |
|
| FRUL3 | 13.12 | Lannion | 1 - 0 | Fougere |
|
| FRUL3 | 10.01 | Vitre | v | Lannion | |
| FRUL3 | 17.01 | Lannion | v | Brest II | |
| FRUL3 | 24.01 | Rennes II | v | Lannion |
| FRUL3 | 30.08 |
|
1 - 0 | Rennes II |
|
| FRUL3 | 06.09 | Rennes II | 3 - 4 | Alencon |
|
| FRUL3 | 20.09 | Cesson | 2 - 1 |
Rennes II
|
|
| FRUL3 | 04.10 | Rennes II | 0 - 1 | St-P. Milizac |
|
| FRUL3 | 18.10 | Pontivy | 1 - 0 | Rennes II |
|
| FRUL3 | 01.11 | Rennes II | 1 - 1 | Ergué-Gaberic |
|
| FRUL3 | 08.11 |
|
0 - 2 | Rennes II |
|
| FRUL3 | 22.11 | Rennes II | 2 - 0 | Vannes OC |
|
| FRUL3 | 06.12 | Fougere | 0 - 2 | Rennes II |
|
| FRUL3 | 13.12 | Rennes II | 1 - 1 | Vitre |
|
| FRUL3 | 10.01 | Brest II | v | Rennes II | |
| FRUL3 | 17.01 | Rennes II | v | Laval II | |
| FRUL3 | 24.01 | Rennes II | v | Lannion |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %45 | 3 | %60 |
|
| Berabere | 4 | %36 | 1 | %20 |
|
| Kaybetti | 2 | %18 | 1 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %36 | 3 | %50 |
|
| Berabere | 2 | %18 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 5 | %45 | 3 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %18 | 2 | %40 |
|
| Berabere | 9 | %82 | 3 | %60 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %9 | - | %0 |
|
| Berabere | 9 | %82 | 5 | %83 |
|
| Kaybetti | 1 | %9 | 1 | %17 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 6 | %55 | 2 | %40 |
|
| Yok | 5 | %45 | 3 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %36 | 1 | %17 |
|
| Yok | 7 | %64 | 5 | %83 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %36 | 2 | %40 |
|
| Üst | 7 | %64 | 3 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %27 | 2 | %33 |
|
| Üst | 8 | %73 | 4 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %55 | 3 | %60 |
|
| Üst | 5 | %45 | 2 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %73 | 4 | %67 |
|
| Üst | 3 | %27 | 2 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %64 | 4 | %80 |
|
| Üst | 4 | %36 | 1 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %91 | 6 | %100 |
|
| Üst | 1 | %9 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %36 | 2 | %40 |
|
| 2-3 | 3 | %27 | 2 | %40 |
|
| 4-5 | 3 | %27 | 1 | %20 |
|
| 6+ | 1 | %9 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %27 | 2 | %33 |
|
| 2-3 | 7 | %64 | 4 | %67 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 1 | %9 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %9 | 1 | %20 |
|
| X/1 | 3 | %27 | 2 | %40 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 4 | %36 | 1 | %20 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %9 | 1 | %20 |
|
| X/2 | 2 | %18 | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %9 | 1 | %16 |
|
| X/1 | 3 | %27 | 2 | %33 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %9 | - | - |
|
| X/X | 1 | %9 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 5 | %45 | 3 | %50 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Baptiste Davai |
K
|
11 | 1 | ||
| Paul Houlbert |
D
|
11 | 4 | ||
| Alexi Boucaud |
D
|
10 | |||
| Enzo Herpe |
D
|
10 | |||
| Ylan Cefbert |
D
|
11 | |||
| Junior Vidot |
D
|
10 | 2 | ||
| Benoît Julien Alagapin |
O
|
11 | 7 | ||
| Maxen Kapo |
O
|
0,20 M € | 9 | ||
| Romain Le Mehaute |
O
|
7 | |||
| Felix Menn |
O
|
9 | 1 | ||
| Steve Devaux |
O
|
10 | 3 | ||
| Toplam: | 0,20 M € | 16 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kilian Belazzoug |
K
|
9 | |||
| Paolo Limon |
O
|
10 | |||
| Lucas Rosier |
F
|
4 | 2 | ||
| Henrick Do Marcolino |
F
|
9 | 1 | ||
| Nordan Mukiele |
F
|
3 | 2 | ||
| J. Ake |
B
|
9 | |||
| S. Mvodo Mvodo |
B
|
11 | 3 | ||
| K. Dongopandji |
B
|
8 | |||
| I. Soukouna |
B
|
11 | 1 | ||
| J. Coulibaly |
B
|
9 | 3 | ||
| I. Habri |
B
|
4 | |||
| Toplam: | 12 | ||||
| Benoît Julien Alagapin | 7 |
| Paul Houlbert | 4 |
| Steve Devaux | 3 |
| J. Coulibaly | 3 |
| S. Mvodo Mvodo | 3 |
| Nordan Mukiele | 2 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pontivy | 11 | 24 | +8 | |
| 2 | Vire | 11 | 21 | +6 | |
| 3 | Saint-Pierre Milizac | 11 | 20 | +2 | |
| 4 | Lannion | 11 | 19 | +7 | |
| 5 | Guingamp II | 11 | 19 | +2 | |
| 6 | Vitre | 11 | 18 | 0 | |
| 7 | Rennes II | 11 | 14 | +4 | |
| 8 | Vannes OC | 11 | 14 | +2 | |
| 9 | Laval II | 11 | 14 | 0 | |
| 10 | Cesson | 11 | 11 | -5 | |
| 11 | Brest II | 11 | 10 | 0 | |
| 12 | Fougere | 11 | 9 | -6 | |
| 13 | Alencon | 11 | 9 | -8 | |
| 14 | Ergué-Gaberic | 11 | 8 | -12 | |