| Tüm Maçlar | ||
| Barquereno | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Atletico Albericia | 5 | |
| Barquereno Evindeki Maçlar | ||
| Barquereno | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Atletico Albericia | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 |
İSTL
|
02.10.2011 | MS | A.Albericia | 2 - 0 | Barquereno | - | ||||||||||||
| 2011/2012 |
İSTL
|
26.02.2012 | MS | Barquereno | 0 - 1 | A.Albericia | - | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İSTL
|
12.01.2025 | MS | Barquereno | 1 - 2 | A.Albericia | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İSTL
|
10.05.2025 | MS | A.Albericia | 4 - 2 | Barquereno | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İSTL
|
02.11.2025 | MS | A.Albericia | 1 - 0 | Barquereno | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İSTL | 21.09 | Barquereno | 0 - 2 | Vimenor |
|
| İSTL | 28.09 | Escobedo | 4 - 2 | Barquereno |
|
| İSTL | 05.10 | Barquereno | 4 - 1 | Montanas Pas |
|
| İSTL | 11.10 | Cayon | 5 - 0 |
Barquereno
|
|
| İSTL | 19.10 | Barquereno | 0 - 0 | Castro |
|
| İSTL | 26.10 | Noja | 0 - 0 | Barquereno |
|
| İSTL | 02.11 | A.Albericia | 1 - 0 | Barquereno |
|
| İSTL | 09.11 | Barquereno | 1 - 2 | Torina |
|
| İSTL | 15.11 | Bezana | 1 - 3 | Barquereno |
|
| İSTL | 23.11 | Barquereno | 1 - 7 | CD Laredo |
|
| İSTL | 07.12 | Selaya | v | Barquereno | |
| İSTL | 14.12 | Barquereno | v | Colindres | |
| İSTL | 21.12 | Guarnizo | v | Barquereno |
| İSTL | 20.09 | A.Albericia | 3 - 0 | Cayon |
|
| İSTL | 28.09 | Guarnizo | 1 - 4 | A.Albericia |
|
| İSTL | 04.10 | A.Albericia | 2 - 0 | Castro |
|
| İSTL | 11.10 | Revilla | 3 - 2 | A.Albericia |
|
| İSTL | 18.10 | A.Albericia | 0 - 1 | Noja |
|
| İSTL | 26.10 | Torrelaveg | 1 - 2 | A.Albericia |
|
| İSTL | 02.11 | A.Albericia | 1 - 0 | Barquereno |
|
| İSTL | 08.11 | Cartes | 0 - 0 |
A.Albericia
|
|
| İSTL | 16.11 | A.Albericia | 2 - 1 | Torina |
|
| İSTL | 23.11 | Tropezon | 1 - 0 | A.Albericia |
|
| İSTL | 07.12 | A.Albericia | v | Bezana | |
| İSTL | 14.12 | Vimenor | v | A.Albericia | |
| İSTL | 21.12 | A.Albericia | v | CD Laredo |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %17 | 1 | %17 |
|
| Berabere | 2 | %17 | 1 | %17 |
|
| Kaybetti | 8 | %67 | 4 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %67 | 3 | %50 |
|
| Berabere | 1 | %8 | 1 | %17 |
|
| Kaybetti | 3 | %25 | 2 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 11 | %92 | 5 | %83 |
|
| Kaybetti | 1 | %8 | 1 | %17 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %8 | - | %0 |
|
| Berabere | 10 | %83 | 5 | %83 |
|
| Kaybetti | 1 | %8 | 1 | %17 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 6 | %50 | 3 | %50 |
|
| Yok | 6 | %50 | 3 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 5 | %42 | 3 | %50 |
|
| Yok | 7 | %58 | 3 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %33 | 2 | %33 |
|
| Üst | 8 | %67 | 4 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %42 | 3 | %50 |
|
| Üst | 7 | %58 | 3 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %42 | 3 | %50 |
|
| Üst | 7 | %58 | 3 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %50 | 3 | %50 |
|
| Üst | 6 | %50 | 3 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %50 | 4 | %67 |
|
| Üst | 6 | %50 | 2 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %75 | 4 | %67 |
|
| Üst | 3 | %25 | 2 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %33 | 2 | %33 |
|
| 2-3 | 2 | %17 | 2 | %33 |
|
| 4-5 | 4 | %33 | 1 | %17 |
|
| 6+ | 2 | %17 | 1 | %17 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %42 | 3 | %50 |
|
| 2-3 | 4 | %33 | 1 | %17 |
|
| 4-5 | 2 | %17 | 2 | %33 |
|
| 6+ | 1 | %8 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 5 | %41 | 1 | %16 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %16 | 1 | %16 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 4 | %33 | 3 | %50 |
|
| 2/2 | 1 | %8 | 1 | %16 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %8 | - | - |
|
| X/1 | 6 | %50 | 2 | %33 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %8 | 1 | %16 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %8 | 1 | %16 |
|
| X/2 | 3 | %25 | 2 | %33 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mario Gutierrez Jurado |
K
|
7 | |||
| Christian Borbolla Fedakova |
D
|
10 | |||
| Alejandro Guijarro Gomez |
D
|
11 | |||
| Joan Martin Salas |
D
|
7 | |||
| Samuel Noriega Revuelta |
D
|
9 | |||
| Borja Garcia Sanchez |
O
|
12 | 2 | ||
| Hugo Sanchez Gonzalez |
O
|
11 | 3 | ||
| Manuel Sanchez Ruiz |
O
|
11 | 1 | ||
| Angel Revilla Corredera |
F
|
12 | |||
| Alvaro Parra Rodriguez |
F
|
12 | 2 | ||
| Henoc Konan |
B
|
11 | 2 | 1 | |
| Toplam: | 9 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Arturo Enrique Ramirez Araguez |
K
|
11 | |||
| Ignacio Lorenzo Aznar |
D
|
12 | |||
| Manuel Ruiz Montes |
D
|
12 | |||
| Mario Ortiz |
O
|
0,05 M € | 12 | ||
| Marco Vergara Elbal |
O
|
3 | |||
| Alberto Guitian |
O
|
0,80 M € | 9 | ||
| Mario Marcos Ortiz |
O
|
9 | 1 | ||
| Edu Bedia |
O
|
1,25 M € | 10 | ||
| Jaime Bascunana Cortes del Valle |
F
|
12 | |||
| Izan Gonzalez Giron |
F
|
12 | 7 | ||
| Marcos Novoa Rivas |
F
|
12 | 4 | ||
| Toplam: | 2,10 M € | 12 | |||
| Hugo Sanchez Gonzalez | 3 |
| Borja Garcia Sanchez | 2 |
| Alvaro Parra Rodriguez | 2 |
| Izan Gonzalez Giron | 7 |
| Laro Setien | 4 |
| Marcos Novoa Rivas | 4 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimnastica Torrelavega | 12 | 30 | +20 | |
| 2 | Tropezon | 12 | 26 | +8 | |
| 3 | Atletico Albericia | 12 | 25 | +10 | |
| 4 | Cayon | 12 | 24 | +9 | |
| 5 | Escobedo | 12 | 22 | +4 | |
| 6 | Vimenor | 12 | 21 | +8 | |
| 7 | CD Laredo | 12 | 20 | +9 | |
| 8 | Bezana | 12 | 20 | +3 | |
| 9 | Torina | 12 | 20 | +1 | |
| 10 | Castro | 12 | 19 | +8 | |
| 11 | Cultural Guarnizo | 12 | 16 | 0 | |
| 12 | Revilla | 12 | 16 | -4 | |
| 13 | Selaya | 12 | 11 | -3 | |
| 14 | Noja | 12 | 9 | -11 | |
| 15 | Cartes | 12 | 9 | -13 | |
| 16 | Barquereno | 12 | 8 | -15 | |
| 17 | Colindres | 12 | 4 | -12 | |
| 18 | Montañas del Pas | 12 | 3 | -22 | |