| Tüm Maçlar | ||
| Numancia II | 4 | |
| Beraberlik | 5 | |
| Villaralbo | 7 | |
| Numancia II Evindeki Maçlar | ||
| Numancia II | 2 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Villaralbo | 4 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 |
İSTL
|
27.10.2012 | MS | Numancia II | 2 - 1 | Villaralbo | - | ||||||||||||
| 2012/2013 |
İSTL
|
16.03.2013 | MS | Villaralbo | 0 - 0 | Numancia II | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2014/2015 |
İSTL
|
14.09.2014 | MS | Numancia II | 3 - 0 | Villaralbo | - | ||||||||||||
| 2014/2015 |
İSTL
|
31.01.2015 | MS | Villaralbo | 0 - 0 | Numancia II | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2015/2016 |
İSTL
|
12.09.2015 | MS | Numancia II | 0 - 2 | Villaralbo | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2015/2016 |
İSTL
|
30.01.2016 | MS | Villaralbo | 0 - 0 | Numancia II | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2016/2017 |
İSTL
|
09.10.2016 | MS | Numancia II | 1 - 1 | Villaralbo | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2016/2017 |
İSTL
|
25.02.2017 | MS | Villaralbo | 1 - 3 | Numancia II | - | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İSTL
|
13.09.2025 | MS |
|
1 - 1 | Villaralbo | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İSTL
|
24.01.2026 | MS | Villaralbo | 3 - 1 | Numancia II | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İSTL | 13.12 | Mojados | 3 - 2 |
Numancia II
|
|
| İSTL | 21.12 | Numancia II | 2 - 1 | C.Leonesa II |
|
| İSTL | 04.01 | Guijuelo | 3 - 0 | Numancia II |
|
| İSTL | 10.01 | Numancia II | 2 - 0 | Unionistas II |
|
| İSTL | 24.01 | Villaralbo | 3 - 1 | Numancia II |
|
| İSTL | 31.01 | Numancia II | 1 - 0 | Cristo Atletico |
|
| İSTL | 07.02 | Mirandes II | 2 - 0 | Numancia II |
|
| İSTL | 15.02 | Tordesillas | 3 - 0 | Numancia II |
|
| İSTL | 22.02 |
|
0 - 1 | Atl. Mansillés |
|
| İSTL | 28.02 | Virgen Camino | 0 - 2 | Numancia II |
|
| İSTL | 08.03 | Numancia II | v | Santa Marta | |
| İSTL | 15.03 | Bembibre | v | Numancia II | |
| İSTL | 22.03 | Numancia II | v | Arandina |
| İSTL | 14.12 | Guijuelo | 1 - 0 | Villaralbo |
|
| İSTL | 20.12 | Villaralbo | 0 - 0 |
Unionistas II
|
|
| İSTL | 04.01 | Diocesanos | 1 - 2 | Villaralbo |
|
| İSTL | 10.01 | Villaralbo | 1 - 1 | Mirandes II |
|
| İSTL | 18.01 | Cristo Atletico | 2 - 0 | Villaralbo |
|
| İSTL | 24.01 | Villaralbo | 3 - 1 | Numancia II |
|
| İSTL | 01.02 | Tordesillas | 3 - 1 | Villaralbo |
|
| İSTL | 07.02 | Villaralbo | 1 - 0 |
Atl. Mansillés
|
|
| İSTL | 22.02 | Villaralbo | 0 - 1 | Santa Marta |
|
| İSTL | 28.02 | Bembibre | 1 - 0 | Villaralbo |
|
| İSTL | 07.03 | Villaralbo | v | Arandina | |
| İSTL | 15.03 | Becerril | v | Villaralbo | |
| İSTL | 22.03 | Villaralbo | v | Palencia CF |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %22 | 4 | %36 |
|
| Berabere | 4 | %17 | 1 | %9 |
|
| Kaybetti | 14 | %61 | 6 | %55 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %26 | 2 | %18 |
|
| Berabere | 6 | %26 | 2 | %18 |
|
| Kaybetti | 11 | %48 | 7 | %64 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %13 | 2 | %18 |
|
| Berabere | 17 | %74 | 8 | %73 |
|
| Kaybetti | 3 | %13 | 1 | %9 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %9 | 2 | %18 |
|
| Berabere | 20 | %87 | 8 | %73 |
|
| Kaybetti | 1 | %4 | 1 | %9 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 6 | %26 | 3 | %27 |
|
| Yok | 17 | %74 | 8 | %73 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 6 | %26 | 4 | %36 |
|
| Yok | 17 | %74 | 7 | %64 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %35 | 5 | %45 |
|
| Üst | 15 | %65 | 6 | %55 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %48 | 4 | %36 |
|
| Üst | 12 | %52 | 7 | %64 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %70 | 9 | %82 |
|
| Üst | 7 | %30 | 2 | %18 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %78 | 7 | %64 |
|
| Üst | 5 | %22 | 4 | %36 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 20 | %87 | 11 | %100 |
|
| Üst | 3 | %13 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 21 | %91 | 10 | %91 |
|
| Üst | 2 | %9 | 1 | %9 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %35 | 5 | %45 |
|
| 2-3 | 12 | %52 | 6 | %55 |
|
| 4-5 | 3 | %13 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 11 | %48 | 4 | %36 |
|
| 2-3 | 10 | %43 | 6 | %55 |
|
| 4-5 | 2 | %9 | 1 | %9 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %13 | 1 | %9 |
|
| X/1 | 9 | %39 | 3 | %27 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %4 | 1 | %9 |
|
| X/X | 3 | %13 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 5 | %21 | 5 | %45 |
|
| 2/2 | 2 | %8 | 1 | %9 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 10 | %43 | 6 | %54 |
|
| 2/1 | 1 | %4 | 1 | %9 |
|
| 1/X | 1 | %4 | 1 | %9 |
|
| X/X | 5 | %21 | 1 | %9 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 5 | %21 | 1 | %9 |
|
| 2/2 | 1 | %4 | 1 | %9 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Benito Reyes |
D
|
19 | 1 | ||
| Marco Beltran Alonso |
D
|
17 | 1 | ||
| Rodrigo Dominguez Vela |
D
|
20 | 1 | ||
| Manuel Gonzalez Moya |
D
|
15 | 1 | ||
| Aaron Melgar Adan |
D
|
14 | |||
| Daniel Garcia Sauko |
D
|
21 | |||
| Alvaro Neves Vinaras |
O
|
23 | 4 | ||
| Daichi Ishizuka |
F
|
12 | 1 | ||
| Pablo Quiroga |
B
|
1 | |||
| Jaime Fernández |
B
|
1 | |||
| Christian Godson |
B
|
15 | 3 | 1 | |
| Toplam: | 12 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Del Rio Rodriguez |
K
|
21 | |||
| Manuel Santiago Garcia Oliva |
D
|
21 | 2 | ||
| Diego Gonzalez Cepeda |
D
|
21 | 1 | ||
| Mario Moreta Borregon |
D
|
14 | |||
| Yago Trigueros Perez |
D
|
12 | |||
| Daniel Vazquez de Eusebio |
O
|
2 | |||
| Moussa Diarra Traore |
O
|
21 | 1 | ||
| Sergio Barbero Haedo |
O
|
19 | 1 | ||
| Abel Lopez Blanco |
F
|
11 | |||
| Daniel Peralta Arroyo |
F
|
21 | |||
| K. Ballo |
B
|
19 | 3 | 1 | |
| Toplam: | 8 | ||||
| Alvaro Neves Vinaras | 4 |
| Christian Godson | 3 |
| Alejandro Ayuda Plaza | 2 |
| K. Ballo | 3 |
| D. Odetola | 2 |
| Manuel Santiago Garcia Oliva | 2 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Tordesillas | 24 | 54 | +30 | |
| 2 | Guijuelo | 24 | 51 | +17 | |
| 3 | Palencia CF | 24 | 49 | +18 | |
| 4 | UD Santa Marta | 24 | 46 | +17 | |
| 5 | Cristo Atletico | 24 | 43 | +14 | |
| 6 | Mirandes II | 24 | 38 | +12 | |
| 7 | Atlético Mansillés | 22 | 36 | -2 | |
| 8 | La Virgen del Camino | 22 | 35 | +2 | |
| 9 | Almazan | 23 | 32 | +5 | |
| 10 | Colegios Diocesanos | 23 | 27 | -5 | |
| 11 | Cultural Leonesa II | 24 | 26 | -6 | |
| 12 | Arandina | 24 | 25 | -12 | |
| 13 | Villaralbo | 23 | 24 | -10 | |
| 14 | Bembibre | 23 | 23 | -9 | |
| 15 | Numancia II | 23 | 19 | -17 | |
| 16 | Mojados | 23 | 19 | -21 | |
| 17 | Becerril | 24 | 16 | -20 | |
| 18 | Unionistas Salamanca II | 22 | 14 | -13 | |