| Tüm Maçlar | ||
| Pozoblanco | 1 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Lucena | 2 | |
| Pozoblanco Evindeki Maçlar | ||
| Pozoblanco | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Lucena | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 |
İSTL
|
01.10.2023 | MS |
|
0 - 2 | Lucena | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İSTL
|
11.02.2024 | MS | Lucena | 0 - 0 | Pozoblanco | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İSTL
|
12.01.2025 | MS | Lucena | 2 - 0 | Pozoblanco | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İSTL
|
11.05.2025 | MS | Pozoblanco | 1 - 0 | Lucena | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İSTL
|
09.11.2025 | MS | Pozoblanco | 0 - 0 | Lucena | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İSTL | 14.09 | Coria CF | 1 - 2 | Pozoblanco |
|
| İSTL | 21.09 |
|
1 - 0 | Castilleja |
|
| İSTL | 28.09 |
|
0 - 0 |
Pozoblanco
|
|
| İSTL | 05.10 | Tomares | 0 - 3 | Pozoblanco |
|
| İSTL | 12.10 |
|
1 - 1 | Huelva II |
|
| İSTL | 19.10 | Linense | 2 - 0 | Pozoblanco |
|
| İSTL | 26.10 | Pozoblanco | 3 - 2 | Sevilla III |
|
| İSTL | 02.11 | Bollullos | 3 - 0 | Pozoblanco |
|
| İSTL | 09.11 | Pozoblanco | 0 - 0 | Lucena |
|
| İSTL | 16.11 | Cadiz II | 0 - 0 | Pozoblanco |
|
| İSTL | 07.12 | Utrera | v | Pozoblanco | |
| İSTL | 14.12 | Pozoblanco | v | CA Central | |
| İSTL | 21.12 | Conil | v | Pozoblanco |
| İSTL | 28.09 | Chiclana | 3 - 1 | Lucena |
|
| İSTL | 05.10 | Lucena | 1 - 0 | Cordoba II |
|
| İSTL | 12.10 | Ceuta II | 1 - 1 | Lucena |
|
| İSTL | 19.10 | Lucena | 5 - 0 | Coria CF |
|
| İSTL | 26.10 | Castilleja | 0 - 2 | Lucena |
|
| İSPK | 29.10 | Lucena | 0 - 6 | Villarreal |
|
| İSTL | 02.11 | Lucena | 1 - 1 |
San Roque
|
|
| İSTL | 09.11 | Pozoblanco | 0 - 0 | Lucena |
|
| İSTL | 16.11 |
|
2 - 0 | Huelva II |
|
| İSTL | 23.11 | Linense | 0 - 0 | Lucena |
|
| İSTL | 07.12 | Lucena | v | Sevilla III | |
| İSTL | 14.12 | Bollullos | v | Lucena | |
| İSTL | 21.12 | Tomares | v | Lucena |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %45 | 3 | %60 |
|
| Berabere | 4 | %36 | 2 | %40 |
|
| Kaybetti | 2 | %18 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %50 | 1 | %17 |
|
| Berabere | 4 | %33 | 3 | %50 |
|
| Kaybetti | 2 | %17 | 2 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %27 | 1 | %20 |
|
| Berabere | 7 | %64 | 4 | %80 |
|
| Kaybetti | 1 | %9 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %8 | - | %0 |
|
| Berabere | 11 | %92 | 6 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %27 | 2 | %40 |
|
| Yok | 8 | %73 | 3 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 5 | %42 | 2 | %33 |
|
| Yok | 7 | %58 | 4 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %36 | 2 | %40 |
|
| Üst | 7 | %64 | 3 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %33 | 3 | %50 |
|
| Üst | 8 | %67 | 3 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %55 | 3 | %60 |
|
| Üst | 5 | %45 | 2 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %67 | 5 | %83 |
|
| Üst | 4 | %33 | 1 | %17 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %91 | 4 | %80 |
|
| Üst | 1 | %9 | 1 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %67 | 5 | %83 |
|
| Üst | 4 | %33 | 1 | %17 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %36 | 2 | %40 |
|
| 2-3 | 6 | %55 | 2 | %40 |
|
| 4-5 | 1 | %9 | 1 | %20 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %33 | 3 | %50 |
|
| 2-3 | 4 | %33 | 2 | %33 |
|
| 4-5 | 4 | %33 | 1 | %17 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %18 | 1 | %20 |
|
| X/1 | 3 | %27 | 2 | %40 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 4 | %36 | 2 | %40 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %18 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %8 | - | - |
|
| X/1 | 6 | %50 | 2 | %33 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 4 | %33 | 3 | %50 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %8 | 1 | %16 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Hidalgo Hidalgo |
K
|
7 | |||
| Kilian Durán |
D
|
8 | 1 | ||
| Arnau Roca Saez |
D
|
11 | 1 | ||
| Juan Damaso Luna Cabrerizo |
D
|
10 | |||
| Hugo Suescum Hernandez |
O
|
2 | |||
| Javier Vargas Garrido |
O
|
9 | |||
| Gustavo Abizanda Mallada |
O
|
11 | 1 | ||
| David Garcia Moreno |
O
|
9 | 1 | ||
| Kliti Valisi |
F
|
7 | |||
| José Carlos |
B
|
6 | 1 | 1 | |
| Melquiades |
B
|
10 | |||
| Toplam: | 4 | ||||
| Arona Diawara | 5 |
| Manuel Leon Garcia | 2 |
| Francisco Jose Gomez Casado | 2 |
| Diego Cantarino Abelleira | 3 |
| Cruz | 3 |
| Hugo Fuentes Izquiano | 2 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cadiz II | 12 | 26 | +16 | |
| 2 | Bollullos | 12 | 26 | +13 | |
| 3 | Lucena | 12 | 22 | +11 | |
| 4 | Ceuta II | 12 | 22 | +4 | |
| 5 | Atlético Central | 12 | 21 | +4 | |
| 6 | Linense | 12 | 20 | +7 | |
| 7 | Pozoblanco | 11 | 19 | +4 | |
| 8 | Cordoba II | 12 | 18 | +4 | |
| 9 | Chiclana | 12 | 17 | 0 | |
| 10 | Conil | 12 | 17 | -2 | |
| 11 | Dos Hermanas 1971 | 11 | 16 | +1 | |
| 12 | San Roque | 12 | 15 | -2 | |
| 13 | Recreativo Huelva II | 12 | 14 | -1 | |
| 14 | Sevilla III | 12 | 13 | -2 | |
| 15 | Tomares | 12 | 9 | -14 | |
| 16 | Utrera | 12 | 8 | -10 | |
| 17 | Castilleja | 12 | 6 | -16 | |
| 18 | Coria CF | 12 | 4 | -17 | |