| Tüm Maçlar | ||
| AEK Larnaca | 27 | |
| Beraberlik | 20 | |
| Apollon Limassol | 37 | |
| AEK Larnaca Evindeki Maçlar | ||
| AEK Larnaca | 14 | |
| Beraberlik | 13 | |
| Apollon Limassol | 14 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 |
KRK1
|
30.04.2023 | MS | Apollon | 1 - 0 | AEK Larnaca | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
KRK1
|
12.11.2023 | MS | Apollon | 0 - 1 | AEK Larnaca | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
KRK1
|
10.02.2024 | MS | AEK Larnaca | 1 - 2 | Apollon | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
KRKK
|
29.02.2024 | MS | Apollon | 2 - 1 | AEK Larnaca | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
KRK1
|
25.08.2024 | MS |
|
1 - 2 | AEK Larnaca | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
KRK1
|
15.12.2024 | MS | AEK Larnaca | 4 - 0 | Apollon | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
KRK1
|
06.04.2025 | MS | Apollon | 1 - 1 | AEK Larnaca | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
KRK1
|
12.05.2025 | MS | AEK Larnaca | 3 - 0 | Apollon | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
KRK1
|
02.11.2025 | MS | Apollon | 1 - 2 | AEK Larnaca | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
KRK1
|
14.02.2026 | MS | AEK Larnaca | 0 - 1 | Apollon | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AVKL | 18.12 | AEK Larnaca | 1 - 0 |
Shkendija
|
|
| KRK1 | 22.12 | AEL Limassol | 0 - 1 | AEK Larnaca |
|
| KRK1 | 04.01 | AEK Larnaca | 4 - 0 | Anorthosis |
|
| KRK1 | 10.01 |
|
1 - 0 | AEK Larnaca |
|
| KRKK | 14.01 | Omonia | 2 - 1 | AEK Larnaca |
|
| KRK1 | 18.01 | AEK Larnaca | 2 - 1 | Ypsonas |
|
| KRK1 | 25.01 | Pafos FC | 1 - 2 | AEK Larnaca |
|
| KRK1 | 31.01 | AEK Larnaca | 5 - 0 | EN Paralimniu |
|
| KRK1 | 08.02 | APOEL Nicosia | 1 - 2 | AEK Larnaca |
|
| KRK1 | 14.02 | AEK Larnaca | 0 - 1 | Apollon |
|
| KRK1 | 22.02 | Aradippou | v | AEK Larnaca | |
| KRK1 | 28.02 | AEK Larnaca | v | Oly. Nicosia | |
| KRK1 | 07.03 | AEK Larnaca | v | Akritas Chlo |
| KRK1 | 21.12 | Ypsonas | 0 - 1 | Apollon |
|
| KRK1 | 04.01 | Apollon | 2 - 1 | Pafos FC |
|
| KRK1 | 11.01 | EN Paralimniu | 0 - 1 | Apollon |
|
| KRKK | 14.01 | Apollon | 2 - 0 | Anorthosis |
|
| KRK1 | 18.01 |
|
2 - 1 |
APOEL Nicosia
|
|
| KRK1 | 24.01 | Apollon | 4 - 0 | Akritas Chlo |
|
| KRK1 | 30.01 | Aradippou | 0 - 1 | Apollon |
|
| KRKK | 04.02 | Apollon | 3 - 2 |
Aradippou
|
|
| KRK1 | 08.02 | Apollon | 3 - 1 |
Oly. Nicosia
|
|
| KRK1 | 14.02 | AEK Larnaca | 0 - 1 | Apollon |
|
| KRK1 | 21.02 | Apollon | v | Ethnikos Achna | |
| KRK1 | 28.02 | Omonia | v | Apollon | |
| KRK1 | 07.03 | Apollon | v | AEL Limassol |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 14 | %64 | 7 | %64 |
|
| Berabere | 4 | %18 | 2 | %18 |
|
| Kaybetti | 4 | %18 | 2 | %18 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 14 | %64 | 7 | %64 |
|
| Berabere | 3 | %14 | 2 | %18 |
|
| Kaybetti | 5 | %23 | 2 | %18 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %55 | 6 | %55 |
|
| Berabere | 6 | %27 | 1 | %9 |
|
| Kaybetti | 4 | %18 | 4 | %36 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %36 | 5 | %45 |
|
| Berabere | 9 | %41 | 3 | %27 |
|
| Kaybetti | 5 | %23 | 3 | %27 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 12 | %55 | 6 | %55 |
|
| Yok | 10 | %45 | 5 | %45 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 7 | %32 | 3 | %27 |
|
| Yok | 15 | %68 | 8 | %73 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %23 | 2 | %18 |
|
| Üst | 17 | %77 | 9 | %82 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %36 | 6 | %55 |
|
| Üst | 14 | %64 | 5 | %45 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %50 | 5 | %45 |
|
| Üst | 11 | %50 | 6 | %55 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %55 | 8 | %73 |
|
| Üst | 10 | %45 | 3 | %27 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %73 | 7 | %64 |
|
| Üst | 6 | %27 | 4 | %36 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %77 | 8 | %73 |
|
| Üst | 5 | %23 | 3 | %27 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %23 | 2 | %18 |
|
| 2-3 | 11 | %50 | 5 | %45 |
|
| 4-5 | 5 | %23 | 3 | %27 |
|
| 6+ | 1 | %5 | 1 | %9 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %36 | 6 | %55 |
|
| 2-3 | 9 | %41 | 2 | %18 |
|
| 4-5 | 5 | %23 | 3 | %27 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %27 | 6 | %54 |
|
| X/1 | 3 | %13 | 1 | %9 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %4 | - | - |
|
| 2/X | 3 | %13 | 2 | %18 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %9 | - | - |
|
| 2/2 | 7 | %31 | 2 | %18 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %18 | 1 | %9 |
|
| X/1 | 5 | %22 | 1 | %9 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %9 | 2 | %18 |
|
| X/X | 1 | %4 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %13 | 2 | %18 |
|
| 2/2 | 7 | %31 | 5 | %45 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zlatan Alomerovic |
K
|
0,30 M € | 19 | ||
| Jorge Miramon |
D
|
2,25 M € | 19 | 2 | |
| Enric Saborit |
D
|
0,55 M € | 11 | 1 | |
| Valentin Roberge |
D
|
1,25 M € | 17 | ||
| Pere Pons Riera |
O
|
3,25 M € | 21 | 1 | |
| Luis Gustavo |
O
|
1,25 M € | 21 | 1 | |
| Hrvoje Milicevic |
O
|
0,25 M € | 21 | 7 | |
| Angel Garcia Cabezali |
O
|
0,20 M € | 8 | ||
| Djordje Ivanovic |
F
|
22 | 6 | ||
| Youssef Amyn |
F
|
14 | 2 | ||
| Rijad Bajic |
F
|
0,50 M € | 19 | 7 | |
| Toplam: | 9,80 M € | 27 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Philipp Kuhn |
K
|
0,15 M € | 13 | ||
| Praxitelis Vouros |
D
|
0,35 M € | 17 | ||
| Josef Kvida |
D
|
0,15 M € | 21 | 4 | |
| Bruno Gaspar |
D
|
3,75 M € | 19 | ||
| Morgan Brown |
O
|
18 | 1 | ||
| Jaromir Zmrhal |
O
|
0,85 M € | 15 | 1 | |
| Ivan Ljubic |
O
|
20 | |||
| Gaetan Weissbeck |
O
|
21 | 5 | 1 | |
| Pedro Marques |
F
|
16 | 4 | ||
| Garry Rodrigues |
F
|
1,20 M € | 18 | 4 | |
| Brandon |
F
|
1,75 M € | 21 | 7 | |
| Toplam: | 8,20 M € | 25 | |||
| Enzo Cabrera | 8 |
| Rijad Bajic | 7 |
| Hrvoje Milicevic | 7 |
| Brandon | 7 |
| Gaetan Weissbeck | 5 |
| Josef Kvida | 4 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omonia Nicosia | 22 | 54 | +40 | |
| 2 | AEK Larnaca | 22 | 46 | +23 | |
| 3 | Apollon Limassol | 22 | 45 | +12 | |
| 4 | Pafos FC | 21 | 40 | +17 | |
| 5 | Aris Limassol | 22 | 38 | +19 | |
| 6 | APOEL Nicosia | 21 | 36 | +18 | |
| 7 | AEL Limassol | 21 | 30 | -5 | |
| 8 | Omonia Aradippou | 21 | 24 | -9 | |
| 9 | Anorthosis | 22 | 24 | -15 | |
| 10 | Olympiakos Nicosia | 21 | 23 | -9 | |
| 11 | Akritas Chlorakas | 22 | 23 | -18 | |
| 12 | Digenis Ypsonas | 22 | 21 | -9 | |
| 13 | Ethnikos Achna | 21 | 20 | -15 | |
| 14 | Enosis Neon Paralimni | 22 | 1 | -49 | |