| Tüm Maçlar | ||
| Plateau United | 3 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Bendel Insurance | 3 | |
| Plateau United Evindeki Maçlar | ||
| Plateau United | 3 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Bendel Insurance | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 |
NIJ
|
19.01.2023 | MS | Bendel I. | 2 - 1 | Plateau | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
NIJ
|
02.04.2023 | MS | Plateau | 1 - 1 | Bendel I. | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
NIJ
|
14.10.2023 | MS | Bendel I. | 1 - 0 | Plateau | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
NIJ
|
03.03.2024 | MS | Plateau | 2 - 0 | Bendel I. | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
NIJ
|
30.11.2024 | MS | Bendel I. | 2 - 1 | Plateau | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
NIJ
|
27.04.2025 | MS | Plateau | 2 - 1 | Bendel I. | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
NIJ
|
10.11.2025 | MS | Plateau | 1 - 0 | Bendel I. | - | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| NIJ | 11.12 | Plateau | 1 - 2 | Rivers Utd |
|
| NIJ | 14.12 | Plateau | 0 - 0 | Nasarawa |
|
| NIJ | 21.12 | K.Pillars | 2 - 1 | Plateau |
|
| NIJ | 28.12 | Plateau | 0 - 1 | Abia Warrior |
|
| NIJ | 14.01 | Abia Warrior | 1 - 1 | Plateau |
|
| NIJ | 18.01 | Plateau | 1 - 0 | Wikki Tour |
|
| NIJ | 24.01 | Katsina Utd | 0 - 0 | Plateau |
|
| NIJ | 28.01 | Plateau | 2 - 1 | Enugu R. |
|
| NIJ | 02.02 | Remo Stars | 1 - 2 | Plateau |
|
| NIJ | 08.02 | Plateau | 1 - 0 | Kwara U. |
|
| NIJ | 15.02 | El Kanemi | v | Plateau | |
| NIJ | 22.02 | Plateau | v | Shooting | |
| NIJ | 01.03 | Barau | v | Plateau |
| NIJ | 08.12 | Katsina Utd | 0 - 1 | Bendel I. |
|
| NIJ | 13.12 | Bendel I. | 1 - 1 | Enugu R. |
|
| NIJ | 21.12 | Remo Stars | 2 - 3 | Bendel I. |
|
| NIJ | 27.12 | Bendel I. | 2 - 0 | Kwara U. |
|
| NIJ | 14.01 | Kwara U. | 0 - 1 | Bendel I. |
|
| NIJ | 18.01 | Bendel I. | 3 - 2 | El Kanemi |
|
| NIJ | 25.01 | Shooting | 1 - 0 | Bendel I. |
|
| NIJ | 29.01 | Bendel I. | 0 - 0 | Barau |
|
| NIJ | 01.02 | Niger T. | 2 - 2 | Bendel I. |
|
| NIJ | 07.02 | Bendel I. | 2 - 0 | Enyimba |
|
| NIJ | 15.02 | Bayelsa U. | v | Bendel I. | |
| NIJ | 22.02 | Nasarawa | v | Bendel I. | |
| NIJ | 28.02 | Bendel I. | v | Ikorodu City |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %40 | 9 | %69 |
|
| Berabere | 3 | %12 | 1 | %8 |
|
| Kaybetti | 12 | %48 | 3 | %23 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %36 | 3 | %25 |
|
| Berabere | 10 | %40 | 4 | %33 |
|
| Kaybetti | 6 | %24 | 5 | %42 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %20 | 4 | %31 |
|
| Berabere | 15 | %60 | 7 | %54 |
|
| Kaybetti | 3 | %12 | 1 | %8 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %24 | 2 | %17 |
|
| Berabere | 15 | %60 | 8 | %67 |
|
| Kaybetti | 2 | %8 | 1 | %8 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 10 | %40 | 4 | %31 |
|
| Yok | 15 | %60 | 9 | %69 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 11 | %44 | 5 | %42 |
|
| Yok | 14 | %56 | 7 | %58 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %40 | 7 | %54 |
|
| Üst | 15 | %60 | 6 | %46 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %40 | 6 | %50 |
|
| Üst | 15 | %60 | 6 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %60 | 9 | %69 |
|
| Üst | 10 | %40 | 4 | %31 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %76 | 9 | %75 |
|
| Üst | 6 | %24 | 3 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 24 | %96 | 13 | %100 |
|
| Üst | 1 | %4 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 20 | %80 | 9 | %75 |
|
| Üst | 5 | %20 | 3 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 10 | %40 | 7 | %54 |
|
| 2-3 | 14 | %56 | 6 | %46 |
|
| 4-5 | 1 | %4 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 10 | %40 | 6 | %50 |
|
| 2-3 | 10 | %40 | 3 | %25 |
|
| 4-5 | 5 | %20 | 3 | %25 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %20 | 3 | %23 |
|
| X/1 | 11 | %44 | 5 | %38 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 3 | %12 | 1 | %7 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %4 | 1 | %7 |
|
| X/2 | 1 | %4 | 1 | %7 |
|
| 2/2 | 2 | %8 | 1 | %7 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %12 | 1 | %8 |
|
| X/1 | 5 | %20 | 3 | %25 |
|
| 2/1 | 1 | %4 | - | - |
|
| 1/X | 1 | %4 | - | - |
|
| X/X | 7 | %28 | 3 | %25 |
|
| 2/X | 1 | %4 | 1 | %8 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %12 | 2 | %16 |
|
| 2/2 | 1 | %4 | 1 | %8 |
|
|
1
1.55
|
X
2.78
|
2
4.73
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ikorodu City | 25 | 41 | +9 | |
| 2 | Rivers United | 21 | 41 | +7 | |
| 3 | Nasarawa United | 25 | 41 | +5 | |
| 4 | Enugu Rangers | 25 | 40 | +8 | |
| 5 | Abia Warriors | 25 | 39 | +3 | |
| 6 | Bendel Insurance | 25 | 37 | +6 | |
| 7 | El Kanemi Warriors | 24 | 35 | -1 | |
| 8 | Shooting Stars | 24 | 35 | -1 | |
| 9 | Niger Tornadoes | 25 | 34 | +7 | |
| 10 | Warri Wolves | 25 | 34 | +1 | |
| 11 | Katsina United | 25 | 34 | 0 | |
| 12 | Plateau United | 25 | 33 | -5 | |
| 13 | Enyimba | 25 | 31 | -1 | |
| 14 | Kano Pillars | 25 | 31 | -5 | |
| 15 | Barau | 24 | 30 | -3 | |
| 16 | Wikki Tourist | 25 | 29 | -3 | |
| 17 | Bayelsa United | 25 | 29 | -6 | |
| 18 | Kwara United | 24 | 27 | -3 | |
| 19 | Remo Stars | 25 | 26 | -9 | |
| 20 | Kun Khalifat | 25 | 25 | -9 | |