| Tüm Maçlar | ||
| Dewa United | 1 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Persib Bandung | 3 | |
| Dewa United Evindeki Maçlar | ||
| Dewa United | 0 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Persib Bandung | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 |
ENDL1
|
14.12.2022 | MS | Dewa United | 1 - 1 | Persib Bandung | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
ENDL1
|
20.03.2023 | MS | Persib Bandung | 2 - 1 |
Dewa United
|
1 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
ENDL1
|
14.07.2023 | MS |
|
2 - 2 | Dewa United | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
ENDL1
|
26.11.2023 | MS | Dewa United | 1 - 5 | Persib Bandung | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
ENDL1
|
19.08.2024 | MS | Dewa United | 2 - 2 | Persib Bandung | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
ENDL1
|
17.01.2025 | MS | Persib Bandung | 0 - 2 | Dewa United | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
ENDL1
|
21.11.2025 | MS |
|
1 - 0 | Dewa United | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ENDL1 | 26.01 | Dewa United | 2 - 0 | Arema |
|
| ENDL1 | 01.02 | Persebaya | 1 - 1 |
Dewa United
|
|
| ENDL1 | 07.02 | Persik | 2 - 1 | Dewa United |
|
| ENDL1 | 14.02 |
|
0 - 2 | Dewa United |
|
| ENDL1 | 22.02 | Dewa United | 2 - 1 | Borneo FC |
|
| ENDL1 | 26.02 | Persita | 0 - 1 | Dewa United |
|
| ENDL1 | 01.03 | Dewa United | 0 - 2 | Bhayangkara Utd |
|
| AFCCL | 05.03 | Manila Digger | 1 - 0 | Dewa United |
|
| AFCCL | 12.03 | Dewa United | 2 - 2 | Manila Digger |
|
| ENDL1 | 15.03 | Persija | 1 - 1 | Dewa United |
|
| ENDL1 | 03.04 | Dewa United | v | PSIM Yogyaka | |
| ENDL1 | 12.04 | Malut | v | Dewa United | |
| ENDL1 | 20.04 | Dewa United | v | Persib Bandung |
| ENDL1 | 25.01 | Persib Bandung | 1 - 0 |
Biak Numfor
|
|
| ENDL1 | 31.01 | Persis | 0 - 1 | Persib Bandung |
|
| ENDL1 | 06.02 | Persib Bandung | 2 - 0 | Malut |
|
| AFCŞL2 | 11.02 | Ratchaburi FC | 3 - 0 | Persib Bandung |
|
| AFCŞL2 | 18.02 |
|
1 - 0 | Ratchaburi FC |
|
| ENDL1 | 22.02 | Persib Bandung | 1 - 0 |
Persita
|
|
| ENDL1 | 26.02 | Persib Bandung | 5 - 0 | Madura Utd |
|
| ENDL1 | 02.03 | Persebaya | 2 - 2 | Persib Bandung |
|
| ENDL1 | 09.03 | Persib Bandung | 3 - 0 | Persik |
|
| ENDL1 | 15.03 | Borneo FC | 1 - 1 | Persib Bandung |
|
| ENDL1 | 05.04 | Semen Padang | v | Persib Bandung | |
| ENDL1 | 12.04 | Persib Bandung | v | Bali United | |
| ENDL1 | 20.04 | Dewa United | v | Persib Bandung |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %40 | 6 | %50 |
|
| Berabere | 4 | %16 | 1 | %8 |
|
| Kaybetti | 11 | %44 | 5 | %42 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 18 | %72 | 5 | %42 |
|
| Berabere | 4 | %16 | 4 | %33 |
|
| Kaybetti | 3 | %12 | 3 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %36 | 6 | %50 |
|
| Berabere | 7 | %28 | 2 | %17 |
|
| Kaybetti | 9 | %36 | 4 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %48 | 4 | %33 |
|
| Berabere | 9 | %36 | 4 | %33 |
|
| Kaybetti | 4 | %16 | 4 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 11 | %44 | 7 | %58 |
|
| Yok | 14 | %56 | 5 | %42 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 9 | %36 | 8 | %67 |
|
| Yok | 16 | %64 | 4 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %24 | 2 | %17 |
|
| Üst | 19 | %76 | 10 | %83 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %32 | 2 | %17 |
|
| Üst | 17 | %68 | 10 | %83 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %60 | 6 | %50 |
|
| Üst | 10 | %40 | 6 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %64 | 6 | %50 |
|
| Üst | 9 | %36 | 6 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %76 | 7 | %58 |
|
| Üst | 6 | %24 | 5 | %42 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 21 | %84 | 10 | %83 |
|
| Üst | 4 | %16 | 2 | %17 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %24 | 2 | %17 |
|
| 2-3 | 13 | %52 | 5 | %42 |
|
| 4-5 | 5 | %20 | 4 | %33 |
|
| 6+ | 1 | %4 | 1 | %8 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %32 | 2 | %17 |
|
| 2-3 | 13 | %52 | 8 | %67 |
|
| 4-5 | 4 | %16 | 2 | %17 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 10 | %40 | 6 | %50 |
|
| X/1 | 2 | %8 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %4 | - | - |
|
| X/X | 3 | %12 | 1 | %8 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %8 | 1 | %8 |
|
| 2/2 | 7 | %28 | 4 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 10 | %40 | 2 | %16 |
|
| X/1 | 6 | %24 | 1 | %8 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %4 | 1 | %8 |
|
| X/X | 2 | %8 | 2 | %16 |
|
| 2/X | 1 | %4 | 1 | %8 |
|
| 1/2 | 1 | %4 | 1 | %8 |
|
| X/2 | 1 | %4 | 1 | %8 |
|
| 2/2 | 3 | %12 | 3 | %25 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sonny Stevens |
K
|
0,85 M € | 25 | ||
| Nick Kuipers |
D
|
22 | 2 | ||
| Damion Lowe |
D
|
0,65 M € | 4 | ||
| Jaja |
O
|
0,05 M € | 15 | 1 | |
| Ricky Kambuaya |
O
|
21 | 1 | ||
| Johnathan |
O
|
0,05 M € | 9 | ||
| Edo Febriansyah |
F
|
23 | |||
| Egy Maulana Vikri |
F
|
22 | |||
| Noah Wail Sadaoui |
F
|
6 | |||
| Alex |
F
|
24 | 11 | ||
| Ivar Jenner |
B
|
5 | |||
| Toplam: | 1,60 M € | 13 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Teja Paku Alam |
K
|
0,15 M € | 23 | ||
| Frans Putros |
D
|
0,15 M € | 20 | 1 | 1 |
| Federico Barba |
D
|
1,00 M € | 20 | 3 | |
| Kakang Rudianto |
D
|
21 | |||
| Patricio Matricardi |
D
|
0,65 M € | 24 | 1 | |
| Adam Alis Setyano |
O
|
19 | 1 | ||
| Rosebergne |
O
|
20 | 1 | ||
| Luciano Guaycochea |
O
|
0,05 M € | 19 | 4 | 2 |
| Uilliam Pereira |
O
|
25 | 8 | ||
| Eliano Reijnders |
O
|
0,55 M € | 20 | ||
| Andrew Jung |
F
|
18 | 10 | ||
| Toplam: | 2,55 M € | 29 | |||
| Alex | 11 |
| Alexis Messidoro | 7 |
| Taisei Marukawa | 2 |
| Andrew Jung | 10 |
| Uilliam Pereira | 8 |
| Ramon | 5 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib Bandung | 25 | 58 | +29 | |
| 2 | Borneo FC | 25 | 54 | +23 | |
| 3 | Persija Jakarta | 25 | 52 | +20 | |
| 4 | Malut United | 25 | 45 | +19 | |
| 5 | Persita Tangerang | 25 | 41 | +14 | |
| 6 | Bhayangkara United | 25 | 41 | +5 | |
| 7 | Persebaya Surabaya | 25 | 39 | +7 | |
| 8 | PSIM Yogyakarta | 25 | 38 | +3 | |
| 9 | Dewa United | 25 | 34 | -1 | |
| 10 | Bali United | 25 | 33 | -2 | |
| 11 | Arema Malang | 25 | 31 | 0 | |
| 12 | Persik Kediri | 25 | 29 | -13 | |
| 13 | PSM Makassar | 25 | 24 | -5 | |
| 14 | Persijap Jepara | 25 | 21 | -19 | |
| 15 | Persis Solo | 25 | 20 | -16 | |
| 16 | Madura United | 25 | 20 | -18 | |
| 17 | Semen Padang | 25 | 20 | -20 | |
| 18 | PSBS Biak Numfor | 25 | 18 | -26 | |