| Tüm Maçlar | ||
| Farnborough | 8 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Weston-super-Mare | 10 | |
| Farnborough Evindeki Maçlar | ||
| Farnborough | 5 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Weston-super-Mare | 5 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 |
İNFAT
|
13.12.2014 | MS | Weston | 1 - 3 | Farnboroug | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
İNGNLP
|
25.01.2022 | MS | Weston | 2 - 2 | Farnboroug | - | ||||||||||||
| 2021/2022 |
İNGNLP
|
19.03.2022 | MS | Farnboroug | 1 - 1 | Weston | - | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İCON
|
26.08.2023 | MS | Farnboroug | 3 - 0 | Weston | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
FAK
|
30.09.2023 | MS | Farnboroug | 0 - 1 | Weston | - | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İCON
|
26.03.2024 | MS | Weston | 0 - 3 | Farnboroug | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İCON
|
23.11.2024 | MS | Weston | 4 - 3 | Farnboroug | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İCON
|
01.03.2025 | MS | Farnboroug | 2 - 1 | Weston | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İCON
|
25.08.2025 | MS | Farnboroug | 1 - 3 | Weston | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İCON
|
03.01.2026 | MS | Weston | 4 - 1 | Farnboroug | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İCON | 06.12 | Farnboroug | 4 - 2 | AFC Totton |
|
| İCON | 13.12 | Farnboroug | 1 - 0 | Salisbury |
|
| İCON | 20.12 | Worthing | 5 - 0 | Farnboroug |
|
| İCON | 26.12 | Farnboroug | 0 - 2 | Hampton |
|
| İCON | 30.12 | Horsham | 2 - 2 |
Farnboroug
|
|
| İCON | 03.01 | Weston | 4 - 1 | Farnboroug |
|
| İCON | 17.01 | Farnboroug | 0 - 1 | Chesham |
|
| İCON | 24.01 | Eastbourne | 1 - 2 | Farnboroug |
|
| İCON | 07.02 | Maidenhead | 2 - 2 | Farnboroug |
|
| İCON | 14.02 | Dorking Wan. | 5 - 3 | Farnboroug |
|
| İCON | 18.02 | Farnboroug | v | Dag & Red | |
| İCON | 21.02 | Farnboroug | v | Enfield | |
| İCON | 25.02 | Farnboroug | v | Chippenham |
| İCON | 20.12 | Weston | 1 - 0 | Chippenham |
|
| İCON | 26.12 | Torquay Utd | 3 - 1 | Weston |
|
| İCON | 30.12 | Weston | 1 - 0 | Salisbury |
|
| İCON | 03.01 | Weston | 4 - 1 | Farnboroug |
|
| FAK | 10.01 | Grimsby | 3 - 2 | Weston |
|
| İCON | 17.01 | Chelmsford | 1 - 0 | Weston |
|
| İCON | 24.01 | Weston | 1 - 2 | Hornchurch |
|
| İCON | 31.01 |
|
1 - 1 | Weston |
|
| İCON | 10.02 | Slough | 1 - 0 | Weston |
|
| İCON | 14.02 | Weston | 3 - 1 | Eastbourne |
|
| İCON | 21.02 | Dover Athletic | v | Weston | |
| İCON | 24.02 | Bath City | v | Weston | |
| İCON | 03.03 | Maidstone | v | Weston |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %23 | 5 | %36 |
|
| Berabere | 8 | %27 | 3 | %21 |
|
| Kaybetti | 15 | %50 | 6 | %43 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 16 | %55 | 5 | %33 |
|
| Berabere | 4 | %14 | 3 | %20 |
|
| Kaybetti | 9 | %31 | 7 | %47 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %23 | 3 | %21 |
|
| Berabere | 9 | %30 | 7 | %50 |
|
| Kaybetti | 14 | %47 | 4 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %28 | 1 | %7 |
|
| Berabere | 15 | %52 | 9 | %60 |
|
| Kaybetti | 6 | %21 | 5 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 18 | %60 | 7 | %50 |
|
| Yok | 12 | %40 | 7 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 15 | %52 | 9 | %60 |
|
| Yok | 14 | %48 | 6 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %23 | 4 | %29 |
|
| Üst | 23 | %77 | 10 | %71 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %38 | 5 | %33 |
|
| Üst | 18 | %62 | 10 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %43 | 9 | %64 |
|
| Üst | 17 | %57 | 5 | %36 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %45 | 7 | %47 |
|
| Üst | 16 | %55 | 8 | %53 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %50 | 10 | %71 |
|
| Üst | 15 | %50 | 4 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 21 | %72 | 10 | %67 |
|
| Üst | 8 | %28 | 5 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %23 | 4 | %29 |
|
| 2-3 | 8 | %27 | 6 | %43 |
|
| 4-5 | 10 | %33 | 3 | %21 |
|
| 6+ | 5 | %17 | 1 | %7 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 11 | %38 | 5 | %33 |
|
| 2-3 | 10 | %34 | 5 | %33 |
|
| 4-5 | 7 | %24 | 5 | %33 |
|
| 6+ | 1 | %3 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 9 | %30 | 2 | %14 |
|
| X/1 | 4 | %13 | 3 | %21 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/X | 3 | %10 | 1 | %7 |
|
| X/X | 2 | %6 | 1 | %7 |
|
| 2/X | 3 | %10 | 1 | %7 |
|
| 1/2 | 1 | %3 | - | - |
|
| X/2 | 3 | %10 | 3 | %21 |
|
| 2/2 | 4 | %13 | 3 | %21 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 11 | %37 | 4 | %26 |
|
| X/1 | 7 | %24 | 3 | %20 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| X/X | 3 | %10 | 2 | %13 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 5 | %17 | 4 | %26 |
|
| 2/2 | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tommy Reid |
K
|
3 | |||
| Mason Barrett |
D
|
4 | |||
| Toby Bower |
D
|
28 | 1 | ||
| Louie Holzman |
D
|
15 | 1 | 1 | |
| Jordan Tunnicliffe |
D
|
4 | |||
| Billy Clifford |
O
|
0,20 M € | 21 | 1 | |
| Mason Enigbokan-Bloomfield |
O
|
22 | 5 | ||
| Boyd Beacroft |
O
|
4 | |||
| Renny Smith |
O
|
18 | 2 | ||
| Amir Hadi |
F
|
17 | 2 | ||
| Rakish Bingham |
F
|
0,25 M € | 26 | 8 | |
| Toplam: | 0,45 M € | 20 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Max Harris |
K
|
29 | |||
| Dominic Bernard |
D
|
11 | |||
| Scott Bennett |
D
|
0,10 M € | 2 | ||
| Sam Avery |
D
|
22 | 1 | ||
| Luke Coulson |
D
|
0,05 M € | 29 | 6 | |
| Michael Smith |
D
|
25 | |||
| Will Dawes |
O
|
25 | 3 | ||
| Emlyn Lewis |
O
|
0,10 M € | 27 | 2 | |
| Charlie Cummins |
O
|
16 | 2 | ||
| Luke Spokes |
O
|
6 | |||
| Louis Britton |
F
|
29 | 15 | ||
| Toplam: | 0,25 M € | 29 | |||
| Dominic Poleon | 9 |
| Rakish Bingham | 8 |
| Mason Enigbokan-Bloomfield | 5 |
| Louis Britton | 15 |
| Luke Coulson | 6 |
| Sam Pearson | 5 |
|
1
1.74
|
X
3.07
|
2
3.03
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorking Wanderers | 30 | 59 | +20 | |
| 2 | Torquay United | 31 | 57 | +24 | |
| 3 | AFC Hornchurch | 29 | 56 | +14 | |
| 4 | Ebbsfleet United | 31 | 53 | +13 | |
| 5 | Worthing | 31 | 52 | +28 | |
| 6 | Weston-super-Mare | 29 | 52 | +14 | |
| 7 | Hemel Hempstead Town | 31 | 52 | +2 | |
| 8 | Maidenhead United | 30 | 46 | +14 | |
| 9 | Dagenham & Redbridge | 32 | 46 | +7 | |
| 10 | Chesham United | 29 | 46 | +5 | |
| 11 | Horsham | 31 | 45 | +7 | |
| 12 | Chelmsford City | 28 | 45 | -2 | |
| 13 | Maidstone United | 31 | 44 | +6 | |
| 14 | Slough Town | 31 | 41 | -1 | |
| 15 | AFC Totton | 28 | 39 | -13 | |
| 16 | Dover Athletic | 32 | 38 | -7 | |
| 17 | Tonbridge Angels | 32 | 35 | -6 | |
| 18 | Salisbury | 31 | 35 | -15 | |
| 19 | Hampton & Richmond | 31 | 32 | -16 | |
| 20 | Bath City | 27 | 29 | -7 | |
| 21 | Farnborough | 30 | 29 | -20 | |
| 22 | Chippenham Town | 32 | 26 | -26 | |
| 23 | Eastbourne Borough | 32 | 25 | -22 | |
| 24 | Enfield Town | 29 | 23 | -19 | |