| Tüm Maçlar | ||
| Truro City | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Altrincham | 2 | |
| Truro City Evindeki Maçlar | ||
| Truro City | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Altrincham | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 |
İBSL
|
08.11.2025 | MS | Truro City | 0 - 1 | Altrincham | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İBSL
|
07.03.2026 | MS | Altrincham | 2 - 0 | Truro City | 2 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İBSL | 21.02 | Truro City | 1 - 2 | Gateshead |
|
| İBSL | 25.02 | Eastleigh | 2 - 1 | Truro City |
|
| İBSL | 28.02 | Truro City | 2 - 3 | Braintree |
|
| İBSL | 03.03 | Southend Utd | 1 - 1 | Truro City |
|
| İBSL | 07.03 | Altrincham | 2 - 0 | Truro City |
|
| İBSL | 14.03 | Truro City | 0 - 1 | Hartlepool |
|
| İBSL | 17.03 | Truro City | 1 - 2 | Scunthorpe |
|
| İBSL | 21.03 | Sutton Utd | 0 - 3 | Truro City |
|
| İBSL | 25.03 | Truro City | 1 - 1 | Solihull |
|
| İBSL | 28.03 | Truro City | 0 - 0 | Boreham Wood |
|
| İBSL | 03.04 | Yeovil | v | Truro City | |
| İBSL | 06.04 | Truro City | v | Forest Green | |
| İBSL | 11.04 | Boston Unite | v | Truro City |
| İBSL | 10.02 | Altrincham | 1 - 0 | Wealdstone |
|
| İBSL | 21.02 | Altrincham | 2 - 1 | Braintree |
|
| İBSL | 24.02 | Tamworth | 5 - 1 |
Altrincham
|
|
| İBSL | 28.02 | Brackley | 0 - 2 | Altrincham |
|
| İBSL | 07.03 | Altrincham | 2 - 0 | Truro City |
|
| İBSL | 14.03 | Scunthorpe | 2 - 1 | Altrincham |
|
| İBSL | 21.03 | Altrincham | 1 - 0 | Southend Utd |
|
| İBSL | 24.03 | Boston Unite | 2 - 2 | Altrincham |
|
| İBSL | 28.03 | Solihull | 1 - 0 | Altrincham |
|
| İBSL | 31.03 | Woking | 1 - 1 |
Altrincham
|
|
| İBSL | 03.04 | Altrincham | v | Halifax Town | |
| İBSL | 06.04 | York City | v | Altrincham | |
| İBSL | 11.04 | Altrincham | v | Eastleigh |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %17 | 5 | %24 |
|
| Berabere | 9 | %22 | 5 | %24 |
|
| Kaybetti | 25 | %61 | 11 | %52 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 14 | %34 | 3 | %14 |
|
| Berabere | 6 | %15 | 5 | %24 |
|
| Kaybetti | 21 | %51 | 13 | %62 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %20 | 4 | %19 |
|
| Berabere | 16 | %39 | 11 | %52 |
|
| Kaybetti | 17 | %41 | 6 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 15 | %37 | 6 | %29 |
|
| Berabere | 13 | %32 | 8 | %38 |
|
| Kaybetti | 13 | %32 | 7 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 16 | %39 | 8 | %38 |
|
| Yok | 25 | %61 | 13 | %62 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 25 | %61 | 13 | %62 |
|
| Yok | 16 | %39 | 8 | %38 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %22 | 7 | %33 |
|
| Üst | 32 | %78 | 14 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %22 | 5 | %24 |
|
| Üst | 32 | %78 | 16 | %76 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 21 | %51 | 12 | %57 |
|
| Üst | 20 | %49 | 9 | %43 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %44 | 10 | %48 |
|
| Üst | 23 | %56 | 11 | %52 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 30 | %73 | 16 | %76 |
|
| Üst | 11 | %27 | 5 | %24 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 33 | %80 | 17 | %81 |
|
| Üst | 8 | %20 | 4 | %19 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 9 | %22 | 7 | %33 |
|
| 2-3 | 21 | %51 | 9 | %43 |
|
| 4-5 | 10 | %24 | 4 | %19 |
|
| 6+ | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 9 | %22 | 5 | %24 |
|
| 2-3 | 24 | %59 | 12 | %57 |
|
| 4-5 | 6 | %15 | 3 | %14 |
|
| 6+ | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 14 | %34 | 4 | %19 |
|
| X/1 | 5 | %12 | 1 | %4 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %2 | - | - |
|
| X/X | 4 | %9 | 3 | %14 |
|
| 2/X | 4 | %9 | 2 | %9 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 7 | %17 | 7 | %33 |
|
| 2/2 | 6 | %14 | 4 | %19 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 15 | %36 | 6 | %28 |
|
| X/1 | 6 | %14 | 5 | %23 |
|
| 2/1 | 3 | %7 | 2 | %9 |
|
| 1/X | 1 | %2 | 1 | %4 |
|
| X/X | 3 | %7 | 2 | %9 |
|
| 2/X | 2 | %4 | 2 | %9 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 4 | %9 | 1 | %4 |
|
| 2/2 | 7 | %17 | 2 | %9 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Aiden Stone |
K
|
28 | |||
| Ryan Law |
D
|
32 | 1 | ||
| Tom Harrison |
D
|
19 | 1 | ||
| Jack Stretton |
D
|
9 | 2 | ||
| Maxwell Kinsey-Wellings |
D
|
0,20 M € | 9 | ||
| Zac Bell |
O
|
28 | 1 | ||
| Tom Dean |
O
|
2 | |||
| Henry Charsley |
O
|
16 | |||
| Connor Riley Lowe |
O
|
34 | 1 | ||
| Will Dean |
O
|
38 | 4 | 1 | |
| Luke Jephcott |
F
|
35 | 6 | ||
| Toplam: | 0,20 M € | 16 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Luke Hutchinson |
K
|
39 | |||
| Joshua Grant |
D
|
11 | |||
| Tylor Golden |
D
|
36 | 2 | 2 | |
| Samuel Barnes |
O
|
19 | 1 | ||
| Tom Crawford |
O
|
39 | 2 | 1 | |
| Liam Humbles |
O
|
13 | 2 | ||
| Isaac Marriott |
O
|
41 | |||
| Jake Southern-Cooper |
O
|
24 | 2 | ||
| Charlie Kirk |
O
|
0,05 M € | 33 | ||
| Jimmy Knowles |
F
|
40 | 10 | ||
| Matthew Kosylo |
F
|
28 | 1 | ||
| Toplam: | 0,05 M € | 19 | |||
| Luke Jephcott | 6 |
| Tyler Harvey | 5 |
| Dominic Johnson-Fisher | 4 |
| Jimmy Knowles | 10 |
| Oliver Crankshaw | 7 |
| D. Howe | 4 |
|
1
2.06
|
X
3.06
|
2
2.49
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rochdale | 41 | 98 | +47 | |
| 2 | York City | 41 | 95 | +67 | |
| 3 | Carlisle United | 41 | 84 | +29 | |
| 4 | Boreham Wood | 41 | 78 | +29 | |
| 5 | Scunthorpe United | 40 | 74 | +17 | |
| 6 | Forest Green Rovers | 41 | 71 | +20 | |
| 7 | Southend United | 39 | 65 | +26 | |
| 8 | Halifax Town | 41 | 62 | +5 | |
| 9 | Hartlepool United | 40 | 60 | -2 | |
| 10 | Woking | 40 | 54 | +9 | |
| 11 | Tamworth | 41 | 54 | -12 | |
| 12 | Wealdstone | 39 | 51 | -4 | |
| 13 | Solihull Moors | 40 | 48 | -3 | |
| 14 | Boston United | 40 | 48 | -9 | |
| 15 | Altrincham | 41 | 48 | -12 | |
| 16 | Yeovil | 41 | 47 | -14 | |
| 17 | Sutton United | 41 | 46 | -12 | |
| 18 | Aldershot Town | 40 | 45 | -9 | |
| 19 | Gateshead | 41 | 43 | -34 | |
| 20 | Eastleigh | 41 | 42 | -24 | |
| 21 | Brackley Town | 41 | 38 | -28 | |
| 22 | Braintree Town | 41 | 35 | -30 | |
| 23 | Morecambe | 41 | 34 | -27 | |
| 24 | Truro City | 41 | 30 | -29 | |