| Tüm Maçlar | ||
| Braintree Town | 4 | |
| Beraberlik | 6 | |
| Forest Green Rovers | 6 | |
| Braintree Town Evindeki Maçlar | ||
| Braintree Town | 2 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Forest Green Rovers | 3 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 |
İBSL
|
17.01.2015 | MS | Braintree | 1 - 2 | Forest Green | 0 - 0 | 2,20 | 3,20 | 2,30 | |||||||||
| 2014/2015 |
İBSL
|
14.03.2015 | MS | Forest Green | 1 - 1 | Braintree | 1 - 1 | 1,55 | 3,30 | 4,00 | |||||||||
| 2015/2016 |
İBSL
|
23.01.2016 | MS | Forest Green | 1 - 0 | Braintree | 0 - 0 | 1,65 | 3,20 | 3,60 | |||||||||
| 2015/2016 |
İBSL
|
09.04.2016 | MS | Braintree | 1 - 1 | Forest Green | 1 - 1 | 2,60 | 2,90 | 2,10 | |||||||||
| 2016/2017 |
İBSL
|
24.09.2016 | MS | Braintree | 0 - 1 | Forest Green | 0 - 1 | 3,50 | 3,10 | 1,70 | |||||||||
| 2016/2017 |
İBSL
|
21.01.2017 | MS | Forest Green | 1 - 1 | Braintree | 0 - 1 | 1,25 | 4,00 | 7,00 | |||||||||
| 2024/2025 |
İBSL
|
19.10.2024 | MS | Forest Green | 2 - 1 | Braintree | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İNFAT
|
07.12.2024 | Pen | Braintree | 1 - 1 | Forest Green | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İBSL
|
15.02.2025 | MS | Braintree | 2 - 0 | Forest Green | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İBSL
|
30.08.2025 | MS | Braintree | 0 - 0 | Forest Green | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İBSL | 21.12 | Braintree | 0 - 0 | Hartlepool |
|
| İBSL | 26.12 | Braintree | 0 - 1 |
Southend Utd
|
|
| İBSL | 30.12 | Woking | 0 - 1 | Braintree |
|
| İBSL | 03.01 | Yeovil | 3 - 1 | Braintree |
|
| İBSL | 10.01 | Braintree | 0 - 0 | Boston Unite |
|
| İBSL | 17.01 | Braintree | 0 - 3 | Boreham Wood |
|
| İBSL | 24.01 | York City | 5 - 0 | Braintree |
|
| İULK | 27.01 | Truro City | 1 - 1 | Braintree |
|
| İBSL | 31.01 | Braintree | 2 - 1 | Eastleigh |
|
| İBSL | 11.02 |
|
1 - 1 | Braintree |
|
| İBSL | 14.02 | Braintree | v | Solihull | |
| İBSL | 21.02 | Altrincham | v | Braintree | |
| İBSL | 25.02 | Braintree | v | Aldershot |
| İBSL | 30.12 | Forest Green | 1 - 1 | Truro City |
|
| İBSL | 03.01 | Forest Green | 2 - 1 | Halifax Town |
|
| İNFAT | 10.01 | Ebbsfleet | 0 - 2 | Forest Green |
|
| İBSL | 17.01 | Sutton Utd | 1 - 1 |
Forest Green
|
|
| İBSL | 21.01 | Forest Green | 1 - 1 | Altrincham |
|
| İBSL | 24.01 | Scunthorpe | 3 - 2 | Forest Green |
|
| İNFAT | 31.01 | Forest Green | 0 - 3 | Wealdstone |
|
| İBSL | 03.02 | Forest Green | 4 - 2 | Woking |
|
| İBSL | 07.02 | York City | 2 - 1 | Forest Green |
|
| İBSL | 11.02 | Rochdale | 2 - 1 | Forest Green |
|
| İBSL | 14.02 | Forest Green | v | Carlisle Utd | |
| İBSL | 21.02 | Boreham Wood | v | Forest Green | |
| İBSL | 24.02 | Forest Green | v | Boston Unite |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %23 | 5 | %31 |
|
| Berabere | 8 | %26 | 5 | %31 |
|
| Kaybetti | 16 | %52 | 6 | %38 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 16 | %50 | 6 | %38 |
|
| Berabere | 10 | %31 | 5 | %31 |
|
| Kaybetti | 6 | %19 | 5 | %31 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %16 | 4 | %25 |
|
| Berabere | 16 | %52 | 9 | %56 |
|
| Kaybetti | 10 | %32 | 3 | %19 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %34 | 6 | %38 |
|
| Berabere | 11 | %34 | 6 | %38 |
|
| Kaybetti | 10 | %31 | 4 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 10 | %32 | 4 | %25 |
|
| Yok | 21 | %68 | 12 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 22 | %69 | 11 | %69 |
|
| Yok | 10 | %31 | 5 | %31 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %35 | 9 | %56 |
|
| Üst | 20 | %65 | 7 | %44 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %19 | 3 | %19 |
|
| Üst | 26 | %81 | 13 | %81 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %61 | 10 | %63 |
|
| Üst | 12 | %39 | 6 | %38 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %50 | 7 | %44 |
|
| Üst | 16 | %50 | 9 | %56 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 25 | %81 | 15 | %94 |
|
| Üst | 6 | %19 | 1 | %6 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 23 | %72 | 11 | %69 |
|
| Üst | 9 | %28 | 5 | %31 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 11 | %35 | 9 | %56 |
|
| 2-3 | 14 | %45 | 6 | %38 |
|
| 4-5 | 6 | %19 | 1 | %6 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %19 | 3 | %19 |
|
| 2-3 | 17 | %53 | 8 | %50 |
|
| 4-5 | 6 | %19 | 4 | %25 |
|
| 6+ | 3 | %9 | 1 | %6 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 9 | %29 | 3 | %18 |
|
| X/1 | 6 | %19 | 2 | %12 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %3 | - | - |
|
| X/X | 7 | %22 | 5 | %31 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| X/2 | 3 | %9 | 2 | %12 |
|
| 2/2 | 4 | %12 | 3 | %18 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 8 | %25 | 3 | %18 |
|
| X/1 | 5 | %15 | 2 | %12 |
|
| 2/1 | 2 | %6 | - | - |
|
| 1/X | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| X/X | 4 | %12 | 2 | %12 |
|
| 2/X | 5 | %15 | 2 | %12 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %6 | 2 | %12 |
|
| 2/2 | 5 | %15 | 4 | %25 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mason Terry |
K
|
24 | |||
| Ben Drake |
D
|
9 | |||
| Jacob Pinnington |
D
|
24 | |||
| George Langston |
D
|
29 | 1 | ||
| Sahid Kamara |
O
|
22 | 1 | ||
| James Vennings |
O
|
29 | 1 | ||
| Chay Cooper |
O
|
26 | 2 | 1 | |
| Elliot Thorpe |
O
|
16 | |||
| Aidan Francis |
O
|
25 | |||
| Taylan Harris |
F
|
1 | |||
| Lewis Walker |
F
|
20 | 5 | ||
| Toplam: | 8 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Harvey Isted |
K
|
16 | |||
| Laurent Mendy |
D
|
31 | 1 | ||
| Ashqar Ahmed |
D
|
2 | |||
| Kyle Mcallister |
O
|
0,10 M € | 28 | 10 | |
| Nicolas Haughton |
O
|
24 | 5 | ||
| Tate Campbell |
O
|
2 | |||
| Gabe Kircough |
O
|
4 | |||
| Elijah Morrison |
O
|
6 | |||
| Chibuzo Nwoko |
O
|
6 | |||
| Ricardo Rees |
F
|
6 | 4 | 1 | |
| Jili Buyabu |
B
|
22 | 5 | ||
| Toplam: | 0,10 M € | 24 | |||
| Lewis Walker | 5 |
| Terrell Lawrence Isaiah Works | 4 |
| Tom Blackwell | 3 |
| Kyle Mcallister | 10 |
| Jili Buyabu | 5 |
| Tom Knowles | 5 |
|
1
4.21
|
X
3.39
|
2
1.44
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rochdale | 29 | 73 | +37 | |
| 2 | York City | 31 | 71 | +50 | |
| 3 | Carlisle United | 31 | 62 | +18 | |
| 4 | Boreham Wood | 30 | 59 | +22 | |
| 5 | Forest Green Rovers | 32 | 58 | +19 | |
| 6 | Scunthorpe United | 28 | 56 | +19 | |
| 7 | Halifax Town | 31 | 48 | +5 | |
| 8 | Southend United | 28 | 46 | +18 | |
| 9 | Hartlepool United | 32 | 45 | +2 | |
| 10 | Solihull Moors | 31 | 41 | +5 | |
| 11 | Woking | 29 | 38 | +7 | |
| 12 | Tamworth | 30 | 37 | -14 | |
| 13 | Wealdstone | 28 | 36 | -8 | |
| 14 | Boston United | 32 | 36 | -9 | |
| 15 | Eastleigh | 31 | 35 | -12 | |
| 16 | Yeovil | 29 | 34 | -9 | |
| 17 | Altrincham | 32 | 34 | -12 | |
| 18 | Brackley Town | 29 | 33 | -11 | |
| 19 | Aldershot Town | 29 | 32 | -5 | |
| 20 | Sutton United | 30 | 29 | -11 | |
| 21 | Braintree Town | 31 | 29 | -23 | |
| 22 | Truro City | 30 | 24 | -24 | |
| 23 | Morecambe | 31 | 23 | -28 | |
| 24 | Gateshead | 28 | 19 | -36 | |