| Tüm Maçlar | ||
| Sisaket United | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Phrae United | 1 | |
| Sisaket United Evindeki Maçlar | ||
| Sisaket United | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Phrae United | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 |
TAY1
|
31.08.2024 | MS | Phrae | 1 - 0 | Sisaket Utd | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
TAY1
|
19.01.2025 | MS | Sisaket Utd | 2 - 0 | Phrae | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
TAY1
|
26.10.2025 | MS | Sisaket Utd | 2 - 2 | Phrae | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| TAYFK | 30.10 | Marines Maptaph | 0 - 3 | Sisaket Utd |
|
| TAY1 | 02.11 | Chainat | 2 - 0 |
Sisaket Utd
|
|
| TAY1 | 08.11 | Sisaket Utd | 3 - 1 | Bangkok FC |
|
| TAY1 | 22.11 | Sisaket Utd | 3 - 0 |
Thammarat
|
|
| TAYLK | 26.11 | Thonburi Uni | 2 - 2 | Sisaket Utd |
|
| TAY1 | 29.11 | Chanthaburi | 1 - 0 | Sisaket Utd |
|
| TAY1 | 02.12 | Sisaket Utd | 1 - 1 | Police Tero |
|
| TAY1 | 06.12 | Sisaket Utd | 2 - 0 | Pattani |
|
| TAY1 | 14.12 | Sisaket Utd | 1 - 0 | Esan Pattaya |
|
| TAYFK | 21.12 | Sisaket Utd | 1 - 0 | Rayong |
|
| TAY1 | 27.09 |
|
3 - 0 |
Phrae
|
|
| TAY1 | 05.10 | Chainat | 1 - 1 | Phrae |
|
| TAY1 | 19.10 | Phrae | 1 - 2 | Bangkok FC |
|
| TAY1 | 26.10 | Sisaket Utd | 2 - 2 | Phrae |
|
| TAY1 | 01.11 |
|
2 - 1 | Chanthaburi |
|
| TAY1 | 07.11 |
|
1 - 1 | Phrae |
|
| TAY1 | 22.11 | Phrae | 0 - 1 | Pattani |
|
| TAY1 | 04.12 | Phrae | 0 - 1 | Rasi Salai |
|
| TAY1 | 07.12 | Esan Pattaya | 0 - 1 | Phrae |
|
| TAY1 | 14.12 |
|
2 - 2 | Police Tero |
|
| TAY1 | 23.12 | Songkhla | v | Phrae |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %47 | 6 | %60 |
|
| Berabere | 5 | %29 | 3 | %30 |
|
| Kaybetti | 4 | %24 | 1 | %10 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %38 | 3 | %38 |
|
| Berabere | 6 | %38 | 4 | %50 |
|
| Kaybetti | 4 | %25 | 1 | %13 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %29 | 3 | %30 |
|
| Berabere | 6 | %35 | 4 | %40 |
|
| Kaybetti | 6 | %35 | 3 | %30 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %31 | 3 | %38 |
|
| Berabere | 9 | %56 | 4 | %50 |
|
| Kaybetti | 2 | %13 | 1 | %13 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 7 | %41 | 5 | %50 |
|
| Yok | 10 | %59 | 5 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 10 | %63 | 4 | %50 |
|
| Yok | 6 | %38 | 4 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %35 | 3 | %30 |
|
| Üst | 11 | %65 | 7 | %70 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %31 | 3 | %38 |
|
| Üst | 11 | %69 | 5 | %63 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %65 | 5 | %50 |
|
| Üst | 6 | %35 | 5 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %50 | 5 | %63 |
|
| Üst | 8 | %50 | 3 | %38 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %76 | 7 | %70 |
|
| Üst | 4 | %24 | 3 | %30 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %69 | 6 | %75 |
|
| Üst | 5 | %31 | 2 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %35 | 3 | %30 |
|
| 2-3 | 7 | %41 | 4 | %40 |
|
| 4-5 | 3 | %18 | 3 | %30 |
|
| 6+ | 1 | %6 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %31 | 3 | %38 |
|
| 2-3 | 6 | %38 | 3 | %38 |
|
| 4-5 | 5 | %31 | 2 | %25 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %35 | 3 | %30 |
|
| X/1 | 2 | %11 | 2 | %20 |
|
| 2/1 | 1 | %5 | 1 | %10 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 3 | %17 | 2 | %20 |
|
| 2/X | 2 | %11 | 1 | %10 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %5 | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %11 | 1 | %10 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %6 | 1 | %12 |
|
| X/1 | 3 | %18 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %12 | - | - |
|
| X/X | 2 | %12 | 2 | %25 |
|
| 2/X | 2 | %12 | 2 | %25 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 4 | %25 | 2 | %25 |
|
| 2/2 | 2 | %12 | 1 | %12 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Adisak Lambelsah |
K
|
8 | |||
| Teerapat Laohabut |
D
|
17 | |||
| Pakornkiat Kaena |
D
|
16 | 1 | ||
| Dae-hee Kwon |
D
|
13 | 1 | ||
| Pansiri Sukunee |
O
|
16 | |||
| Pongsak Boonthot |
O
|
14 | |||
| Phattharapong Phengchaem |
O
|
5 | |||
| Suphaphon Sutthisak |
O
|
15 | 2 | ||
| Steeven Langil |
F
|
1,25 M € | 15 | 4 | |
| Fellipe Veloso |
F
|
17 | 8 | ||
| Kittipong Wongma |
F
|
15 | 4 | ||
| Toplam: | 1,25 M € | 19 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kiattipol Udom |
K
|
14 | |||
| Pongsil Tana |
D
|
10 | |||
| Anusorn Jaiphet |
D
|
15 | |||
| Pongsakorn Takum |
D
|
16 | |||
| Felipe Vasconcelos Paim |
O
|
16 | 4 | ||
| Ekkalarp Hanpanichkij |
O
|
14 | 1 | 1 | |
| Artit Phiraban |
F
|
11 | |||
| Warut Bunsuk |
F
|
16 | 2 | ||
| Caion Herlison |
F
|
0,10 M € | 16 | 6 | |
| Nilson Silva |
F
|
0,25 M € | 13 | 3 | |
| Rangsiman Sruamprakum |
F
|
9 | |||
| Toplam: | 0,35 M € | 16 | |||
| Fellipe Veloso | 8 |
| Kittipong Wongma | 4 |
| Steeven Langil | 4 |
| Caion Herlison | 6 |
| Felipe Vasconcelos Paim | 4 |
| Nilson Silva | 3 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasi Salai United | 17 | 41 | +18 | |
| 2 | Police Tero | 17 | 35 | +10 | |
| 3 | Chainat Hornbill | 17 | 29 | +8 | |
| 4 | Sisaket United | 17 | 29 | +7 | |
| 5 | Nong Bua Pitchaya | 17 | 27 | -2 | |
| 6 | Chanthaburi | 17 | 26 | +1 | |
| 7 | Pattani | 17 | 26 | -3 | |
| 8 | Phrae United | 16 | 24 | +2 | |
| 9 | Mahasarakham United | 17 | 23 | +5 | |
| 10 | Nakhon Si Thammarat | 17 | 21 | -9 | |
| 11 | Kasetsart | 17 | 20 | -2 | |
| 12 | Khonkaen Utd | 17 | 19 | +6 | |
| 13 | Chiangmai United | 17 | 19 | -8 | |
| 14 | Esan Pattaya | 17 | 18 | -2 | |
| 15 | Songkhla | 16 | 18 | -6 | |
| 16 | Bangkok FC | 17 | 16 | -8 | |
| 17 | Nakhon Pathom | 17 | 14 | -8 | |
| 18 | Trat | 17 | 14 | -9 | |