| Tüm Maçlar | ||
| Kenya | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Fas | 2 | |
| Kenya Evindeki Maçlar | ||
| Kenya | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Fas | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 |
DKE
|
09.02.2005 | MS | Fas | 5 - 1 | Kenya | 2 - 0 | 1,45 | 3,20 | 5,00 | |||||||||
| 2006 |
DKE
|
18.06.2005 | MS | Kenya | 0 - 0 | Fas | 0 - 0 | 3,75 | 3,10 | 1,65 | |||||||||
| 2014 |
HAZ
|
13.10.2014 | MS | Fas | 3 - 0 | Kenya | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
AUŞ
|
10.08.2025 | MS |
|
1 - 0 | Fas | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HAZ | 10.06 | Kenya | 2 - 1 | Çad |
|
| AUŞ | 03.08 | Kenya | 1 - 0 | D. Kongo |
|
| AUŞ | 07.08 | Angola | 1 - 1 |
Kenya
|
|
| AUŞ | 10.08 |
|
1 - 0 | Fas |
|
| AUŞ | 17.08 | Zambia | 0 - 1 | Kenya |
|
| AUŞ | 22.08 | Kenya | 1 - 1 | Madagaskar |
|
| DKE | 05.09 | Kenya | 1 - 3 | Gambiya |
|
| DKE | 09.09 | Kenya | 5 - 0 | Seyşeller |
|
| DKE | 09.10 |
|
0 - 1 | Kenya |
|
| DKE | 14.10 | Fildişi Sahili | 3 - 0 | Kenya |
|
| AUŞ | 10.08 |
|
1 - 0 | Fas |
|
| AUŞ | 14.08 | Fas | 3 - 1 | Zambia |
|
| AUŞ | 17.08 | D. Kongo | 1 - 3 | Fas |
|
| AUŞ | 22.08 | Tanzanya | 0 - 1 | Fas |
|
| AUŞ | 26.08 | Fas | 1 - 1 | Senegal |
|
| AUŞ | 30.08 | Madagaskar | 2 - 3 | Fas |
|
| DKE | 05.09 | Fas | 5 - 0 |
Nijer
|
|
| DKE | 08.09 | Zambia | 0 - 2 | Fas |
|
| HAZ | 09.10 | Fas | 1 - 0 | Bahreyn |
|
| DKE | 14.10 | Fas | 1 - 0 | Kongo |
|
| AFUK | 21.12 | Fas | v | Komorlar | |
| AFUK | 26.12 | Fas | v | Mali | |
| AFUK | 29.12 | Zambia | v | Fas |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %60 | 2 | %67 |
|
| Berabere | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %71 | 3 | %75 |
|
| Berabere | 1 | %14 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %14 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %40 | 2 | %67 |
|
| Berabere | 3 | %60 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %43 | 1 | %25 |
|
| Berabere | 3 | %43 | 2 | %50 |
|
| Kaybetti | 1 | %14 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| Yok | 3 | %60 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %57 | 2 | %50 |
|
| Yok | 3 | %43 | 2 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %60 | 2 | %67 |
|
| Üst | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %29 | 2 | %50 |
|
| Üst | 5 | %71 | 2 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %100 | 3 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %57 | 2 | %50 |
|
| Üst | 3 | %43 | 2 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %100 | 3 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %57 | 2 | %50 |
|
| Üst | 3 | %43 | 2 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %60 | 2 | %67 |
|
| 2-3 | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %29 | 2 | %50 |
|
| 2-3 | 2 | %29 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 3 | %43 | 2 | %50 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %40 | 2 | %66 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %20 | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %42 | 1 | %25 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %14 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %28 | 2 | %50 |
|
| 2/2 | 1 | %14 | 1 | %25 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Faruk Shikalo |
K
|
1 | |||
| Lewis Esambe Bandi |
D
|
2 | |||
| Sylvester Owino Chino |
D
|
4 | |||
| Aboud Omar Khamis |
D
|
0,45 M € | 4 | ||
| Michael Kibwage |
D
|
4 | |||
| Ben Stanley Omondi |
O
|
4 | |||
| David Sakwa |
O
|
3 | |||
| Austin Otieno |
O
|
3 | 2 | ||
| Marvin Nabwire |
O
|
3 | 1 | ||
| Alpha Chris Onyango |
O
|
4 | |||
| Ryan Ogam |
F
|
4 | 2 | ||
| Toplam: | 0,45 M € | 4 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Mehdi Harrar |
K
|
4 | |||
| Anas Bach |
D
|
4 | |||
| Mohamed Rabie Hrimat |
D
|
4 | 2 | ||
| Marwan Louadni |
D
|
4 | |||
| Bouchaib Arrassi |
D
|
4 | |||
| Mohamed Boulacsout |
O
|
3 | |||
| Youssef Belammari |
O
|
4 | |||
| Sabir Bougrine |
O
|
0,25 M € | 3 | 1 | |
| Imad Riahi |
O
|
4 | 1 | ||
| Oussama Lamlaoui |
F
|
3 | 3 | ||
| Y. Mehri |
B
|
3 | |||
| K. Ait Ouarkhane |
B
|
4 | |||
| Toplam: | 0,25 M € | 7 | |||
| Austin Otieno | 2 |
| Ryan Ogam | 2 |
| Alphonce Otieno Omija | 1 |
| Oussama Lamlaoui | 6 |
| Mohamed Rabie Hrimat | 2 |
| Sabir Bougrine | 2 |
|
1
4.18
|
X
3.09
|
2
1.50
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenya | 4 | 10 | +3 | |
| 2 | Fas | 4 | 9 | +5 | |
| 3 | D.Kongo Cumhuriyeti | 4 | 6 | +1 | |
| 4 | Angola | 4 | 4 | -3 | |
| 5 | Zambiya | 4 | 0 | -6 | |