| Tüm Maçlar | ||
| CS Cartagines | 17 | |
| Beraberlik | 26 | |
| Alajuelense | 46 | |
| CS Cartagines Evindeki Maçlar | ||
| CS Cartagines | 12 | |
| Beraberlik | 16 | |
| Alajuelense | 18 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 |
KOSTA
|
12.11.2023 | MS | Cartagines | 1 - 1 | Alajuelens | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
KOSTA
|
29.01.2024 | MS | Alajuelens | 0 - 1 | Cartagines | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
KOSTA
|
07.04.2024 | MS | Cartagines | 0 - 0 | Alajuelens | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
KOSTA
|
04.08.2024 | MS | Cartagines | 0 - 1 | Alajuelens | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
KOSTA
|
23.09.2024 | MS | Alajuelens | 2 - 1 |
Cartagines
|
0 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
KOSTA
|
03.02.2025 | MS | Alajuelens | 1 - 0 | Cartagines | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
KOSTA
|
16.03.2025 | MS | Cartagines | 1 - 1 | Alajuelens | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
KOSTA
|
21.11.2025 | MS |
|
0 - 0 | Cartagines | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
KOSTA
|
30.11.2025 | MS |
|
0 - 2 | Alajuelens | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
KOSTA
|
22.01.2026 | MS | Cartagines | 1 - 0 | Alajuelens | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| KOSTA | 15.01 |
|
2 - 1 | Guadalupe |
|
| KOSTA | 18.01 | Puntarenas | 0 - 2 | Cartagines |
|
| KOSTA | 22.01 | Cartagines | 1 - 0 | Alajuelens |
|
| KOSTA | 26.01 | Saprissa | 0 - 0 | Cartagines |
|
| KOSTA | 30.01 | Cartagines | 0 - 2 | San Jose |
|
| KOSTK | 04.02 | San Jose | 4 - 1 | Cartagines |
|
| KOSTA | 08.02 | Cartagines | 1 - 0 | Perez Zeledon |
|
| KOSTK | 12.02 | Cartagines | 1 - 2 | San Jose |
|
| KOSTA | 15.02 | Herediano | 1 - 0 | Cartagines |
|
| CON | 19.02 | Cartagines | 0 - 0 | Vancouver |
|
| KOSTA | 22.02 | Cartagines | v | Liberia | |
| CON | 26.02 | Vancouver | v | Cartagines | |
| KOSTA | 02.03 | San Carlos | v | Cartagines |
| KOSTA | 21.12 | Alajuelens | 3 - 1 |
Saprissa
|
|
| KOSTA | 16.01 | Alajuelens | 2 - 2 | Liberia |
|
| KOSTA | 19.01 | Perez Zeledon | 1 - 1 | Alajuelens |
|
| KOSTA | 22.01 | Cartagines | 1 - 0 | Alajuelens |
|
| KOSTA | 25.01 | Alajuelens | 1 - 0 | San Carlos |
|
| KOSTA | 28.01 | Guadalupe | 1 - 3 | Alajuelens |
|
| KOSTK | 04.02 | Alajuelens | 0 - 1 | Liberia |
|
| KOSTA | 08.02 | Alajuelens | 1 - 1 | Herediano |
|
| KOSTK | 11.02 | Liberia | 3 - 1 | Alajuelens |
|
| KOSTA | 16.02 | Alajuelens | 1 - 2 | San Jose |
|
| KOSTA | 22.02 | Saprissa | v | Alajuelens | |
| KOSTA | 01.03 | Puntarenas | v | Alajuelens | |
| KOSTA | 04.03 | Alajuelens | v | Cartagines |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %41 | 7 | %50 |
|
| Berabere | 8 | %30 | 4 | %29 |
|
| Kaybetti | 8 | %30 | 3 | %21 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 16 | %55 | 7 | %50 |
|
| Berabere | 9 | %31 | 5 | %36 |
|
| Kaybetti | 4 | %14 | 2 | %14 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %30 | 5 | %36 |
|
| Berabere | 11 | %41 | 4 | %29 |
|
| Kaybetti | 8 | %30 | 5 | %36 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %38 | 6 | %43 |
|
| Berabere | 13 | %45 | 5 | %36 |
|
| Kaybetti | 5 | %17 | 3 | %21 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 10 | %37 | 5 | %36 |
|
| Yok | 17 | %63 | 9 | %64 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 14 | %48 | 8 | %57 |
|
| Yok | 15 | %52 | 6 | %43 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %41 | 5 | %36 |
|
| Üst | 16 | %59 | 9 | %64 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %28 | 4 | %29 |
|
| Üst | 21 | %72 | 10 | %71 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %70 | 10 | %71 |
|
| Üst | 8 | %30 | 4 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %59 | 8 | %57 |
|
| Üst | 12 | %41 | 6 | %43 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 26 | %96 | 14 | %100 |
|
| Üst | 1 | %4 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 21 | %72 | 10 | %71 |
|
| Üst | 8 | %28 | 4 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 11 | %41 | 5 | %36 |
|
| 2-3 | 15 | %56 | 9 | %64 |
|
| 4-5 | 1 | %4 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %28 | 4 | %29 |
|
| 2-3 | 13 | %45 | 6 | %43 |
|
| 4-5 | 8 | %28 | 4 | %29 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %22 | 3 | %21 |
|
| X/1 | 4 | %14 | 2 | %14 |
|
| 2/1 | 2 | %7 | 2 | %14 |
|
| 1/X | 2 | %7 | 2 | %14 |
|
| X/X | 6 | %22 | 2 | %14 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %3 | - | - |
|
| 2/2 | 6 | %22 | 3 | %21 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %20 | 1 | %7 |
|
| X/1 | 5 | %17 | 1 | %7 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %6 | 2 | %14 |
|
| X/X | 6 | %20 | 2 | %14 |
|
| 2/X | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %6 | 2 | %14 |
|
| 2/2 | 7 | %24 | 5 | %35 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Briceno |
K
|
18 | |||
| Geancarlo Castro |
D
|
4 | |||
| Bernald Alfaro |
D
|
15 | 2 | ||
| Brandon Andres Brizuela Brenes |
O
|
2 | |||
| Diego Gonzalez |
O
|
13 | |||
| Johan Venegas |
O
|
0,35 M € | 15 | 3 | |
| Doglas Lopez Araya |
O
|
0,35 M € | 12 | ||
| Jesus Bernardez Baitz |
F
|
17 | 1 | ||
| Mauro Quiroga |
F
|
0,30 M € | 16 | 1 | 1 |
| Carlos Barahona |
B
|
14 | |||
| Jose Rodríguez |
B
|
8 | 1 | ||
| Toplam: | 1,00 M € | 8 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kristopher Elian Quesada-Thorn |
D
|
3 | |||
| Deylan Aguilar Casares |
O
|
5 | 1 | ||
| Steven Lucumi |
O
|
1,00 M € | 17 | 2 | |
| Santiago Alberto van der Putte Campos |
O
|
10 | |||
| Aarón Salazar Arias |
O
|
11 | |||
| Diego Campos |
F
|
0,50 M € | 12 | 2 | |
| Tristan Demetrius |
F
|
5 | 1 | ||
| D. Paz |
B
|
7 | |||
| C. Forstner |
B
|
1 | |||
| Johnny Alvarez |
B
|
2 | |||
| Doryan Rodriguez |
B
|
8 | 1 | ||
| Toplam: | 1,50 M € | 6 | |||
| Johan Venegas | 4 |
| Marco Urena | 3 |
| Jesus Rubio | 3 |
| Ronaldo Cisneros | 10 |
| Kenyel Michel | 5 |
| Creichel Mauricio Perez Arias | 5 |
|
1
2.28
|
X
2.70
|
2
2.48
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alajuelense | 18 | 40 | +19 | |
| 2 | Deportivo Saprissa | 18 | 34 | +12 | |
| 3 | CS Cartagines | 18 | 28 | +7 | |
| 4 | Municipal Liberia | 18 | 27 | -1 | |
| 5 | CS Herediano | 18 | 26 | 0 | |
| 6 | Perez Zeledon | 18 | 23 | -3 | |
| 7 | Puntarenas FC | 18 | 21 | +1 | |
| 8 | Sporting San Jose | 18 | 16 | -4 | |
| 9 | Guadalupe | 18 | 13 | -15 | |
| 10 | San Carlos | 18 | 13 | -16 | |